Mega-Entwicklung · MEG 181Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 380
Latias-Karten
Der Katalog enthält 37 Latias-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Team Up · 113 | Ultra Selten | ||
| Team Up · 169 | Ultra Selten | ||
| Team Up · 170 | Ultra Selten | ||
| Team Up · 190 | Secret Rare | ||
| Celestial Storm · 107 | Selten | ||
| Deoxys · 105 | Selten | ||
| Dragon Frontiers · 95 | Selten | ||
| Dragon · 93 | Selten | ||
| SSP 76 | Doppelselten | ||
| SSP 220 | Ultra Selten | ||
| SSP 239 | Selten, besondere Illustration | ||
| Delta Species · 8 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 11 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 21 | Selten | ||
| Plasma Freeze · 112 | Ultra Selten | ||
| Plasma Freeze · 85 | Selten | ||
| Great Encounters · 22 | Selten | ||
| POP Series 7 · 3 | Selten | ||
| Dragon Vault · 9 | Selten | ||
| HGSS Black Star Promos · HGSS10 | Promo | ||
Latias | Nintendo Black Star Promos · 14 | Häufig | |
| Unified Minds · 153 | Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM135 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM87 | Promo | ||
| TEF 67 | Ungewöhnlich | ||
| SVP 139 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG20 | Selten | ||
| Fusion Strike · 193 | Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH171 | Promo | ||
| EX trainer Kit (Latias) · 4 | EX trainer Kit (Latias)2004 | ||
| XY trainer Kit (Latias) · 14 | XY trainer Kit (Latias)2015 | ||
| XY trainer Kit (Latias) · 30 | XY trainer Kit (Latias)2015 | ||
| XY Black Star Promos · XY78 | Promo | ||
| MEG 100 | Doppelselten | ||
| MEG 163 | Ultra Selten | ||
| MEG 181 | Selten, besondere Illustration | ||
| MEP 11 | MEP Black Star Promos2025 | Promo |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Latias-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 129 von 129 | 99 | SSP 76 |
| Laschoking | 101 von 101 | 87 | SSP 76 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 88 von 99 | 77 | SSP 76 |
| Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 86 von 88 | 77 | SSP 76 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 79 von 79 | 63 | SSP 76 |
| Mega-Darkrai-ex | 73 von 83 | 67 | SSP 76 |
| Mega-Absol-ex | 72 von 73 | 62 | SSP 76 |
| Troys Metagross-ex | 72 von 95 | 71 | SSP 76 |
| Moruda | 71 von 125 | 59 | SSP 76 |
| Lillys Piepi-ex | 68 von 72 | 63 | SSP 76 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 57 von 103 | 54 | SSP 76 |
| Mega-Diancie-ex / Zwirrfinst | 56 von 56 | 52 | SSP 76 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 54 von 62 | 53 | SSP 76 |
| Quajutsu-ex | 52 von 105 | 45 | SSP 76 |
| Hops Zacian-ex | 45 von 69 | 45 | SSP 76 |
| Wattzapf | 45 von 48 | 42 | SSP 76 |
| Flamara-ex / Noctuh | 39 von 59 | 35 | SSP 76 |
| Apoquallyp-ex / Zwirrfinst | 39 von 39 | 35 | SSP 76 |
| Mew-ex | 34 von 35 | 31 | MEG 100 · SSP 76 |
| Hops Trombork | 28 von 99 | 27 | SSP 76 |
| Tukanon | 24 von 100 | 23 | SSP 76 |
| Klarins Magcargo | 23 von 38 | 22 | SSP 76 |
| Mega-Starmie-ex / Zwirrfinst | 22 von 93 | 22 | SSP 76 |
| Bronzong | 21 von 34 | 21 | SSP 76 |
| Lohgock-ex | 20 von 50 | 16 | SSP 76 |
| talonflame-dusknoir | 20 von 20 | 7 | SSP 76 |
| mega-rayquaza-ex | 17 von 17 | 8 | SSP 76 |
| Mega-Absol-ex / Mega-Ohrdoch-ex | 16 von 16 | 14 | SSP 76 |
| Mega-Dragoran-ex | 16 von 65 | 15 | SSP 76 |
| Yanmega-ex | 16 von 73 | 14 | SSP 76 |
| Azumarill | 15 von 47 | 15 | SSP 76 |
| Duokles | 14 von 63 | 13 | SSP 76 |
| Mega-Zygarde-ex | 14 von 71 | 14 | SSP 76 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 14 von 64 | 14 | SSP 76 |
| Mega-Diancie-ex | 13 von 15 | 13 | SSP 76 |
| Mega-Latias-ex | 13 von 13 | 13 | MEG 100 · SSP 76 |
| Mega-Starmie-ex | 11 von 104 | 11 | SSP 76 |
| Heiteira-ex | 10 von 31 | 10 | SSP 76 |
| Dummimisel | 10 von 43 | 10 | SSP 76 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 10 von 30 | 10 | SSP 76 |
| Flamara-ex | 9 von 24 | 9 | SSP 76 |
| Katapuldra-ex / Frosdedje | 8 von 43 | 8 | SSP 76 |
| Mistys Garados | 8 von 31 | 8 | SSP 76 |
| Simsala / Zwirrfinst | 7 von 126 | 7 | SSP 76 |
| Trikephalo-ex | 7 von 83 | 7 | MEG 100 · SSP 76 |
| Mega-Glurak X-ex | 6 von 86 | 6 | SSP 76 |
| Mega-Impergator-ex | 6 von 39 | 6 | SSP 76 |
| Mega Voltenso-ex | 6 von 26 | 6 | SSP 76 |
| Riffex | 6 von 78 | 6 | SSP 76 |
| Mega-Camerupt-ex | 5 von 68 | 5 | SSP 76 |
| Mega-Quajutsu-ex | 5 von 98 | 5 | SSP 76 |
| Mega-Starmie-ex / Frosdedje | 5 von 94 | 5 | SSP 76 |
| Katapuldra-ex | 4 von 114 | 4 | SSP 76 |
| Zapplalek | 4 von 52 | 4 | SSP 76 |
| Mega-Skelabra-ex | 4 von 85 | 4 | SSP 76 |
| Mega-Frosdedje-ex | 4 von 69 | 4 | SSP 76 |
| Mega-Schlapor-ex | 4 von 55 | 4 | SSP 76 |
| Mega-Bisaflor-ex | 4 von 102 | 4 | SSP 76 |
| Simsala | 3 von 60 | 3 | SSP 76 |
| Mega-Dragoran-ex / Zapplalek | 3 von 10 | 3 | SSP 76 |
| Marys Olangaar-ex | 3 von 79 | 3 | SSP 76 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 3 von 69 | 3 | SSP 76 |
| Katapuldra-ex / Dummimisel | 2 von 123 | 2 | SSP 76 |
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 2 von 103 | 2 | SSP 76 |
| Luxtra-ex | 2 von 10 | 2 | SSP 76 |
| Fatalitcha / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 2 von 54 | 2 | SSP 76 |
| Alola-Kokowei-ex | 1 von 11 | 1 | SSP 76 |
| Silvarro-ex | 1 von 59 | 1 | SSP 76 |
| Libelldra-ex | 1 von 15 | 1 | SSP 76 |
| Milotic-ex | 1 von 7 | 1 | SSP 76 |
| Delfinator-ex | 1 von 60 | 1 | SSP 76 |
| Furienblitz-ex / Enigmaras Wampitz-ex | 1 von 26 | 1 | SSP 76 |
| Letarking-ex | 1 von 8 | 1 | SSP 76 |
| Wailord-ex | 1 von 42 | 1 | SSP 76 |
| Wailord-ex | 1 von 23 | 1 | SSP 76 |
| Mega-Zygarde-ex / Thanathora | 1 von 46 | 1 | SSP 76 |
