Ewige Rivalen · DRI 111UngewöhnlichPokédex Nr. 1017
Was ist eine Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-Karte wert?
Kommt darauf an, welche. Wir kaufen 24 Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-Karten: hier sind sie, die zuerst, für die wir am meisten zahlen. Jede Zahl ist bares Geld, und es geht an dich, wenn du uns die Karte neuwertig schickst.
Zwei Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-Karten können sehr verschieden viel wert sein, und das ist normal: es sind verschiedene Karten. Jede Erweiterung druckt ihre eigene Version, oft in mehreren Seltenheiten, und eine seltene Version in kleiner Auflage ist manchmal hundertmal so viel wert wie die häufige. Der Code und die Nummer unten auf der Karte sagen dir, welche du in der Hand hältst.
Die Zahl in dieser Spalte ist das, was wir dir für diese Version zahlen, wenn sie neuwertig ankommt. Gerechnet auf dem Markt vom 22. September 2026.
Die Zahlen auf dieser Seite gelten für eine Karte, wie sie ist, direkt aus deinem Ordner. Eine gegradete Karte — von einer Spezialfirma bewertet und in einer Hülle versiegelt — läuft auf einem eigenen Markt, und ihr Preis ist nicht dieser.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit | Wir zahlen dir |
|---|---|---|---|---|
| PRE 160 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | ||
| TWM 211 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | ||
| PRE 145 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | ||
| TWM 213 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | ||
| PRE 152 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | ||
| TWM 215 | Selten, besondere Illustration | 5,00 € | ||
| TWM 212 | Selten, besondere Illustration | 5,00 € | ||
| PRE 148 | Selten, besondere Illustration | 5,00 € | ||
| TWM 221 | Hyperselten | 5,00 € | ||
| PRE 177 | Hyperselten | 3,65 € | ||
| TWM 194 | Ultra Selten | 1,90 €im Bündel | ||
| TWM 190 | Ultra Selten | 1,85 €im Bündel | ||
| TWM 199 | Ultra Selten | 1,35 €im Bündel | ||
| TWM 192 | Ultra Selten | 1,35 €im Bündel | ||
| TWM 25 | Doppelselten | 1,20 €im Bündel | ||
| PRE 12 | Doppelselten | 1,20 €im Bündel | ||
| SVP 123 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | 1,20 €im Bündel | |
| SVP 166 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | 0,80 €im Bündel | |
| PRE 27 | Doppelselten | 0,35 €im Bündel | ||
| TWM 112 | Doppelselten | 0,30 €im Bündel | ||
| TWM 64 | Doppelselten | 0,30 €im Bündel | ||
| PRE 58 | Doppelselten | 0,25 €im Bündel | ||
| PRE 17 | Doppelselten | 0,20 €im Bündel | ||
| TWM 40 | Doppelselten | 0,10 €im Bündel |
Unser Katalog kennt außerdem 5 weitere Versionen von Türkisgrüne-Maske-Ogerpon, die wir gerade nicht nehmen. Es gibt sie weiterhin, und woanders werden sie weiter verkauft.
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie / Olithena-ex | 59 von 59 | 51 | TWM 25 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 58 von 58 | 50 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie / Hydrapfel-ex | 44 von 44 | 41 | TWM 25 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 41 von 41 | 33 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Furienblitz-ex | 38 von 38 | 36 | TWM 25 · TWM 64 |
| Mega-Bisaflor-ex | 37 von 38 | 36 | TWM 25 |
| Lillys Piepi-ex | 33 von 34 | 32 | TWM 112 · TWM 64 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 33 von 33 | 31 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 40 · TWM 64 |
| Azumarill | 30 von 34 | 28 | TWM 112 · TWM 64 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 30 von 30 | 28 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Fatalitcha / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 26 von 26 | 24 | TWM 25 |
| Flamara-ex / Noctuh | 23 von 31 | 21 | TWM 64 |
| Dummimisel | 20 von 29 | 18 | TWM 112 |
| Wattzapf | 19 von 31 | 19 | TWM 112 · TWM 64 |
| Boninu / Thanathora | 18 von 37 | 18 | TWM 112 |
| Tukanon | 18 von 25 | 18 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 17 von 19 | 17 | TWM 64 |
| Mega-Zygarde-ex / Thanathora | 16 von 21 | 16 | TWM 112 |
| Castellith | 14 von 74 | 14 | TWM 112 |
| Frosdedje / Benesaru | 11 von 32 | 11 | TWM 112 · TWM 64 |
| Heiteira-ex | 9 von 20 | 9 | TWM 112 · TWM 25 |
| Trikephalo-ex | 8 von 46 | 8 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 7 von 33 | 7 | TWM 112 |
| Bronzong | 6 von 27 | 6 | TWM 112 · TWM 64 |
| Mega-Zygarde-ex | 6 von 26 | 6 | TWM 112 |
| Impergator | 5 von 16 | 5 | TWM 112 |
| Zapplalek | 4 von 28 | 4 | TWM 64 |
| Mega-Dragoran-ex | 4 von 29 | 4 | TWM 64 |
| Yanmega-ex | 4 von 27 | 4 | TWM 24 · TWM 25 · TWM 64 |
| Lohgock-ex | 3 von 21 | 3 | TWM 112 · TWM 64 |
| Marys Olangaar-ex | 3 von 37 | 3 | TWM 64 |
| Mega-Absol-ex | 3 von 22 | 3 | TWM 112 · TWM 25 |
| Mega-Frosdedje-ex | 3 von 29 | 3 | TWM 64 |
| Golking | 3 von 55 | 3 | TWM 112 |
| Azugladis-ex | 2 von 34 | 2 | TWM 112 |
| Liberlo-ex | 2 von 6 | 2 | TWM 112 · TWM 64 |
| Erikas Sarzenia | 2 von 24 | 2 | TWM 25 |
| Quajutsu-ex | 2 von 42 | 2 | TWM 64 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 2 von 39 | 2 | TWM 25 |
| Mega-Quajutsu-ex | 2 von 38 | 2 | TWM 64 |
| Mega-Schlapor-ex | 2 von 21 | 2 | TWM 112 · TWM 25 |
| Mega-Lucario-ex | 2 von 38 | 2 | TWM 112 |
| Metagross | 2 von 36 | 2 | TWM 64 |
| Mega-Starmie-ex / Zwirrfinst | 2 von 49 | 2 | TWM 64 |
| Feelinara | 2 von 22 | 2 | TWM 112 |
| Cynthias Knakrack-ex | 1 von 42 | 1 | TWM 112 |
| Silvarro-ex | 1 von 30 | 1 | TWM 25 |
| Katapuldra-ex / Dummimisel | 1 von 42 | 1 | TWM 64 |
| Katapuldra-ex | 1 von 40 | 1 | TWM 64 |
| Flamara-ex | 1 von 8 | 1 | TWM 25 |
| Quajutsu-ex / Lohgock-ex | 1 von 24 | 1 | TWM 112 |
| Mega-Lucario-ex / Hariyama | 1 von 50 | 1 | TWM 112 |
| Mamutel-ex | 1 von 24 | 1 | TWM 112 |
| Mega-Camerupt-ex | 1 von 37 | 1 | TWM 40 |
| Mega-Darkrai-ex | 1 von 28 | 1 | TWM 64 |
| Mega-Stalobor-ex | 1 von 30 | 1 | TWM 112 |
| Mega-Impergator-ex | 1 von 26 | 1 | TWM 64 |
| Mega-Frosdedje-ex / Dummimisel | 1 von 30 | 1 | TWM 64 |
Der Shop poko.cards
Welches Deck spielst du als Nächstes?
Entdecke Turnierlisten, bereite dein Deck auf die Rotation vor und erfahre, wie wir pokoAGENT entwickeln, um Decks zu prüfen.
Verfügbare Werkzeuge und die Schritte des Projekts an einem Ort.
