Rivalités Destinées · DRI 111Peu CommunePokédex n° 1017
Combien vaut une carte Ogerpon Masque Turquoise ?
Ça dépend de laquelle. Nous rachetons 24 cartes Ogerpon Masque Turquoise : les voilà, celle que nous payons le plus cher d'abord. Chaque chiffre est du cash, et il part chez toi si tu nous envoies la carte comme neuve.
Deux cartes Ogerpon Masque Turquoise peuvent valoir des prix très différents, et c'est normal : ce ne sont pas les mêmes cartes. Chaque extension imprime sa version, souvent en plusieurs raretés, et une version rare tirée à peu d'exemplaires vaut parfois cent fois la commune. Le code et le numéro en bas de la carte te disent laquelle tu tiens dans la main.
Le chiffre de la colonne, c'est ce que nous te versons pour cette version-là, si elle arrive comme neuve. Calculé sur le marché du 22 septembre 2026.
Les chiffres de cette page valent pour une carte telle qu'elle est, sortie de ton classeur. Une carte gradée — notée puis scellée sous coque par une société spécialisée — se revend sur un autre marché, et son prix n'est pas celui-là.
| Carte | Version | Extension | Rareté | On m’achète |
|---|---|---|---|---|
| PRE 160 | Illustration spéciale rare | 10,00 € | ||
| TWM 211 | Illustration spéciale rare | 10,00 € | ||
| PRE 145 | Illustration spéciale rare | 10,00 € | ||
| TWM 213 | Illustration spéciale rare | 10,00 € | ||
| PRE 152 | Illustration spéciale rare | 10,00 € | ||
| TWM 215 | Illustration spéciale rare | 5,00 € | ||
| TWM 212 | Illustration spéciale rare | 5,00 € | ||
| PRE 148 | Illustration spéciale rare | 5,00 € | ||
| TWM 221 | Hyper rare | 5,00 € | ||
| PRE 177 | Hyper rare | 3,65 € | ||
| TWM 194 | Ultra Rare | 1,90 €en lot | ||
| TWM 190 | Ultra Rare | 1,85 €en lot | ||
| TWM 199 | Ultra Rare | 1,35 €en lot | ||
| TWM 192 | Ultra Rare | 1,35 €en lot | ||
| TWM 25 | Double rare | 1,20 €en lot | ||
| PRE 12 | Double rare | 1,20 €en lot | ||
| SVP 123 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | 1,20 €en lot | |
| SVP 166 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | 0,80 €en lot | |
| PRE 27 | Double rare | 0,35 €en lot | ||
| TWM 112 | Double rare | 0,30 €en lot | ||
| TWM 64 | Double rare | 0,30 €en lot | ||
| PRE 58 | Double rare | 0,25 €en lot | ||
| PRE 17 | Double rare | 0,20 €en lot | ||
| TWM 40 | Double rare | 0,10 €en lot |
Notre catalogue connaît aussi 5 autres versions de Ogerpon Masque Turquoise, que nous ne prenons pas en ce moment. Elles existent toujours, et elles se vendent toujours ailleurs.
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Ogerpon Masque Turquoise, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex | 59 sur 59 | 51 | TWM 25 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 58 sur 58 | 50 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Pomdorochi-ex | 44 sur 44 | 41 | TWM 25 |
| Mélofée-ex de Lilie / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 41 sur 41 | 33 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Ire-Foudre-ex | 38 sur 38 | 36 | TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Florizarre-ex | 37 sur 38 | 36 | TWM 25 |
| Mélofée-ex de Lilie | 33 sur 34 | 32 | TWM 112 · TWM 64 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 33 sur 33 | 31 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 40 · TWM 64 |
| Azumarill | 30 sur 34 | 28 | TWM 112 · TWM 64 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 30 sur 30 | 28 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Théffroyable / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 26 sur 26 | 24 | TWM 25 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 23 sur 31 | 21 | TWM 64 |
| Deusolourdo | 20 sur 29 | 18 | TWM 112 |
| Statitik | 19 sur 31 | 19 | TWM 112 · TWM 64 |
| Félicanis / Golgopathe | 18 sur 37 | 18 | TWM 112 |
| Bazoucan | 18 sur 25 | 18 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 17 sur 19 | 17 | TWM 64 |
| Méga-Zygarde-ex / Golgopathe | 16 sur 21 | 16 | TWM 112 |
| Crabaraque | 14 sur 74 | 14 | TWM 112 |
| Momartik / Fortusimia | 11 sur 32 | 11 | TWM 112 · TWM 64 |
| Leuphorie-ex | 9 sur 20 | 9 | TWM 112 · TWM 25 |
| Trioxhydre-ex | 8 sur 46 | 8 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Ursaking Lune Vermeille / Séléroc | 7 sur 33 | 7 | TWM 112 |
| Archéodong | 6 sur 27 | 6 | TWM 112 · TWM 64 |
| Méga-Zygarde-ex | 6 sur 26 | 6 | TWM 112 |
| Aligatueur | 5 sur 16 | 5 | TWM 112 |
| Lampéroie | 4 sur 28 | 4 | TWM 64 |
| Méga-Dracolosse-ex | 4 sur 29 | 4 | TWM 64 |
| Yanmega-ex | 4 sur 27 | 4 | TWM 24 · TWM 25 · TWM 64 |
| Braségali-ex | 3 sur 21 | 3 | TWM 112 · TWM 64 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 3 sur 37 | 3 | TWM 64 |
| Méga-Absol-ex | 3 sur 22 | 3 | TWM 112 · TWM 25 |
| Méga-Momartik-ex | 3 sur 29 | 3 | TWM 64 |
| Poissoroy | 3 sur 55 | 3 | TWM 112 |
| Malvalame-ex | 2 sur 34 | 2 | TWM 112 |
| Pyrobut-ex | 2 sur 6 | 2 | TWM 112 · TWM 64 |
| Empiflor d'Erika | 2 sur 24 | 2 | TWM 25 |
| Amphinobi-ex | 2 sur 42 | 2 | TWM 64 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 2 sur 39 | 2 | TWM 25 |
| Méga-Amphinobi-ex | 2 sur 38 | 2 | TWM 64 |
| Méga-Lockpin-ex | 2 sur 21 | 2 | TWM 112 · TWM 25 |
| Méga-Lucario-ex | 2 sur 38 | 2 | TWM 112 |
| Métalosse | 2 sur 36 | 2 | TWM 64 |
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 2 sur 49 | 2 | TWM 64 |
| Nymphali | 2 sur 22 | 2 | TWM 112 |
| Carchacrock-ex de Cynthia | 1 sur 42 | 1 | TWM 112 |
| Archéduc-ex | 1 sur 30 | 1 | TWM 25 |
| Lanssorien-ex / Deusolourdo | 1 sur 42 | 1 | TWM 64 |
| Lanssorien-ex | 1 sur 40 | 1 | TWM 64 |
| Pyroli-ex | 1 sur 8 | 1 | TWM 25 |
| Amphinobi-ex / Braségali-ex | 1 sur 24 | 1 | TWM 112 |
| Méga-Lucario-ex / Hariyama | 1 sur 50 | 1 | TWM 112 |
| Mammochon-ex | 1 sur 24 | 1 | TWM 112 |
| Méga-Camérupt-ex | 1 sur 37 | 1 | TWM 40 |
| Méga-Darkrai-ex | 1 sur 28 | 1 | TWM 64 |
| Méga-Minotaupe-ex | 1 sur 30 | 1 | TWM 112 |
| Méga-Aligatueur-ex | 1 sur 26 | 1 | TWM 64 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 1 sur 30 | 1 | TWM 64 |
Le rayon poko.cards
Quel deck vas-tu jouer ensuite ?
Explore les listes de tournoi, prépare ta liste pour la rotation et découvre comment nous construisons pokoAGENT pour mettre les decks à l’épreuve.
Les outils accessibles et les étapes du projet sont réunis au même endroit.
