Rivalités Destinées · DRI 111Peu CommunePokédex n° 1017
Les cartes Ogerpon Masque Turquoise
Le catalogue réunit 29 cartes Ogerpon Masque Turquoise. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| TWM 112 | Double rare | ||
| TWM 199 | Ultra Rare | ||
| TWM 215 | Illustration spéciale rare | ||
| PRE 58 | Double rare | ||
| PRE 160 | Illustration spéciale rare | ||
| DRI 111 | Peu Commune | ||
| TWM 40 | Double rare | ||
| TWM 192 | Ultra Rare | ||
| TWM 212 | Illustration spéciale rare | ||
| PRE 17 | Double rare | ||
| PRE 148 | Illustration spéciale rare | ||
| DRI 44 | Peu Commune | ||
| TWM 25 | Double rare | ||
| TWM 190 | Ultra Rare | ||
| TWM 211 | Illustration spéciale rare | ||
| TWM 221 | Hyper rare | ||
| PRE 12 | Double rare | ||
| PRE 145 | Illustration spéciale rare | ||
| PRE 177 | Hyper rare | ||
| SVP 166 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| TWM 24 | Rare | ||
| SVP 123 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| DRI 26 | Peu Commune | ||
| TWM 64 | Double rare | ||
| TWM 194 | Ultra Rare | ||
| TWM 213 | Illustration spéciale rare | ||
| PRE 27 | Double rare | ||
| PRE 152 | Illustration spéciale rare | ||
| DRI 67 | Peu Commune |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Ogerpon Masque Turquoise, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 146 sur 146 | 109 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex | 138 sur 138 | 113 | TWM 25 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Pomdorochi-ex | 137 sur 137 | 113 | TWM 25 |
| Méga-Florizarre-ex | 118 sur 119 | 106 | TWM 24 · TWM 25 · TWM 64 |
| Ire-Foudre-ex / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 110 sur 110 | 91 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Mélofée-ex de Lilie / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 80 sur 80 | 64 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 73 sur 73 | 65 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 40 · TWM 64 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 64 sur 64 | 62 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Mélofée-ex de Lilie | 62 sur 75 | 57 | TWM 112 · TWM 64 |
| Bazoucan | 62 sur 132 | 60 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Théffroyable / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 56 sur 56 | 54 | TWM 25 |
| Mew-ex | 51 sur 58 | 38 | TWM 25 · TWM 64 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 49 sur 64 | 46 | TWM 112 · TWM 64 |
| Azumarill | 43 sur 47 | 39 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Dracolosse-ex | 33 sur 72 | 33 | TWM 64 |
| Félicanis / Golgopathe | 33 sur 107 | 33 | TWM 112 |
| Deusolourdo | 32 sur 45 | 30 | TWM 112 |
| Crabaraque | 31 sur 164 | 30 | TWM 112 |
| Méga-Absol-ex / Méga-Nanméouïe-ex | 28 sur 40 | 25 | TWM 112 · TWM 25 |
| Statitik | 27 sur 48 | 27 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Zygarde-ex / Golgopathe | 27 sur 46 | 27 | TWM 112 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 20 sur 31 | 20 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Lucario-ex | 19 sur 143 | 18 | TWM 112 |
| Trioxhydre-ex | 18 sur 87 | 18 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Absol-ex | 18 sur 89 | 18 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 15 sur 114 | 15 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Momartik / Fortusimia | 14 sur 80 | 14 | TWM 112 · TWM 64 |
| Noadkoko d'Alola-ex | 12 sur 12 | 11 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Leuphorie-ex | 9 sur 31 | 9 | TWM 112 · TWM 25 |
| Méga-Zygarde-ex | 9 sur 78 | 9 | TWM 112 |
| Méga-Momartik-ex | 8 sur 74 | 8 | TWM 64 |
| Ursaking Lune Vermeille / Séléroc | 8 sur 67 | 8 | TWM 112 |
| Yanmega-ex | 8 sur 75 | 8 | TWM 24 · TWM 25 · TWM 64 |
| Toudoudou | 7 sur 33 | 7 | TWM 112 · TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Amphinobi-ex | 7 sur 130 | 7 | TWM 64 |
| Archéodong | 6 sur 34 | 6 | TWM 112 · TWM 64 |
| Pyroli-ex | 6 sur 25 | 6 | TWM 25 · TWM 64 |
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 6 sur 100 | 6 | TWM 64 |
| Aligatueur | 5 sur 18 | 5 | TWM 112 |
| Libégon-ex | 5 sur 16 | 5 | TWM 112 |
| Mammochon-ex | 5 sur 50 | 5 | TWM 112 |
| Malvalame-ex | 4 sur 110 | 4 | TWM 112 |
| Carchacrock-ex de Cynthia | 4 sur 121 | 4 | TWM 112 |
| Lampéroie | 4 sur 59 | 4 | TWM 64 |
| Méga-Lucario-ex / Hariyama | 4 sur 148 | 4 | TWM 112 |
| Filentrappe de la Team Rocket | 4 sur 61 | 4 | TWM 25 · TWM 64 |
| Braségali-ex | 3 sur 55 | 3 | TWM 112 · TWM 64 |
| Amphinobi-ex | 3 sur 143 | 3 | TWM 64 |
| Pomdorochi-ex | 3 sur 6 | 3 | TWM 25 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 3 sur 83 | 3 | TWM 64 |
| Méga-Aligatueur-ex | 3 sur 39 | 3 | TWM 64 |
| Métalosse | 3 sur 62 | 3 | TWM 64 |
| Ire-Foudre-ex | 3 sur 15 | 3 | TWM 112 · TWM 64 |
| Poissoroy | 3 sur 116 | 3 | TWM 112 |
| Pyrobut-ex | 2 sur 10 | 2 | TWM 112 · TWM 64 |
| Lanssorien-ex | 2 sur 138 | 2 | TWM 112 · TWM 64 |
| Empiflor d'Erika | 2 sur 45 | 2 | TWM 25 |
| mega-golisopod-ex | 2 sur 36 | 2 | TWM 25 |
| Méga-Lockpin-ex | 2 sur 63 | 2 | TWM 112 · TWM 25 |
| mega-rayquaza-ex | 2 sur 41 | 2 | TWM 112 · TWM 64 |
| Méga-Staross-ex | 2 sur 133 | 2 | TWM 64 |
| Nymphali | 2 sur 37 | 2 | TWM 112 |
| Dardargnan-ex | 1 sur 101 | 1 | TWM 25 |
| Archéduc-ex | 1 sur 64 | 1 | TWM 25 |
| Lanssorien-ex / Deusolourdo | 1 sur 147 | 1 | TWM 64 |
| Amphinobi-ex / Braségali-ex | 1 sur 24 | 1 | TWM 112 |
| Méga-Camérupt-ex | 1 sur 69 | 1 | TWM 40 |
| Méga-Lugulabre-ex | 1 sur 98 | 1 | TWM 112 |
| Méga-Darkrai-ex | 1 sur 87 | 1 | TWM 64 |
| Méga-Minotaupe-ex | 1 sur 114 | 1 | TWM 112 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 1 sur 57 | 1 | TWM 64 |
| Méga-Élecsprint-ex | 1 sur 39 | 1 | TWM 112 |
| Zoroark-ex de N | 1 sur 138 | 1 | TWM 64 |
| Méga-Staross-ex / Momartik | 1 sur 114 | 1 | TWM 64 |
| Tyranocif | 1 sur 11 | 1 | TWM 112 |
