Wachsendes Chaos · CRI 70HäufigPokédex Nr. 504
Was ist eine Nagelotz-Karte wert?
Wir kaufen eine Nagelotz-Karte. Hier ist sie, mit dem baren Geld, das wir dir dafür geben, wenn sie neuwertig bei uns ankommt.
Zwei Nagelotz-Karten können sehr verschieden viel wert sein, und das ist normal: es sind verschiedene Karten. Jede Erweiterung druckt ihre eigene Version, oft in mehreren Seltenheiten, und eine seltene Version in kleiner Auflage ist manchmal hundertmal so viel wert wie die häufige. Der Code und die Nummer unten auf der Karte sagen dir, welche du in der Hand hältst.
Die Zahl in dieser Spalte ist das, was wir dir für diese Version zahlen, wenn sie neuwertig ankommt. Gerechnet auf dem Markt vom 22. September 2026.
Die Zahlen auf dieser Seite gelten für eine Karte, wie sie ist, direkt aus deinem Ordner. Eine gegradete Karte — von einer Spezialfirma bewertet und in einer Hülle versiegelt — läuft auf einem eigenen Markt, und ihr Preis ist nicht dieser.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit | Wir zahlen dir |
|---|---|---|---|---|
| WHT 152 | Selten, Illustration | 5,00 € |
Unser Katalog kennt außerdem 7 weitere Versionen von Nagelotz, die wir gerade nicht nehmen. Es gibt sie weiterhin, und woanders werden sie weiter verkauft.
Es gibt außerdem 6 Nagelotz-Karten, für die wir dir keinen Preis nennen, und du sollst wissen, warum. Auf dem Markt stehen diese Karten zusammen unter einer einzigen Referenz. Der Preis dort ist echt. Nur sagt nichts, zu welcher der Karten er gehört, also geben wir ihn keiner von ihnen. Sobald jede Karte ihre eigene Referenz hat, taucht ihr Preis hier von selbst auf.
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Nagelotz-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Simsala / Zwirrfinst | 60 von 65 | 29 | CRI 70 |
| Moruda | 29 von 42 | 28 | CRI 70 |
| Boninu / Thanathora | 19 von 37 | 19 | CRI 70 |
| Simsala | 18 von 28 | 12 | CRI 70 |
| Mega-Quajutsu-ex | 9 von 38 | 9 | CRI 70 |
| Hops Trombork | 8 von 37 | 8 | CRI 70 |
| Mega Voltenso-ex / Zapplalek | 8 von 37 | 8 | CRI 70 |
| Azumarill | 6 von 34 | 6 | CRI 70 |
| Briduradon-ex / Dummimisel | 5 von 30 | 5 | CRI 70 |
| Silvarro-ex | 5 von 30 | 5 | CRI 70 |
| Katapuldra-ex / Zwirrfinst | 5 von 45 | 5 | CRI 70 |
| Hops Zacian-ex | 5 von 39 | 5 | CRI 70 |
| Paldea-Tauros | 4 von 24 | 4 | CRI 70 |
| Briduradon-ex / Ns Zoroark-ex | 3 von 26 | 3 | CRI 70 |
| Heiteira-ex | 3 von 20 | 3 | CRI 70 |
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 3 von 66 | 3 | CRI 70 |
| Mega-Starmie-ex | 3 von 38 | 3 | CRI 70 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 3 von 33 | 3 | CRI 70 |
| Cynthias Knakrack-ex | 2 von 42 | 2 | CRI 70 |
| Katapuldra-ex / Dummimisel | 2 von 42 | 2 | CRI 70 |
| Dummimisel | 2 von 29 | 2 | CRI 70 |
| Erikas Sarzenia | 2 von 24 | 2 | CRI 70 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 2 von 46 | 2 | CRI 70 |
| Fatalitcha / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 2 von 26 | 2 | CRI 70 |
| Yanmega-ex | 2 von 27 | 2 | CRI 70 |
| Briduradon-ex | 1 von 28 | 1 | CRI 70 |
| Lohgock-ex | 1 von 21 | 1 | CRI 70 |
| Liberlo-ex | 1 von 6 | 1 | CRI 70 |
| Castellith | 1 von 74 | 1 | CRI 70 |
| Katapuldra-ex | 1 von 40 | 1 | CRI 70 |
| Klarins Tornupto | 1 von 41 | 1 | CRI 70 |
| Quajutsu-ex | 1 von 42 | 1 | CRI 70 |
| Wattzapf | 1 von 31 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 1 von 39 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Bisaflor-ex | 1 von 38 | 1 | CRI 70 |
| Golking | 1 von 55 | 1 | CRI 70 |
| Tukanon | 1 von 25 | 1 | CRI 70 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 1 von 33 | 1 | CRI 70 |
Der Shop poko.cards
Welches Deck spielst du als Nächstes?
Entdecke Turnierlisten, bereite dein Deck auf die Rotation vor und erfahre, wie wir pokoAGENT entwickeln, um Decks zu prüfen.
Verfügbare Werkzeuge und die Schritte des Projekts an einem Ort.
