Prismatische Entwicklungen · PRE 168Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 901
Ursaluna-Karten
Der Katalog enthält 10 Ursaluna-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| TWM 141 | Doppelselten | ||
| TWM 202 | Ultra Selten | ||
| TWM 216 | Selten, besondere Illustration | ||
| TWM 222 | Hyperselten | ||
| PRE 168 | Selten, besondere Illustration | ||
| SVP 177 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SFA 25 | Selten | ||
| PRE 54 | Selten | ||
| Silver Tempest · 102 | Holo Rare V | ||
| Astral Radiance · 124 | Selten |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Ursaluna-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Boninu / Thanathora | 93 von 93 | 83 | PRE 54 · TWM 141 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 65 von 65 | 61 | PRE 54 · TWM 141 |
| Moruda | 62 von 127 | 55 | TWM 141 |
| Mega-Darkrai-ex | 34 von 84 | 31 | TWM 141 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 28 von 104 | 26 | TWM 141 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 28 von 63 | 27 | TWM 141 |
| Wattzapf | 26 von 48 | 26 | TWM 141 |
| talonflame-dusknoir | 25 von 26 | 9 | TWM 141 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 22 von 110 | 21 | TWM 141 |
| Mega-Starmie-ex / Zwirrfinst | 18 von 94 | 18 | TWM 141 |
| Marys Olangaar-ex / Frosdedje | 17 von 104 | 17 | TWM 141 |
| Lillys Piepi-ex | 11 von 74 | 11 | TWM 141 |
| Hops Zacian-ex | 10 von 70 | 10 | TWM 141 |
| Frosdedje / Benesaru | 9 von 70 | 9 | TWM 141 |
| Apoquallyp-ex / Zwirrfinst | 8 von 39 | 6 | TWM 141 |
| Mega-Absol-ex | 8 von 82 | 8 | TWM 141 |
| Mega-Zygarde-ex / Thanathora | 7 von 46 | 6 | PRE 54 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 6 von 129 | 6 | TWM 141 |
| Duokles | 6 von 67 | 6 | TWM 141 |
| Trikephalo-ex | 6 von 87 | 6 | TWM 141 |
| Marys Olangaar-ex | 6 von 80 | 6 | TWM 141 |
| Mega-Impergator-ex | 5 von 39 | 5 | TWM 141 |
| Mega-Starmie-ex | 5 von 122 | 5 | TWM 141 |
| Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 5 von 97 | 5 | TWM 141 |
| Flamara-ex / Noctuh | 4 von 59 | 4 | TWM 141 |
| Quajutsu-ex | 4 von 126 | 2 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex | 3 von 115 | 3 | TWM 141 |
| Delfinator-ex | 3 von 62 | 3 | TWM 141 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 3 von 30 | 3 | TWM 141 |
| Simsala / Zwirrfinst | 2 von 141 | 2 | TWM 141 |
| Briduradon-ex | 2 von 41 | 2 | TWM 141 |
| Heiteira-ex | 2 von 31 | 2 | PRE 54 · TWM 141 |
| Hops Trombork | 2 von 106 | 2 | TWM 141 |
| Luxtra-ex | 2 von 10 | 2 | TWM 141 |
| Mega-Absol-ex / Mega-Ohrdoch-ex | 2 von 28 | 2 | TWM 141 |
| Mega-Frosdedje-ex | 2 von 72 | 2 | TWM 141 |
| Simsala / Dummimisel | 1 von 112 | 1 | TWM 141 |
| Simsala | 1 von 62 | 1 | TWM 141 |
| Lohgock-ex | 1 von 51 | 1 | PRE 54 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 1 von 80 | 1 | TWM 141 |
| Mega-Diancie-ex / Zwirrfinst | 1 von 56 | 1 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex / Zwirrfinst | 1 von 98 | 1 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex / Frosdedje | 1 von 43 | 1 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex / Ns Zoroark-ex | 1 von 8 | 1 | TWM 141 |
| Festmeister | 1 von 109 | 1 | TWM 141 |
| Mamutel-ex | 1 von 49 | 1 | TWM 141 |
| Mega-Quajutsu-ex | 1 von 118 | 1 | PRE 54 |
| Mega-Latias-ex | 1 von 13 | 1 | TWM 141 |
| Mega-Lucario-ex | 1 von 117 | 1 | PRE 54 |
| Fatalitcha / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 1 von 54 | 1 | TWM 141 |
| Letarking-ex | 1 von 8 | 1 | TWM 141 |
| Mega-Starmie-ex / Frosdedje | 1 von 100 | 1 | TWM 141 |
| Tukanon | 1 von 114 | 1 | TWM 141 |
| Wailord-ex | 1 von 23 | 1 | TWM 141 |
