Erhabene Helden · ASC 250Selten, IllustrationPokédex Nr. 479
Rotom-Karten
Der Katalog enthält 50 Rotom-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| ASC 171 | Häufig | ||
| ASC 250 | Selten, Illustration | ||
| SCR 118 | Häufig | ||
| PRE 85 | Häufig | ||
| Rising Rivals · RT1 | Selten | ||
| Ultra Prism · 110 | Selten | ||
| Rising Rivals · RT2 | Selten | ||
| Ultra Prism · 41 | Selten | ||
| Rising Rivals · RT3 | Selten | ||
| Ultra Prism · 24 | Selten | ||
| PAF 13 | Selten | ||
| DRI 43 | Häufig | ||
| Rising Rivals · RT4 | Selten | ||
| Ultra Prism · 14 | Selten | ||
| SCR 8 | Häufig | ||
| DRI 9 | Häufig | ||
| PFL 29 | Doppelselten | ||
| PFL 111 | Ultra Selten | ||
| PFL 126 | Selten, besondere Illustration | ||
| Lost Origin · 058 | Holo Rare VMAX | ||
| Lost Origin · 176 | Ultra Selten | ||
| Lost Origin · 177 | Ultra Selten | ||
| Crown Zenith · 045 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH257 | Promo | ||
| Crown Zenith · 046 | Holo Rare VSTAR | ||
| Plasma Storm · 49 | Ungewöhnlich | ||
| Great Encounters · 7 | Rare Holo | ||
| Majestic Dawn · 13 | Rare Holo | ||
| Undaunted · 20 | Selten | ||
| ASC 92 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 82 | Ungewöhnlich | ||
| POP Series 9 · 5 | Selten | ||
| Cosmic Eclipse · 86 | Ungewöhnlich | ||
| Ultra Prism · 50 | Ungewöhnlich | ||
| Forbidden Light · 40 | Selten | ||
| SVI 69 | Häufig | ||
| SVI 70 | Häufig | ||
| SSP 61 | Häufig | ||
| DRI 77 | Häufig | ||
| DRI 197 | Selten, Illustration | ||
| Silver Tempest · 053 | Häufig | ||
| Shining Fates · 34 | Ungewöhnlich | ||
| Shining Fates Shiny Vault · SV038 | Shiny rare | ||
| Fusion Strike · 94 | Häufig | ||
| Fates Collide · 24 | Selten | ||
| Ancient Origins · 29 | Ungewöhnlich | ||
| Rising Rivals · RT5 | Selten | ||
| Ultra Prism · 40 | Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM94 | Promo | ||
| DRI 61 | Häufig |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Rotom-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 101 von 103 | 93 | SCR 118 |
| Tukanon | 95 von 100 | 86 | SCR 118 |
| Bibor-ex | 70 von 78 | 65 | SCR 118 · SCR 8 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 62 von 62 | 60 | SCR 118 |
| Flamara-ex / Noctuh | 58 von 59 | 52 | SCR 118 |
| Briduradon-ex / Dummimisel | 46 von 54 | 46 | SCR 118 |
| Azumarill | 33 von 46 | 30 | SCR 118 |
| Dummimisel | 28 von 42 | 26 | SCR 118 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 26 von 29 | 26 | SCR 118 |
| Mega-Camerupt-ex | 23 von 68 | 23 | SCR 118 |
| Trikephalo-ex | 21 von 83 | 21 | SCR 118 |
| Mega-Schlapor-ex | 17 von 55 | 17 | SCR 118 |
| Simsala / Dummimisel | 12 von 90 | 12 | SCR 118 |
| Libelldra-ex | 12 von 15 | 12 | SCR 118 |
| Mega-Frosdedje-ex / Dummimisel | 8 von 50 | 8 | SCR 118 |
| Flamara-ex | 7 von 23 | 7 | SCR 118 |
| Delfinator-ex | 7 von 60 | 7 | SCR 118 |
| Letarking-ex | 7 von 7 | 7 | SCR 118 |
| Duokles | 6 von 63 | 6 | SCR 118 |
| Mega-Glurak X-ex | 5 von 84 | 5 | SCR 118 |
| Mega-Starmie-ex | 5 von 104 | 5 | SCR 118 |
| Yanmega-ex | 5 von 72 | 5 | SCR 118 |
| Mega-Dragoran-ex | 4 von 65 | 4 | SCR 118 |
| Quajutsu-ex | 3 von 105 | 3 | SCR 118 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 3 von 103 | 3 | SCR 118 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 3 von 99 | 3 | SCR 118 |
| Mega-Quajutsu-ex | 3 von 97 | 3 | SCR 118 |
| Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 3 von 87 | 3 | SCR 118 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 2 von 110 | 2 | SCR 118 |
| Moruda | 2 von 106 | 2 | SCR 118 |
| Mega-Gengar-ex | 2 von 59 | 2 | SCR 118 |
| Mega-Tohaido-ex | 2 von 17 | 2 | SCR 118 |
| Lohgock-ex | 1 von 50 | 1 | SCR 118 |
| Katapuldra-ex | 1 von 94 | 1 | SCR 118 |
| Klarins Tornupto | 1 von 110 | 1 | SCR 118 |
| Impergator | 1 von 18 | 1 | SCR 118 |
| Hops Zacian-ex | 1 von 69 | 1 | SCR 118 |
| Lillys Piepi-ex | 1 von 72 | 1 | SCR 118 |
| Mamutel-ex | 1 von 47 | 1 | SCR 118 |
| Mega Voltenso-ex / Zapplalek | 1 von 103 | 1 | SSP 61 |
| Mega-Frosdedje-ex | 1 von 69 | 1 | SSP 61 |
| Milotic-ex | 1 von 7 | 1 | SCR 118 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 1 von 69 | 1 | SCR 118 |
| Furienblitz-ex / Enigmaras Wampitz-ex | 1 von 26 | 1 | SCR 118 |
| Team Rockets Nidoking-ex | 1 von 28 | 1 | SCR 118 |
| Mega-Starmie-ex / Frosdedje | 1 von 94 | 1 | SCR 118 |
| Feelinara | 1 von 35 | 1 | SCR 118 |
| Wailord-ex | 1 von 42 | 1 | SCR 118 |
