Héros Transcendants · ASC 250Illustration rarePokédex n° 479
Les cartes Motisma
Le catalogue réunit 50 cartes Motisma. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| ASC 171 | Commune | ||
| ASC 250 | Illustration rare | ||
| SCR 118 | Commune | ||
| PRE 85 | Commune | ||
| Rising Rivals · RT1 | Rare | ||
| Ultra Prism · 110 | Rare | ||
| Rising Rivals · RT2 | Rare | ||
| Ultra Prism · 41 | Rare | ||
| Rising Rivals · RT3 | Rare | ||
| Ultra Prism · 24 | Rare | ||
| PAF 13 | Rare | ||
| DRI 43 | Commune | ||
| Rising Rivals · RT4 | Rare | ||
| Ultra Prism · 14 | Rare | ||
| SCR 8 | Commune | ||
| DRI 9 | Commune | ||
| PFL 29 | Double rare | ||
| PFL 111 | Ultra Rare | ||
| PFL 126 | Illustration spéciale rare | ||
| Lost Origin · 058 | Holo Rare VMAX | ||
| Lost Origin · 176 | Ultra Rare | ||
| Lost Origin · 177 | Ultra Rare | ||
| Crown Zenith · 045 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH257 | Promo | ||
| Crown Zenith · 046 | Holo Rare VSTAR | ||
| Plasma Storm · 49 | Peu Commune | ||
| Great Encounters · 7 | Rare Holo | ||
| Majestic Dawn · 13 | Rare Holo | ||
| Undaunted · 20 | Rare | ||
| ASC 92 | Commune | ||
| Supreme Victors · 82 | Peu Commune | ||
| POP Series 9 · 5 | Rare | ||
| Cosmic Eclipse · 86 | Peu Commune | ||
| Ultra Prism · 50 | Peu Commune | ||
| Forbidden Light · 40 | Rare | ||
| SVI 69 | Commune | ||
| SVI 70 | Commune | ||
| SSP 61 | Commune | ||
| DRI 77 | Commune | ||
| DRI 197 | Illustration rare | ||
| Silver Tempest · 053 | Commune | ||
| Shining Fates · 34 | Peu Commune | ||
| Shining Fates Shiny Vault · SV038 | Shiny rare | ||
| Fusion Strike · 94 | Commune | ||
| Fates Collide · 24 | Rare | ||
| Ancient Origins · 29 | Peu Commune | ||
| Rising Rivals · RT5 | Rare | ||
| Ultra Prism · 40 | Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM94 | Promo | ||
| DRI 61 | Commune |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Motisma, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 101 sur 103 | 93 | SCR 118 |
| Bazoucan | 95 sur 100 | 86 | SCR 118 |
| Dardargnan-ex | 70 sur 78 | 65 | SCR 118 · SCR 8 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 62 sur 62 | 60 | SCR 118 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 58 sur 59 | 52 | SCR 118 |
| Pondralugon-ex / Deusolourdo | 46 sur 54 | 46 | SCR 118 |
| Azumarill | 33 sur 46 | 30 | SCR 118 |
| Deusolourdo | 28 sur 42 | 26 | SCR 118 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 26 sur 29 | 26 | SCR 118 |
| Méga-Camérupt-ex | 23 sur 68 | 23 | SCR 118 |
| Trioxhydre-ex | 21 sur 83 | 21 | SCR 118 |
| Méga-Lockpin-ex | 17 sur 55 | 17 | SCR 118 |
| Alakazam / Deusolourdo | 12 sur 90 | 12 | SCR 118 |
| Libégon-ex | 12 sur 15 | 12 | SCR 118 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 8 sur 50 | 8 | SCR 118 |
| Pyroli-ex | 7 sur 23 | 7 | SCR 118 |
| Superdofin-ex | 7 sur 60 | 7 | SCR 118 |
| Monaflèmit-ex | 7 sur 7 | 7 | SCR 118 |
| Dimoclès | 6 sur 63 | 6 | SCR 118 |
| Yanmega-ex | 6 sur 73 | 6 | SCR 118 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 5 sur 84 | 5 | SCR 118 |
| Méga-Staross-ex | 5 sur 104 | 5 | SCR 118 |
| Méga-Dracolosse-ex | 4 sur 65 | 4 | SCR 118 |
| Amphinobi-ex | 3 sur 105 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 3 sur 103 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Lockpin-ex / Noctunoir | 3 sur 99 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Amphinobi-ex | 3 sur 97 | 3 | SCR 118 |
| Ire-Foudre-ex / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 3 sur 87 | 3 | SCR 118 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 2 sur 110 | 2 | SCR 118 |
| Sinistrail | 2 sur 106 | 2 | SCR 118 |
| Méga-Ectoplasma-ex | 2 sur 59 | 2 | SCR 118 |
| Méga-Sharpedo-ex | 2 sur 17 | 2 | SCR 118 |
| Braségali-ex | 1 sur 50 | 1 | SCR 118 |
| Lanssorien-ex | 1 sur 94 | 1 | SCR 118 |
| Typhlosion de Luth | 1 sur 110 | 1 | SCR 118 |
| Aligatueur | 1 sur 18 | 1 | SCR 118 |
| Zacian-ex de Nabil | 1 sur 69 | 1 | SCR 118 |
| Mélofée-ex de Lilie | 1 sur 72 | 1 | SCR 118 |
| Mammochon-ex | 1 sur 47 | 1 | SCR 118 |
| Méga-Élecsprint-ex / Lampéroie | 1 sur 103 | 1 | SSP 61 |
| Méga-Momartik-ex | 1 sur 69 | 1 | SSP 61 |
| Milobellus-ex | 1 sur 7 | 1 | SCR 118 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 1 sur 69 | 1 | SCR 118 |
| Ire-Foudre-ex / Ampibidou-ex de Mashynn | 1 sur 26 | 1 | SCR 118 |
| Nidoking-ex de la Team Rocket | 1 sur 28 | 1 | SCR 118 |
| Méga-Staross-ex / Momartik | 1 sur 94 | 1 | SCR 118 |
| Nymphali | 1 sur 35 | 1 | SCR 118 |
| Wailord-ex | 1 sur 42 | 1 | SCR 118 |
