Wachsendes Chaos
Nagelotz CRI 70/86
Diese Version kaufen wir derzeit nicht an.
Versionen dieser Karte
Vergleiche Nummer und Illustration mit der gesuchten Karte.
Was du dich zu dieser Karte fragst
- Woran erkennst du, dass deine Karte genau diese ist?
- Schau unten auf deine Karte: Dort muss CRI 70/86 stehen. Ihre Illustration stammt von Souichirou Gunjima.
- Aus welcher Erweiterung stammt sie?
- Sie stammt aus der Erweiterung Wachsendes Chaos, die bei uns am 22. Mai 2026 erschienen ist.
Wann sie erschienen ist
Wachsendes Chaos ist bei uns am 22. Mai 2026 erschienen.
In Japan lagen diese Karten schon am 13. März 2026 im Laden, unter dem Code M4. Das sind 70 Tage vor uns.
Was auf der Karte steht
Ihre Eigenschaften und Effekte im Spiel, mit dem Originaltext, sofern verfügbar.
- Kraftpunkte
- 70
- Typ
- Farblos
- Stufe
- Basis
- Rückzugskosten
- 1
- Schwäche
- ×2
- Regelzeichen
- J
- Nummer
- 70/86
- Erweiterung
- Wachsendes ChaosCRIErweiterungsratgeber
- Illustration
- Souichirou Gunjima
Ihre Fähigkeit
Wachsames AugeŒil Attentif
Schadensmarken auf jedem Pokémon (deinen und denen deines Gegners) können nicht auf andere Pokémon verschoben werden.Les marqueurs de dégâts sur chacun des Pokémon (les vôtres et ceux de votre adversaire) ne peuvent pas être déplacés vers d'autres Pokémon.
Ihre Attacken
BissMorsure
10Was du davon halten sollst
Schau dir erst an, was sie gut kann, und dann, was dich stören wird. Danach weißt du, ob sie in dein Deck gehört.
Standardformat: Quelle abgerufen am 27. September 2026. TCGdex
Wer sie spielt
Diese Decks haben die Karte wirklich auf einem Turnier gespielt. Wir erkennen sie am kleinen Setcode unten auf der Karte, den die Spieler auf ihre Liste schreiben — zwei Karten heißen manchmal gleich, der Code täuscht nie.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Simsala / Zwirrfinst | 76 von 88 | 42 | CRI 70 |
| Moruda | 45 von 70 | 43 | CRI 70 |
| Boninu / Thanathora | 24 von 45 | 24 | CRI 70 |
| Simsala | 20 von 35 | 14 | CRI 70 |
| Hops Trombork | 17 von 63 | 16 | CRI 70 |
| Katapuldra-ex / Zwirrfinst | 16 von 69 | 16 | CRI 70 |
| Mega-Quajutsu-ex | 15 von 65 | 15 | CRI 70 |
| Mega-Starmie-ex | 14 von 70 | 13 | CRI 70 |
| Mega Voltenso-ex / Zapplalek | 11 von 66 | 11 | CRI 70 |
| Briduradon-ex / Dummimisel | 7 von 35 | 7 | CRI 70 |
| Hops Zacian-ex | 7 von 48 | 7 | CRI 70 |
| Azumarill | 6 von 39 | 6 | CRI 70 |
| Silvarro-ex | 5 von 32 | 5 | CRI 70 |
| Yanmega-ex | 5 von 41 | 5 | CRI 70 |
| Heiteira-ex | 4 von 23 | 4 | CRI 70 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 4 von 76 | 4 | CRI 70 |
| Paldea-Tauros | 4 von 27 | 4 | CRI 70 |
| Briduradon-ex | 3 von 30 | 3 | CRI 70 |
| Briduradon-ex / Ns Zoroark-ex | 3 von 27 | 3 | CRI 70 |
| Katapuldra-ex | 3 von 64 | 3 | CRI 70 |
| Quajutsu-ex | 3 von 68 | 3 | CRI 70 |
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 3 von 87 | 3 | CRI 70 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 3 von 52 | 3 | CRI 70 |
| Tukanon | 3 von 52 | 3 | CRI 70 |
| Cynthias Knakrack-ex | 2 von 66 | 2 | CRI 70 |
| Katapuldra-ex / Dummimisel | 2 von 72 | 2 | CRI 70 |
| Dummimisel | 2 von 30 | 2 | CRI 70 |
| Erikas Sarzenia | 2 von 26 | 2 | CRI 70 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 2 von 64 | 2 | CRI 70 |
| Golking | 2 von 75 | 1 | CRI 70 |
| Fatalitcha / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 2 von 29 | 2 | CRI 70 |
| Lohgock-ex | 1 von 21 | 1 | CRI 70 |
| Liberlo-ex | 1 von 6 | 1 | CRI 70 |
| Castellith | 1 von 92 | 1 | CRI 70 |
| Klarins Tornupto | 1 von 66 | 1 | CRI 70 |
| Flamara-ex / Noctuh | 1 von 38 | 1 | CRI 70 |
| Wattzapf | 1 von 36 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Frosdedje-ex | 1 von 43 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Lucario-ex | 1 von 68 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Bisaflor-ex | 1 von 69 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Starmie-ex / Zwirrfinst | 1 von 70 | 1 | CRI 70 |
| Mega-Starmie-ex / Frosdedje | 1 von 69 | 1 | CRI 70 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 1 von 38 | 1 | CRI 70 |
Die anderen Karten dieses Pokémon
Zwei Karten desselben Pokémon können völlig unterschiedlich viel wert sein — es kommt auf die Erweiterung, die Seltenheit und die Illustration an. Wir haben alle 14 Nagelotz-Karten auf einer Seite gesammelt, von der teuersten zur günstigsten.
