Héros Transcendants · ASC 162Double rarePokédex n° 115
Les cartes Kangourex
Le catalogue réunit 35 cartes Kangourex. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Gym Heroes · 36 | Peu Commune | ||
| MEW 115 | Double rare | ||
| MEW 190 | Ultra Rare | ||
| SVP 55 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Flashfire · 103 | Ultra Rare | ||
| Flashfire · 78 | Ultra Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM188 | Promo | ||
| Jungle · 21 | Rare | ||
| Jungle · 5 | Rare | ||
| Base Set 2 · 26 | Rare | ||
| Plasma Blast · 71 | Commune | ||
| Majestic Dawn · 38 | Peu Commune | ||
| Aquapolis · 88 | Commune | ||
| FireRed & LeafGreen · 6 | Rare | ||
| Triumphant · 36 | Peu Commune | ||
| Sun & Moon · 99 | Rare | ||
| Unified Minds · 163 | Rare | ||
| Hidden Fates · 47 | Rare | ||
| Dragon Majesty · 55 | Commune | ||
| Team Up · 128 | Peu Commune | ||
| OBF 165 | Peu Commune | ||
| DRI 151 | Commune | ||
| DRI 204 | Illustration rare | ||
| SVP 202 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Darkness Ablaze · 133 | Holo Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH038 | Promo | ||
| Fusion Strike · 204 | Rare | ||
| Fates Collide · 75 | Peu Commune | ||
| Flashfire · 109 | Rare secrète | ||
| Flashfire · 79 | Ultra Rare | ||
| MEG 104 | Double rare | ||
| MEG 164 | Ultra Rare | ||
| MEG 182 | Illustration spéciale rare | ||
| MEP 25 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| ASC 162 | Double rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Kangourex, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Crabaraque | 121 sur 122 | 104 | ASC 162 · MEG 104 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 110 sur 110 | 94 | MEG 104 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 103 sur 103 | 90 | ASC 162 · MEG 104 |
| Méga-Lockpin-ex / Noctunoir | 86 sur 99 | 75 | MEG 104 |
| Ire-Foudre-ex / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 83 sur 87 | 74 | MEG 104 |
| Roigada | 82 sur 82 | 76 | MEG 104 |
| Mélofée-ex de Lilie / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 78 sur 79 | 63 | MEG 104 |
| Méga-Absol-ex | 73 sur 73 | 63 | MEG 104 |
| Méga-Darkrai-ex | 69 sur 83 | 64 | MEG 104 |
| Mélofée-ex de Lilie | 62 sur 72 | 57 | MEG 104 |
| Méga-Dracolosse-ex | 43 sur 65 | 42 | MEG 104 |
| Filentrappe de la Team Rocket | 43 sur 58 | 38 | ASC 162 |
| Statitik | 38 sur 48 | 36 | ASC 162 · MEG 104 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 37 sur 62 | 37 | MEG 104 |
| Mew-ex | 32 sur 35 | 29 | MEG 104 |
| Braségali-ex | 19 sur 50 | 15 | MEG 104 |
| Volcaropod de Luth | 19 sur 38 | 18 | MEG 104 |
| Yanmega-ex | 15 sur 73 | 13 | ASC 162 · MEG 104 |
| Mewtwo-ex de la Team Rocket | 13 sur 94 | 13 | ASC 162 |
| Méga-Latias-ex | 11 sur 13 | 11 | MEG 104 |
| Méga-Zygarde-ex | 10 sur 71 | 10 | MEG 104 |
| Méga-Sharpedo-ex / Salarsen | 9 sur 126 | 9 | MEG 104 |
| Léviator d'Ondine | 8 sur 30 | 8 | MEG 104 |
| Archéodong | 6 sur 34 | 6 | MEG 104 |
| Métalosse | 6 sur 59 | 6 | ASC 162 · MEG 104 |
| Méga-Dracolosse-ex / Lampéroie | 5 sur 10 | 4 | MEG 104 |
| Lampéroie | 5 sur 52 | 5 | MEG 104 |
| Trioxhydre-ex | 5 sur 83 | 5 | MEG 104 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 5 sur 84 | 5 | MEG 104 |
| Pyroli-ex | 4 sur 23 | 4 | MEG 104 |
| Méga-Élecsprint-ex | 4 sur 22 | 4 | ASC 162 · MEG 104 |
| Leuphorie-ex | 3 sur 31 | 3 | MEG 104 |
| Zacian-ex de Nabil | 3 sur 69 | 3 | MEG 104 |
| Moyade-ex / Noctunoir | 3 sur 39 | 2 | MEG 104 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 3 sur 79 | 3 | MEG 104 |
| Méga-Minotaupe-ex | 3 sur 76 | 3 | ASC 162 · MEG 104 |
| Méga-Lockpin-ex | 3 sur 55 | 3 | MEG 104 |
| Nidoking-ex de la Team Rocket | 3 sur 28 | 3 | ASC 162 · MEG 104 |
| Métalosse-ex de Pierre | 3 sur 95 | 3 | MEG 104 |
| Wailord-ex | 3 sur 42 | 3 | MEG 104 |
| Sinistrail | 2 sur 106 | 2 | MEG 104 |
| Dimoclès | 2 sur 63 | 2 | MEG 104 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 2 sur 59 | 2 | MEG 104 |
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 2 sur 103 | 2 | MEG 104 |
| Méga-Élecsprint-ex / Lampéroie | 2 sur 103 | 2 | MEG 104 |
| Méga-Camérupt-ex | 2 sur 68 | 2 | MEG 104 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 2 sur 50 | 2 | MEG 104 |
| Méga-Ectoplasma-ex | 2 sur 59 | 2 | MEG 104 |
| Méga-Florizarre-ex | 2 sur 101 | 2 | MEG 104 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 2 sur 69 | 2 | MEG 104 |
| Nymphali | 2 sur 35 | 2 | MEG 104 |
| Noadkoko d'Alola-ex | 1 sur 11 | 1 | MEG 104 |
| Azumarill | 1 sur 46 | 1 | MEG 104 |
| Archéduc-ex | 1 sur 59 | 1 | MEG 104 |
| Deusolourdo | 1 sur 42 | 1 | MEG 104 |
| Mammochon-ex | 1 sur 47 | 1 | MEG 104 |
| Méga-Absol-ex / Méga-Nanméouïe-ex | 1 sur 16 | 1 | MEG 104 |
| Méga-Diancie-ex | 1 sur 15 | 1 | MEG 104 |
| Méga-Aligatueur-ex | 1 sur 39 | 1 | MEG 104 |
| Méga-Amphinobi-ex | 1 sur 97 | 1 | MEG 104 |
| Milobellus-ex | 1 sur 7 | 1 | MEG 104 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 1 sur 29 | 1 | MEG 104 |
| Salarsen | 1 sur 77 | 1 | MEG 104 |
| Salarsen | 1 sur 77 | 1 | MEG 104 |
| Wailord-ex | 1 sur 23 | 1 | MEG 104 |
