Dunkelnacht
Reif der Tapferkeit PBL 104/84
Preis folgt
Ausverkauft
Sag mir Bescheid, wenn sie zurück ist
Du schließt deinen Einkauf auf unserer sicheren Zahlungsseite ab.
Versandkosten und Gesamtbetrag siehst du, bevor du bezahlst.
Versionen dieser Karte
Vergleiche Nummer und Illustration mit der gesuchten Karte.
Wann sie erschienen ist
Dunkelnacht ist bei uns am 17. Juli 2026 erschienen.
In Japan lagen diese Karten schon am 22. Mai 2026 im Laden, unter dem Code M5. Das sind 56 Tage vor uns.
Was auf der Karte steht
Ihre Eigenschaften und Effekte im Spiel, mit dem Originaltext, sofern verfügbar.
- Regelzeichen
- I
- Nummer
- 104/84
- Erweiterung
- DunkelnachtPBLErweiterungsratgeber
- Illustration
- Toyste Beach
Was du davon halten sollst
Schau dir erst an, was sie gut kann, und dann, was dich stören wird. Danach weißt du, ob sie in dein Deck gehört.
Standardformat: Quelle abgerufen am 29. September 2026. TCGdex
Wer sie spielt
Alle Drucke von Reif der Tapferkeit spielen sich im Turnier gleich. Die Decks unten zählen sie deshalb alle zusammen, und die letzte Spalte zeigt, welchen die Spieler auf ihre Liste geschrieben haben.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Golking | 75 von 75 | 64 | WHT 80 |
| Klarins Tornupto | 70 von 72 | 63 | WHT 80 |
| Festmeister | 59 von 59 | 52 | WHT 80 |
| Team Rockets Mewtu-ex | 52 von 79 | 49 | WHT 80 |
| Tukanon | 28 von 55 | 28 | WHT 80 |
| Azumarill | 27 von 39 | 24 | WHT 80 |
| Metagross | 25 von 45 | 24 | WHT 80 |
| Erikas Sarzenia | 24 von 26 | 24 | WHT 80 |
| Paldea-Tauros | 23 von 28 | 23 | WHT 80 |
| Team Rockets Spinsidias | 20 von 29 | 19 | WHT 80 |
| Laschoking | 19 von 63 | 19 | WHT 80 |
| Klarins Magcargo | 10 von 30 | 10 | WHT 80 |
| Mega-Stalobor-ex | 10 von 57 | 10 | WHT 80 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 10 von 19 | 10 | WHT 80 |
| Duokles | 7 von 46 | 6 | WHT 80 |
| Enigmaras Wampitz-ex | 6 von 41 | 6 | WHT 80 |
| Boninu / Thanathora | 5 von 51 | 5 | WHT 80 |
| Bronzong | 3 von 27 | 3 | WHT 80 |
| Mega-Impergator-ex | 2 von 28 | 2 | WHT 80 |
| Team Rockets Kramshef | 2 von 77 | 2 | WHT 80 |
| Fatalitcha / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 2 von 30 | 2 | WHT 80 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 2 von 40 | 2 | WHT 80 |
| Silvarro-ex | 1 von 35 | 1 | WHT 80 |
| Impergator | 1 von 16 | 1 | WHT 80 |
| Frosdedje / Benesaru | 1 von 52 | 1 | WHT 80 |
| Wattzapf | 1 von 36 | 1 | WHT 80 |
| Mega-Bisaflor-ex | 1 von 73 | 1 | WHT 80 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 1 von 52 | 1 | WHT 80 |

