What Japan was playing after M2a.
Cards come out in Japan two months before they reach us. Whatever players in Tokyo or Osaka are sleeving up today is what you'll run into at your local tournament after the next release. Here are their decks, counted on their tournament lists, with the best of those lists in full.
51 lists · 2 tournaments · last tournament on 6 December 2025 Last read on 18 August 2026.
The decks, most played first
Open any row to see that deck’s best lists: the placing, the tournament, and all sixty cards.
Some of these cards are not out here yet: the names marked “working name” are ours until the official ones arrive. The lists themselves are exact.
1Gholdengo ex LunatoneShare of lists · 15.7%0 wins2 tournamentsPlayable now
Place 6 · Korean League Season 1 · 29 November 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Gimmighoulコレクレー | SV7a 024 | Out now |
| 3 | Gholdengo exworking nameサーフゴーex | SV8a 117 | Out now |
| 3 | Solrockソルロック | M2a 087 | Out now |
| 2 | Lunatoneルナトーン | M2a 086 | Out now |
| 1 | Mega Mawile exworking nameメガクチートex | M1L 046 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Genesect exworking nameゲノセクトex | M2a 119 | Out now |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 2 | Ciphermaniac's Codebreakingworking name暗号マニアの解読 | SV8a 165 | Out now |
| 1 | Lana's Aidworking nameスイレンのお世話 | SV8a 168 | Out now |
| 4 | Superior Energy Retrievalworking nameスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Out now |
| 4 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 3 | Fighting Gongworking nameファイトゴング | M2a 155 | Out now |
| 3 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 1 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 1 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Premium Power Proworking nameパワープロテイン | M2a 154 | Out now |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV8a 148 | Out now |
| 1 | Air Balloonworking nameふうせん | M2a 165 | Out now |
| 1 | Vitality Bandげんきのハチマキ | SVM 140 | Out now |
| 2 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 8 | Fighting Energy基本闘エネルギー | SVI F | Out now |
| 3 | Metal Energy基本鋼エネルギー | SVI M | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Gimmighoul SSP 97 3 Gholdengo ex PAR 139 3 Solrock MEG 75 2 Lunatone MEG 74 1 Mega Mawile ex MEG 94 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Genesect ex BLK 67 Trainer: 4 Arven OBF 186 3 Boss's Orders MEG 114 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 2 Ciphermaniac's Codebreaking TEF 145 1 Lana's Aid TWM 155 4 Superior Energy Retrieval PAL 189 4 Nest Ball SVI 181 3 Fighting Gong MEG 116 3 Earthen Vessel PAR 163 1 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 1 Night Stretcher SFA 61 1 Premium Power Pro MEG 124 1 Prime Catcher TEF 157 1 Air Balloon BLK 79 1 Vitality Band SVI 197 2 Artazon PAL 171 Energy: 8 Fighting Energy MEE 6 3 Metal Energy MEE 8
Place 7 · Korean League Season 1 · 29 November 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Gimmighoulコレクレー | SV7a 024 | Out now |
| 3 | Gholdengo exworking nameサーフゴーex | SV8a 117 | Out now |
| 1 | Gholdengoサーフゴー | SV7a 038 | Out now |
| 2 | Solrockソルロック | M2a 087 | Out now |
| 2 | Lunatoneルナトーン | M2a 086 | Out now |
| 1 | Cramorantホップのウッウ | M2a 143 | Out now |
| 1 | Genesect exworking nameゲノセクトex | M2a 119 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Mega Mawile exworking nameメガクチートex | M1L 046 | Out now |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 1 | Lana's Aidworking nameスイレンのお世話 | SV8a 168 | Out now |
| 4 | Superior Energy Retrievalworking nameスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Out now |
| 4 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 3 | Fighting Gongworking nameファイトゴング | M2a 155 | Out now |
| 2 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV8a 148 | Out now |
| 2 | Air Balloonworking nameふうせん | M2a 165 | Out now |
| 1 | Vitality Bandげんきのハチマキ | SVM 140 | Out now |
| 1 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 2 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 8 | Fighting Energy基本闘エネルギー | SVI F | Out now |
| 4 | Metal Energy基本鋼エネルギー | SVI M | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Gimmighoul SSP 97 3 Gholdengo ex PAR 139 1 Gholdengo SSP 131 2 Solrock MEG 75 2 Lunatone MEG 74 1 Hop's Cramorant JTG 138 1 Genesect ex BLK 67 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Mega Mawile ex MEG 94 Trainer: 4 Arven OBF 186 3 Boss's Orders MEG 114 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 1 Lana's Aid TWM 155 4 Superior Energy Retrieval PAL 189 4 Nest Ball SVI 181 3 Fighting Gong MEG 116 2 Earthen Vessel PAR 163 1 Super Rod PAL 188 1 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 1 Prime Catcher TEF 157 2 Air Balloon BLK 79 1 Vitality Band SVI 197 1 Bravery Charm PAL 173 2 Artazon PAL 171 Energy: 8 Fighting Energy MEE 6 4 Metal Energy MEE 8
Place 8 · Korean League Season 1 · 29 November 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Gimmighoulコレクレー | SV7a 024 | Out now |
| 4 | Gholdengo exworking nameサーフゴーex | SV8a 117 | Out now |
| 2 | Solrockソルロック | M2a 087 | Out now |
| 2 | Lunatoneルナトーン | M2a 086 | Out now |
| 1 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 1 | Cramorantホップのウッウ | M2a 143 | Out now |
| 1 | Genesect exworking nameゲノセクトex | M2a 119 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 1 | Lana's Aidworking nameスイレンのお世話 | SV8a 168 | Out now |
| 4 | Superior Energy Retrievalworking nameスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Out now |
| 4 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 3 | Fighting Gongworking nameファイトゴング | M2a 155 | Out now |
| 3 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV8a 148 | Out now |
| 2 | Air Balloonworking nameふうせん | M2a 165 | Out now |
| 1 | Vitality Bandげんきのハチマキ | SVM 140 | Out now |
| 1 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 2 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 7 | Fighting Energy基本闘エネルギー | SVI F | Out now |
| 3 | Metal Energy基本鋼エネルギー | SVI M | Out now |
| 1 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Gimmighoul SSP 97 4 Gholdengo ex PAR 139 2 Solrock MEG 75 2 Lunatone MEG 74 1 Munkidori TWM 95 1 Hop's Cramorant JTG 138 1 Genesect ex BLK 67 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Arven OBF 186 3 Boss's Orders MEG 114 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 1 Lana's Aid TWM 155 4 Superior Energy Retrieval PAL 189 4 Nest Ball SVI 181 3 Fighting Gong MEG 116 3 Earthen Vessel PAR 163 1 Super Rod PAL 188 1 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 1 Prime Catcher TEF 157 2 Air Balloon BLK 79 1 Vitality Band SVI 197 1 Bravery Charm PAL 173 2 Artazon PAL 171 Energy: 7 Fighting Energy MEE 6 3 Metal Energy MEE 8 1 Darkness Energy MEE 7
2Gardevoir ex Jellicent exShare of lists · 13.7%1 win2 tournamentsPlayable now
Place 1 · Champions League Aichi · 6 December 2025
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Raltsラルトス | M2a 069 | Out now |
| 1 | Kirliaキルリア | M2a 070 | Out now |
| 2 | Gardevoir exworking nameサーナイトex | SV4a 082 | Out now |
| 3 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 2 | Frillishプルリル | SV11W 041 | Out now |
| 1 | Jellicent exworking nameブルンゲルex | SV11W 042 | Out now |
| 1 | Scream Tailサケブシッポ | SV8a 071 | Out now |
| 1 | Mega Diancie exメガディアンシーex | MBD 005 | Out now |
| 1 | Lillie's Clefairy exworking nameリーリエのピッピex | M2a 060 | Out now |
| 1 | Latias exworking nameラティアスex | M2a 075 | Out now |
| 1 | Mew exworking nameミュウex | SV4a 076 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 1 | Professor's Research - Professor Juniperworking name博士の研究 | SV11B 084 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 3 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 3 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 1 | Secret Boxworking nameシークレットボックス | SV6 092 | Out now |
| 2 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 1 | Technical Machine: Devolutionworking nameワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Out now |
| 1 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 1 | Mystery Gardenworking nameミステリーガーデン | M2a 187 | Out now |
| 7 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Ralts MEG 58 1 Kirlia MEG 59 2 Gardevoir ex SVI 86 3 Munkidori TWM 95 2 Frillish WHT 44 1 Jellicent ex WHT 45 1 Scream Tail PAR 86 1 Mega Diancie ex PFL 41 1 Lillie's Clefairy ex JTG 56 1 Latias ex SSP 76 1 Mew ex MEW 151 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Iono PAL 185 1 Professor's Research JTG 155 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball MEG 131 3 Nest Ball SVI 181 3 Rare Candy MEG 125 2 Earthen Vessel PAR 163 2 Night Stretcher SFA 61 1 Super Rod PAL 188 1 Counter Catcher PAR 160 1 Secret Box TWM 163 2 Bravery Charm PAL 173 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Artazon PAL 171 1 Mystery Garden MEG 122 Energy: 7 Psychic Energy MEE 5 3 Darkness Energy MEE 7
Place 5 · Korean League Season 1 · 29 November 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Raltsラルトス | M2a 069 | Out now |
| 2 | Kirliaキルリア | M2a 070 | Out now |
| 2 | Gardevoir exworking nameサーナイトex | SV4a 082 | Out now |
| 3 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 2 | Frillishプルリル | SV11W 041 | Out now |
| 1 | Jellicent exworking nameブルンゲルex | SV11W 042 | Out now |
| 1 | Lillie's Clefairy exworking nameリーリエのピッピex | M2a 060 | Out now |
| 1 | Mew exworking nameミュウex | SV4a 076 | Out now |
| 1 | Mega Diancie exメガディアンシーex | MBD 005 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Scream Tailサケブシッポ | SV8a 071 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 2 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 3 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 2 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Secret Boxworking nameシークレットボックス | SV6 092 | Out now |
| 2 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 1 | Technical Machine: Evolutionworking nameワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Out now |
| 1 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 1 | Mystery Gardenworking nameミステリーガーデン | M2a 187 | Out now |
| 7 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Ralts MEG 58 2 Kirlia MEG 59 2 Gardevoir ex SVI 86 3 Munkidori TWM 95 2 Frillish WHT 44 1 Jellicent ex WHT 45 1 Lillie's Clefairy ex JTG 56 1 Mew ex MEW 151 1 Mega Diancie ex PFL 41 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Scream Tail PAR 86 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Iono PAL 185 2 Arven OBF 186 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball MEG 131 3 Earthen Vessel PAR 163 2 Nest Ball SVI 181 2 Rare Candy MEG 125 2 Night Stretcher SFA 61 1 Counter Catcher PAR 160 1 Super Rod PAL 188 1 Secret Box TWM 163 2 Bravery Charm PAL 173 1 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Artazon PAL 171 1 Mystery Garden MEG 122 Energy: 7 Psychic Energy MEE 5 3 Darkness Energy MEE 7
Place 8 · Champions League Aichi · 6 December 2025
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Raltsラルトス | M2a 069 | Out now |
| 2 | Kirliaキルリア | M2a 070 | Out now |
| 2 | Gardevoir exworking nameサーナイトex | SV4a 082 | Out now |
| 3 | Frillishプルリル | SV11W 041 | Out now |
| 1 | Jellicent exworking nameブルンゲルex | SV11W 042 | Out now |
| 3 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 1 | Scream Tailサケブシッポ | SV8a 071 | Out now |
| 1 | Mega Diancie exメガディアンシーex | MBD 005 | Out now |
| 1 | Mew exworking nameミュウex | SV4a 076 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 2 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 1 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 3 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 3 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 1 | Secret Boxworking nameシークレットボックス | SV6 092 | Out now |
| 1 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 1 | Technical Machine: Devolutionworking nameワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Out now |
| 1 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 1 | Mystery Gardenworking nameミステリーガーデン | M2a 187 | Out now |
| 7 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Ralts MEG 58 2 Kirlia MEG 59 2 Gardevoir ex SVI 86 3 Frillish WHT 44 1 Jellicent ex WHT 45 3 Munkidori TWM 95 1 Scream Tail PAR 86 1 Mega Diancie ex PFL 41 1 Mew ex MEW 151 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Iono PAL 185 2 Arven OBF 186 1 Boss's Orders MEG 114 4 Ultra Ball MEG 131 3 Nest Ball SVI 181 3 Earthen Vessel PAR 163 2 Rare Candy MEG 125 2 Night Stretcher SFA 61 1 Super Rod PAL 188 1 Counter Catcher PAR 160 1 Secret Box TWM 163 1 Bravery Charm PAL 173 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Artazon PAL 171 1 Mystery Garden MEG 122 Energy: 7 Psychic Energy MEE 5 3 Darkness Energy MEE 7
3Dragapult ex / DusknoirShare of lists · 11.8%0 wins2 tournamentsPlayable now
Place 4 · Korean League Season 1 · 29 November 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | SV8a 118 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | SV8a 119 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | SV8a 120 | Out now |
| 2 | Duskullヨマワル | SV8a 064 | Out now |
| 2 | Dusclopsサマヨール | SV8a 065 | Out now |
| 1 | Dusknoirヨノワール | SV8a 066 | Out now |
| 2 | Budewスボミー | SV8a 001 | Out now |
| 1 | Munkidoriマシマシラ | SV8a 075 | Out now |
| 1 | Hawluchaルチャブル | SV8a 084 | Out now |
| 1 | Bloodmoon Ursaluna exworking nameガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Out now |
| 1 | Latias exworking nameラティアスex | SV7a 019 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV8a 104 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M1L 062 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Hildaworking nameトウコ | SV11W 085 | Out now |
| 1 | Brock's Scoutingworking nameタケシのスカウト | SV9 096 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | SV8a 147 | Out now |
| 3 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | SV8a 151 | Out now |
| 2 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 3 | Luminous Energyworking nameルミナスエネルギー | SV4a 190 | Out now |
| 2 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 1 | Fire Energy基本炎エネルギー | SVI R | Out now |
| 1 | Neo Upper Energyworking nameネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Duskull PRE 35 2 Dusclops PRE 36 1 Dusknoir PRE 37 2 Budew PRE 4 1 Munkidori TWM 95 1 Hawlucha SVI 118 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Iono PAL 185 3 Boss's Orders MEG 114 2 Hilda WHT 84 1 Brock's Scouting JTG 146 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball MEG 131 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 2 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy MEE 5 1 Fire Energy MEE 2 1 Neo Upper Energy TEF 162
Place 10 · Champions League Aichi · 6 December 2025
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | SV8a 118 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | SV8a 119 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | SV8a 120 | Out now |
| 2 | Duskullヨマワル | SV8a 064 | Out now |
| 2 | Dusclopsサマヨール | SV8a 065 | Out now |
| 1 | Dusknoirヨノワール | SV8a 066 | Out now |
| 2 | Budewスボミー | SV8a 001 | Out now |
| 1 | Hawluchaルチャブル | SV8a 084 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV8a 104 | Out now |
| 1 | Bloodmoon Ursaluna exworking nameガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Out now |
| 1 | Latias exworking nameラティアスex | SV7a 019 | Out now |
| 1 | Munkidoriマシマシラ | SV8a 075 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M1L 062 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Dawnworking nameヒカリ | M2 077 | Out now |
| 1 | Hildaworking nameトウコ | SV11W 085 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | SV8a 147 | Out now |
| 3 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | SV8a 151 | Out now |
| 1 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 3 | Luminous Energyworking nameルミナスエネルギー | SV4a 190 | Out now |
| 2 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 1 | Fire Energy基本炎エネルギー | SVI R | Out now |
| 1 | Neo Upper Energyworking nameネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Duskull PRE 35 2 Dusclops PRE 36 1 Dusknoir PRE 37 2 Budew PRE 4 1 Hawlucha SVI 118 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Latias ex SSP 76 1 Munkidori TWM 95 Trainer: 4 Iono PAL 185 4 Lillie's Determination MEG 119 2 Boss's Orders MEG 114 2 Dawn PFL 87 1 Hilda WHT 84 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball MEG 131 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 1 Rare Candy MEG 125 2 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy MEE 5 1 Fire Energy MEE 2 1 Neo Upper Energy TEF 162
Place 15 · Champions League Aichi · 6 December 2025
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 2 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Duskullヨマワル | M2a 072 | Out now |
| 2 | Dusclopsサマヨール | M2a 073 | Out now |
| 1 | Dusknoirヨノワール | M2a 074 | Out now |
| 2 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Hawluchaルチャブル | SV8a 084 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Bloodmoon Ursaluna exworking nameガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Out now |
| 1 | Latias exworking nameラティアスex | M2a 075 | Out now |
| 1 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Hildaworking nameトウコ | M2a 172 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 3 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 3 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 2 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 1 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 2 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 3 | Luminous Energyworking nameルミナスエネルギー | SV4a 190 | Out now |
| 2 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 1 | Fire Energy基本炎エネルギー | SVI R | Out now |
| 1 | Neo Upper Energyworking nameネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 2 Dragapult ex TWM 130 2 Duskull PRE 35 2 Dusclops PRE 36 1 Dusknoir PRE 37 2 Budew PRE 4 1 Hawlucha SVI 118 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Latias ex SSP 76 1 Munkidori TWM 95 Trainer: 4 Iono PAL 185 4 Lillie's Determination MEG 119 2 Boss's Orders MEG 114 1 Hilda WHT 84 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball MEG 131 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Counter Catcher PAR 160 3 Night Stretcher SFA 61 2 Rare Candy MEG 125 1 Nest Ball SVI 181 2 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy MEE 5 1 Fire Energy MEE 2 1 Neo Upper Energy TEF 162
4Charizard ex Pidgeot exShare of lists · 9.8%0 wins2 tournamentsPlayable now
Place 11 · Champions League Aichi · 6 December 2025
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Charmanderヒトカゲ | SV4a 025 | Out now |
| 1 | Charmanderヒトカゲ | M2 011 | Out now |
| 2 | Charmeleonリザード | M2 012 | Out now |
| 1 | Charmeleonリザード | SV4a 211 | Out now |
| 2 | Charizard exworking nameリザードンex | SV4a 115 | Out now |
| 1 | CharizardメガリザードンXex | M2 013 | Out now |
| 2 | Pidgeyポッポ | SV4a 137 | Out now |
| 1 | Pidgeottoピジョン | SV3 088 | Out now |
| 2 | Pidgeot exピジョットex | SV4a 139 | Out now |
| 1 | Chi-Yuイーユイ | SV8a 025 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Psyduckコダック | M2a 199 | Out now |
| 1 | Tatsugiriシャリタツ | M2a 135 | Out now |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 3 | Dawnworking nameヒカリ | M2 077 | Out now |
