What Japan was playing after SV8a.
Cards come out in Japan two months before they reach us. Whatever players in Tokyo or Osaka are sleeving up today is what you'll run into at your local tournament after the next release. Here are their decks, counted on their tournament lists, with the best of those lists in full.
43 lists · 2 tournaments · last tournament on 11 January 2025 Last read on 26 September 2026.
The decks, most played first
Open any row to see that deck’s best lists: the placing, the tournament, and all sixty cards.
Some of these cards are not out here yet: the names marked “working name” are ours until the official ones arrive. The lists themselves are exact.
1RegidragoShare of lists · 20.9%1 win1 tournament—
Place 1 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Regidrago Vworking nameレジドラゴV | S12 076 | — |
| 3 | Regidrago VSTARworking nameレジドラゴVSTAR | S12 117 | — |
| 3 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | SV6 016 | Out now |
| 1 | Squawkabilly exイキリンコex | SV4a 154 | Out now |
| 1 | Radiant Charizardworking nameかがやくリザードン | SVK 001 | — |
| 1 | Mew exworking nameミュウex | SV4a 076 | Out now |
| 1 | Kyuremキュレム | SV6a 047 | Out now |
| 1 | Goodraヒスイ ヌメルゴンVSTAR | S10a 091 | — |
| 1 | GiratinaギラティナVSTAR | S11 120 | — |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV6a 038 | Out now |
| 1 | Dragapult exworking nameドラパルトex | SV6 081 | Out now |
| 1 | Cleffaピィ | SV4a 077 | Out now |
| 1 | Alolan Exeggutor exworking nameアローラ ナッシーex | SV7a 040 | Out now |
| 4 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 3 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 4 | Energy Switchエネルギーつけかえ | SVM 127 | Out now |
| 4 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV4K 060 | Out now |
| 2 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Switchworking nameポケモンいれかえ | SV5a 056 | Out now |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV5M 062 | Out now |
| 1 | Canceling CologneEnglish nameキャンセルコロン | SVF 011 | — |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV6 100 | Out now |
| 7 | Grass Energy基本草エネルギー | SVI G | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | SVI R | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Regidrago V SIT 135 3 Regidrago VSTAR SIT 136 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Radiant Charizard CRZ 20 1 Mew ex MEW 151 1 Kyurem SFA 47 1 Hisuian Goodra VSTAR LOR 136 1 Giratina VSTAR LOR 131 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Dragapult ex TWM 130 1 Cleffa OBF 80 1 Alolan Exeggutor ex SSP 133 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 3 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 4 Ultra Ball SVI 196 4 Nest Ball SVI 181 4 Energy Switch SVI 173 4 Earthen Vessel PAR 163 2 Super Rod PAL 188 1 Switch SVI 194 1 Prime Catcher TEF 157 1 Canceling Cologne ASR 136 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 7 Grass Energy SVE 1 3 Fire Energy SVE 2
Place 4 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Regidrago Vworking nameレジドラゴV | S12 076 | — |
| 3 | Regidrago VSTARworking nameレジドラゴVSTAR | S12 117 | — |
| 3 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Out now |
| 2 | Dragapult exworking nameドラパルトex | SV8a 120 | Out now |
| 1 | GiratinaギラティナVSTAR | S11 120 | — |
| 1 | Goodraヒスイ ヌメルゴンVSTAR | S10a 091 | — |
| 1 | Kyuremキュレム | SV6a 047 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV8a 104 | Out now |
| 1 | Mew exworking nameミュウex | SV4a 076 | Out now |
| 1 | Squawkabilly exイキリンコex | SV4a 154 | Out now |
| 1 | Radiant Charizardworking nameかがやくリザードン | SVK 001 | — |
| 1 | Cleffaピィ | SV4a 077 | Out now |
| 4 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 2 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 4 | Energy Switchエネルギーつけかえ | SVM 127 | Out now |
| 4 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Superior Energy Retrievalworking nameスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Switchworking nameポケモンいれかえ | SV5a 056 | Out now |
| 1 | Canceling CologneEnglish nameキャンセルコロン | SVF 011 | — |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV8a 148 | Out now |
| 1 | Temple of SinnohEnglish nameシンオウ神殿 | SVHM 047 | — |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 7 | Grass Energy基本草エネルギー | SVI G | Out now |
| 2 | Fire Energy基本炎エネルギー | SVI R | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Regidrago V SIT 135 3 Regidrago VSTAR SIT 136 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 2 Dragapult ex TWM 130 1 Giratina VSTAR LOR 131 1 Hisuian Goodra VSTAR LOR 136 1 Kyurem SFA 47 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Mew ex MEW 151 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Radiant Charizard CRZ 20 1 Cleffa OBF 80 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 2 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 4 Ultra Ball SVI 196 4 Nest Ball SVI 181 4 Energy Switch SVI 173 4 Earthen Vessel PAR 163 2 Superior Energy Retrieval PAL 189 1 Super Rod PAL 188 1 Switch SVI 194 1 Canceling Cologne ASR 136 1 Prime Catcher TEF 157 1 Temple of Sinnoh ASR 155 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 7 Grass Energy SVE 1 2 Fire Energy SVE 2
Place 7 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Regidrago Vworking nameレジドラゴV | S12 076 | — |
| 3 | Regidrago VSTARworking nameレジドラゴVSTAR | S12 117 | — |
| 3 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Out now |
| 1 | Dragapult exworking nameドラパルトex | SV8a 120 | Out now |
| 1 | GiratinaギラティナVSTAR | S11 120 | — |
| 1 | Goodraヒスイ ヌメルゴンVSTAR | S10a 091 | — |
| 1 | Kyuremキュレム | SV6a 047 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV8a 104 | Out now |
| 1 | Mew exworking nameミュウex | SV4a 076 | Out now |
| 1 | Squawkabilly exイキリンコex | SV4a 154 | Out now |
| 1 | Radiant Charizardworking nameかがやくリザードン | SVK 001 | — |
| 1 | Cleffaピィ | SV4a 077 | Out now |
| 1 | Iron Bundleテツノツツミ | SV8a 047 | Out now |
| 4 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 3 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 4 | Energy Switchエネルギーつけかえ | SVM 127 | Out now |
| 3 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Superior Energy Retrievalworking nameスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Out now |
| 1 | Switchworking nameポケモンいれかえ | SV5a 056 | Out now |
| 1 | Canceling CologneEnglish nameキャンセルコロン | SVF 011 | — |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV8a 148 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 7 | Grass Energy基本草エネルギー | SVI G | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | SVI R | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Regidrago V SIT 135 3 Regidrago VSTAR SIT 136 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 1 Dragapult ex TWM 130 1 Giratina VSTAR LOR 131 1 Hisuian Goodra VSTAR LOR 136 1 Kyurem SFA 47 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Mew ex MEW 151 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Radiant Charizard CRZ 20 1 Cleffa OBF 80 1 Iron Bundle PAR 56 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 3 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 4 Ultra Ball SVI 196 4 Nest Ball SVI 181 4 Energy Switch SVI 173 3 Earthen Vessel PAR 163 2 Super Rod PAL 188 1 Superior Energy Retrieval PAL 189 1 Switch SVI 194 1 Canceling Cologne ASR 136 1 Prime Catcher TEF 157 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 7 Grass Energy SVE 1 3 Fire Energy SVE 2
2Lugia ArcheopsShare of lists · 16.3%0 wins2 tournaments—
Place 3 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Archeopsアーケオス | S12 083 | — |
| 3 | Lugia Vworking nameルギアV | S12 079 | — |
| 3 | Lugia VSTARworking nameルギアVSTAR | S12 118 | — |
| 2 | Minccinoチラーミィ | SV5K 059 | Out now |
| 2 | Cinccinoチラチーノ | SV5K 060 | Out now |
| 2 | Lumineon Vworking nameネオラントV | SVK 002 | — |
| 2 | Iron Hands exworking nameテツノカイナex | SV8a 054 | Out now |
| 1 | Bloodmoon Ursaluna exworking nameガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Out now |
| 1 | Squawkabilly exイキリンコex | SV4a 154 | Out now |
| 1 | Iron Bundleテツノツツミ | SV8a 047 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 2 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 1 | Jacqworking nameジニア | SV1S 074 | Out now |
| 1 | Carmineworking nameゼイユ | SV8a 170 | Out now |
| 1 | Thortonworking nameネジキ | S11 123 | — |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Capturing Aromaworking nameキャプチャーアロマ | SVK 014 | — |
| 2 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 2 | Mesagozaworking nameテーブルシティ | SV1V 078 | Out now |
| 4 | Jet Energyworking nameジェットエネルギー | SV8a 185 | Out now |
| 4 | Gift Energyworking nameギフトエネルギー | S11 100 | — |
| 4 | Double Turbo Energyworking nameダブルターボエネルギー | SVK 043 | — |
| 2 | Mist Energyworking nameミストエネルギー | SV8a 186 | Out now |
| 2 | Lightning Energy基本雷エネルギー | SVI L | Out now |
| 1 | Legacy Energyworking nameレガシーエネルギー | SV8a 187 | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Archeops SIT 147 3 Lugia V SIT 138 3 Lugia VSTAR SIT 139 2 Minccino TEF 136 2 Cinccino TEF 137 2 Lumineon V BRS 40 2 Iron Hands ex PAR 70 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Iron Bundle PAR 56 Trainer: 3 Boss's Orders PAL 172 2 Professor's Research SVI 189 2 Iono PAL 185 1 Jacq SVI 175 1 Carmine TWM 145 1 Thorton LOR 167 4 Ultra Ball SVI 196 4 Capturing Aroma SIT 153 2 Nest Ball SVI 181 2 Mesagoza SVI 178 Energy: 4 Jet Energy PAL 190 4 Gift Energy LOR 171 4 Double Turbo Energy BRS 151 2 Mist Energy TEF 161 2 Lightning Energy SVE 4 1 Legacy Energy TWM 167
Place 4 · Champions League Osaka · 21 December 2024
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Lugia Vworking nameルギアV | S12 079 | — |
| 3 | Lugia VSTARworking nameルギアVSTAR | S12 118 | — |
| 4 | Archeopsアーケオス | S12 083 | — |
| 2 | Lumineon Vworking nameネオラントV | SVK 002 | — |
| 2 | Minccinoチラーミィ | SVM 107 | Out now |
| 2 | Cinccinoチラチーノ | SV5K 060 | Out now |
| 1 | Regigigasレジギガス | SV8a 132 | Out now |
| 1 | Bloodmoon Ursaluna exworking nameガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Out now |
| 1 | Iron Hands exworking nameテツノカイナex | SV8a 054 | Out now |
| 1 | Wellspring Mask Ogerpon exworking nameオーガポン いどのめんex | SV8a 050 | Out now |
| 1 | Squawkabilly exイキリンコex | SV4a 154 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 3 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 2 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 1 | Carmineworking nameゼイユ | SV8a 170 | Out now |
| 1 | Jacqworking nameジニア | SV1S 074 | Out now |
| 1 | Thortonworking nameネジキ | S11 123 | — |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Capturing Aromaworking nameキャプチャーアロマ | SVK 014 | — |
| 1 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 1 | Great Ballworking nameスーパーボール | SV1a 065 | Out now |
| 1 | Mesagozaworking nameテーブルシティ | SV1V 078 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 4 | Gift Energyworking nameギフトエネルギー | S11 100 | — |
| 4 | Jet Energyworking nameジェットエネルギー | SV8a 185 | Out now |
| 4 | Mist Energyworking nameミストエネルギー | SV8a 186 | Out now |
| 3 | Double Turbo Energyworking nameダブルターボエネルギー | SVK 043 | — |
| 1 | Legacy Energyworking nameレガシーエネルギー | SV8a 187 | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Lugia V SIT 138 3 Lugia VSTAR SIT 139 4 Archeops SIT 147 2 Lumineon V BRS 40 2 Minccino JTG 125 2 Cinccino TEF 137 1 Regigigas PRE 86 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Iron Hands ex PAR 70 1 Wellspring Mask Ogerpon ex TWM 64 1 Squawkabilly ex PAL 169 Trainer: 3 Boss's Orders PAL 172 3 Professor's Research SVI 189 2 Iono PAL 185 1 Carmine TWM 145 1 Jacq SVI 175 1 Thorton LOR 167 4 Ultra Ball SVI 196 4 Capturing Aroma SIT 153 1 Nest Ball SVI 181 1 Great Ball PAL 183 1 Mesagoza SVI 178 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 4 Gift Energy LOR 171 4 Jet Energy PAL 190 4 Mist Energy TEF 161 3 Double Turbo Energy BRS 151 1 Legacy Energy TWM 167
Place 8 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Archeopsアーケオス | S12 083 | — |
| 3 | Lugia Vworking nameルギアV | S12 079 | — |
| 3 | Lugia VSTARworking nameルギアVSTAR | S12 118 | — |
| 2 | Lumineon Vworking nameネオラントV | SVK 002 | — |
| 1 | Minccinoチラーミィ | SVM 107 | Out now |
| 1 | Cinccinoチラチーノ | SV5K 060 | Out now |
| 1 | Iron Bundleテツノツツミ | SV8a 047 | Out now |
| 1 | Wellspring Mask Ogerpon exworking nameオーガポン いどのめんex | SV8a 050 | Out now |
| 1 | Iron Hands exworking nameテツノカイナex | SV8a 054 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV8a 104 | Out now |
| 1 | WyrdeerアヤシシV | S12a 131 | — |
| 1 | Squawkabilly exイキリンコex | SV4a 154 | Out now |
| 1 | Bloodmoon Ursaluna exworking nameガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Out now |
| 4 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 4 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 1 | Jacqworking nameジニア | SV1S 074 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Capturing Aromaworking nameキャプチャーアロマ | SVK 014 | — |
| 2 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 2 | Mesagozaworking nameテーブルシティ | SV1V 078 | Out now |
| 4 | Double Turbo Energyworking nameダブルターボエネルギー | SVK 043 | — |
| 4 | Gift Energyworking nameギフトエネルギー | S11 100 | — |
| 4 | Jet Energyworking nameジェットエネルギー | SV8a 185 | Out now |
| 2 | Mist Energyworking nameミストエネルギー | SV8a 186 | Out now |
| 1 | V Guard Energyworking nameVガードエネルギー | S11a 068 | — |
| 1 | Legacy Energyworking nameレガシーエネルギー | SV8a 187 | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Archeops SIT 147 3 Lugia V SIT 138 3 Lugia VSTAR SIT 139 2 Lumineon V BRS 40 1 Minccino JTG 125 1 Cinccino TEF 137 1 Iron Bundle PAR 56 1 Wellspring Mask Ogerpon ex TWM 64 1 Iron Hands ex PAR 70 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Wyrdeer V ASR 134 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 4 Boss's Orders PAL 172 2 Iono PAL 185 1 Jacq SVI 175 4 Ultra Ball SVI 196 4 Capturing Aroma SIT 153 2 Nest Ball SVI 181 2 Mesagoza SVI 178 Energy: 4 Double Turbo Energy BRS 151 4 Gift Energy LOR 171 4 Jet Energy PAL 190 2 Mist Energy TEF 161 1 V Guard Energy SIT 169 1 Legacy Energy TWM 167
3Gardevoir exShare of lists · 11.6%0 wins2 tournaments—
Place 6 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Raltsラルトス | S9a 032 | — |
| 4 | KirliaEnglish nameキルリア | SVF 007 | — |
| 2 | Gardevoir exworking nameサーナイトex | SV4a 082 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | SV8a 075 | Out now |
| 1 | Drifloonフワンテ | SV4a 083 | Out now |
| 1 | Scream Tailサケブシッポ | SV8a 071 | Out now |
| 1 | Klefkiクレッフィ | SV4a 087 | Out now |
| 1 | Flutter Maneハバタクカミ | SV8a 072 | Out now |
| 1 | Manaphyマナフィ | SVK 003 | — |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 4 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 1 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | SV8a 147 | Out now |
| 3 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 2 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | SV8a 151 | Out now |
| 2 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 1 | Hisuian Heavy BallEnglish nameヒスイのヘビーボール | SVHK 029 | — |
| 2 | Technical Machine: Evolutionworking nameワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Out now |
| 1 | Technical Machine: Devolutionworking nameワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Out now |
| 1 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 2 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 1 | Moonlit Hillworking name月明かりの丘 | SV8a 183 | Out now |
| 7 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Ralts ASR 60 4 Kirlia SIT 68 2 Gardevoir ex SVI 86 2 Munkidori TWM 95 1 Drifloon SVI 89 1 Scream Tail PAR 86 1 Klefki SVI 96 1 Flutter Mane TEF 78 1 Manaphy BRS 41 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 1 Boss's Orders PAL 172 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Ultra Ball SVI 196 2 Earthen Vessel PAR 163 2 Night Stretcher SFA 61 2 Counter Catcher PAR 160 1 Super Rod PAL 188 1 Unfair Stamp TWM 165 1 Hisuian Heavy Ball ASR 146 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Bravery Charm PAL 173 2 Artazon PAL 171 1 Moonlit Hill PAF 81 Energy: 7 Psychic Energy SVE 5 3 Darkness Energy SVE 7
Place 11 · Korean League Season 2 · 11 January 2025 · Korea
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 3 | Raltsラルトス | S9a 032 | — |
| 1 | Raltsラルトス | SV4a 080 | Out now |
| 4 | KirliaEnglish nameキルリア | SVF 007 | — |
| 2 | Gardevoir exworking nameサーナイトex | SV4a 082 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | SV8a 075 | Out now |
| 1 | Drifloonフワンテ | SV4a 083 | Out now |
| 1 | Scream Tailサケブシッポ | SV8a 071 | Out now |
| 1 | Klefkiクレッフィ | SV4a 087 | Out now |
| 1 | Flutter Maneハバタクカミ | SV8a 072 | Out now |
| 1 | Manaphyマナフィ | SVK 003 | — |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 3 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 1 | Professor's Research - Professor Sadaworking name博士の研究 | SV4a 176 | Out now |
| 1 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | SV8a 147 | Out now |
| 3 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | SV8a 151 | Out now |
| 2 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 2 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 1 | Hisuian Heavy BallEnglish nameヒスイのヘビーボール | SVHK 029 | — |
| 1 | Nest Ballネストボール | SV4a 159 | Out now |
| 1 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 2 | Technical Machine: Evolutionworking nameワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Out now |
| 1 | Technical Machine: Devolutionworking nameワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Out now |
| 1 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 2 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 7 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 3 Ralts ASR 60 1 Ralts SVI 84 4 Kirlia SIT 68 2 Gardevoir ex SVI 86 2 Munkidori TWM 95 1 Drifloon SVI 89 1 Scream Tail PAR 86 1 Klefki SVI 96 1 Flutter Mane TEF 78 1 Manaphy BRS 41 Trainer: 4 Arven OBF 186 3 Iono PAL 185 1 Professor's Research SVI 189 1 Boss's Orders PAL 172 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Night Stretcher SFA 61 2 Ultra Ball SVI 196 2 Earthen Vessel PAR 163 2 Counter Catcher PAR 160 1 Hisuian Heavy Ball ASR 146 1 Nest Ball SVI 181 1 Super Rod PAL 188 1 Unfair Stamp TWM 165 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Bravery Charm PAL 173 2 Artazon PAL 171 Energy: 7 Psychic Energy SVE 5 3 Darkness Energy SVE 7
Place 14 · Champions League Osaka · 21 December 2024
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Raltsラルトス | S9a 032 | — |
| 4 | KirliaEnglish nameキルリア | SVF 007 | — |
| 2 | Gardevoir exworking nameサーナイトex | SV4a 082 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | SV8a 075 | Out now |
| 1 | Drifloonフワンテ | SV4a 083 | Out now |
| 1 | Scream Tailサケブシッポ | SV8a 071 | Out now |
| 1 | CresseliaEnglish nameクレセリア | S10D 028 | — |
| 1 | Radiant Greninjaworking nameかがやくゲッコウガ | SVK 004 | — |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
| 2 | Ionoworking nameナンジャモ | SV4a 174 | Out now |
| 2 | Professor Turo's Scenarioworking nameフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Out now |
| 1 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Call Bellworking nameおたすけベル | SV7a 053 | Out now |
| 3 | Earthen Vesselworking name大地の器 | SV8a 143 | Out now |
| 2 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | SV8a 147 | Out now |
| 2 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 2 | Super Rodすごいつりざお | SV4a 158 | Out now |
| 2 | Pokégear 3.0working nameポケギア3.0 | SVLN 016 | Out now |
| 1 | Hisuian Heavy BallEnglish nameヒスイのヘビーボール | SVHK 029 | — |
| 1 | Counter Catcherworking nameカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Out now |
| 1 | Precious Trolleyworking nameプレシャスキャリー | SVLN 015 | Out now |
| 2 | Technical Machine: Evolutionworking nameワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Out now |
| 2 | Bravery Charmworking name勇気のおまもり | SV4a 169 | Out now |
| 3 | Artazonworking nameボウルタウン | SV4a 185 | Out now |
| 7 | Psychic Energy基本超エネルギー | SVI P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | SVI D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Ralts ASR 60 4 Kirlia SIT 68 2 Gardevoir ex SVI 86 2 Munkidori TWM 95 1 Drifloon SVI 89 1 Scream Tail PAR 86 1 Cresselia LOR 74 1 Radiant Greninja ASR 46 Trainer: 4 Arven OBF 186 2 Iono PAL 185 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 1 Boss's Orders PAL 172 4 Call Bell SSP 165 3 Earthen Vessel PAR 163 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Ultra Ball SVI 196 2 Super Rod PAL 188 2 Pokégear 3.0 SVI 186 1 Hisuian Heavy Ball ASR 146 1 Counter Catcher PAR 160 1 Precious Trolley SSP 185 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 2 Bravery Charm PAL 173 3 Artazon PAL 171 Energy: 7 Psychic Energy SVE 5 3 Darkness Energy SVE 7
4Dragapult ex / DusknoirShare of lists · 9.3%0 wins2 tournaments—
Place 3 · Champions League Osaka · 21 December 2024
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | SV8a 118 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | SV8a 119 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | SV8a 120 | Out now |
| 2 | Duskullヨマワル | S12a 057 | — |
| 1 | Dusclopsサマヨール | SV8a 065 | Out now |
| 2 | Dusknoirヨノワール | SV8a 066 | Out now |
| 2 | Budewスボミー | SV8a 001 | Out now |
| 1 | Klefkiクレッフィ | SV4a 087 | Out now |
| 1 | Radiant Alakazamworking nameかがやくフーディン | SVK 005 | — |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | SV8a 104 | Out now |
| 4 | Arvenworking nameペパー | SV4a 180 | Out now |
