What Japan was playing after M4.
Cards come out in Japan two months before they reach us. Whatever players in Tokyo or Osaka are sleeving up today is what you'll run into at your local tournament after the next release. Here are their decks, counted on their tournament lists, with the best of those lists in full.
2,477 lists · 174 tournaments · last tournament on 9 May 2026 Last read on 26 September 2026.
The decks, most played first
Open any row to see that deck’s best lists: the placing, the tournament, and all sixty cards.
Some of these cards are not out here yet: the names marked “working name” are ours until the official ones arrive. The lists themselves are exact.
1Dragapult ex Meowth exShare of lists · 9.7%14 wins131 tournamentsPlayable now
Place 1 · City League Tōkyō 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Duskullヨマワル | M2a 072 | Out now |
| 1 | Dusclopsサマヨール | M2a 073 | Out now |
| 1 | Dusknoirヨノワール | M2a 074 | Out now |
| 2 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Shayminシェイミ | M2a 012 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 1 | Rosa's Encouragementworking nameメイのはげまし | M3 075 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Poké Padworking nameポケパッド | M3 070 | Out now |
| 2 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 1 | Special Red Cardworking nameスペシャルレッドカード | M4 072 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 1 | Team Rocket's Watchtowerworking nameロケット団の監視塔 | M2a 189 | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | MC R | Out now |
| 3 | Psychic Energy基本超エネルギー | MC P | Out now |
| 2 | Darkness Energy基本悪エネルギー | MC D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Duskull PRE 35 1 Dusclops PRE 36 1 Dusknoir PRE 37 2 Budew ASC 16 2 Meowth ex POR 62 1 Munkidori TWM 95 1 Fezandipiti ex ASC 142 1 Shaymin DRI 10 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Boss's Orders MEG 114 2 Crispin SCR 133 1 Rosa's Encouragement POR 84 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 4 Ultra Ball MEG 131 4 Poké Pad POR 81 2 Rare Candy MEG 125 2 Night Stretcher ASC 196 1 Unfair Stamp TWM 165 1 Special Red Card CRI 82 1 Jamming Tower TWM 153 1 Team Rocket's Watchtower DRI 180 Energy: 3 Fire Energy MEE 2 3 Psychic Energy MEE 5 2 Darkness Energy MEE 7
Place 1 · City League Hiroshima 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Duskullヨマワル | M2a 072 | Out now |
| 1 | Dusclopsサマヨール | M2a 073 | Out now |
| 1 | Dusknoirヨノワール | M2a 074 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 1 | Rosa's Encouragementworking nameメイのはげまし | M3 075 | Out now |
| 1 | Team Rocket's Petrelworking nameロケット団のラムダ | M2a 179 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Poké Padworking nameポケパッド | M3 070 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 2 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Special Red Cardworking nameスペシャルレッドカード | M4 072 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 1 | Team Rocket's Watchtowerworking nameロケット団の監視塔 | M2a 189 | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | MC R | Out now |
| 3 | Psychic Energy基本超エネルギー | MC P | Out now |
| 2 | Darkness Energy基本悪エネルギー | MC D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Duskull PRE 35 1 Dusclops PRE 36 1 Dusknoir PRE 37 2 Munkidori TWM 95 2 Meowth ex POR 62 1 Budew ASC 16 1 Fezandipiti ex ASC 142 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Boss's Orders MEG 114 2 Crispin SCR 133 1 Rosa's Encouragement POR 84 1 Team Rocket's Petrel DRI 176 4 Ultra Ball MEG 131 4 Poké Pad POR 81 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Rare Candy MEG 125 2 Night Stretcher ASC 196 1 Special Red Card CRI 82 1 Unfair Stamp TWM 165 1 Jamming Tower TWM 153 1 Team Rocket's Watchtower DRI 180 Energy: 3 Fire Energy MEE 2 3 Psychic Energy MEE 5 2 Darkness Energy MEE 7
Place 1 · City League Fukui 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Duskullヨマワル | M2a 072 | Out now |
| 1 | Dusknoirヨノワール | M2a 074 | Out now |
| 1 | Hoothootホーホー | M2a 137 | Out now |
| 1 | Noctowlヨルノズク | M2a 138 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 2 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 1 | Rosa's Encouragementworking nameメイのはげまし | M3 075 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Poké Padworking nameポケパッド | M3 070 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 3 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Special Red Cardworking nameスペシャルレッドカード | M4 072 | Out now |
| 1 | Hero's Capeworking nameヒーローマント | SV5M 064 | Out now |
| 1 | Risky Ruinsworking name危ない廃墟 | M1L 063 | Out now |
| 1 | Team Rocket's Watchtowerworking nameロケット団の監視塔 | M2a 189 | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | MC R | Out now |
| 3 | Psychic Energy基本超エネルギー | MC P | Out now |
| 2 | Darkness Energy基本悪エネルギー | MC D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Munkidori TWM 95 2 Meowth ex POR 62 1 Duskull PRE 35 1 Dusknoir PRE 37 1 Hoothoot SCR 114 1 Noctowl SCR 115 1 Budew ASC 16 1 Fezandipiti ex ASC 142 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Boss's Orders MEG 114 2 Crispin SCR 133 1 Rosa's Encouragement POR 84 4 Ultra Ball MEG 131 4 Poké Pad POR 81 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Rare Candy MEG 125 2 Night Stretcher ASC 196 1 Special Red Card CRI 82 1 Hero's Cape TEF 152 1 Risky Ruins MEG 127 1 Team Rocket's Watchtower DRI 180 Energy: 3 Fire Energy MEE 2 3 Psychic Energy MEE 5 2 Darkness Energy MEE 7
2Raging Bolt ex / Teal Mask Ogerpon exShare of lists · 5.8%2 wins97 tournamentsPlayable now
Place 1 · City League Saga 04/29 · 29 April 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | M2a 017 | Out now |
| 3 | Raging Bolt exworking nameタケルライコex | SV8a 124 | Out now |
| 3 | Mega Kangaskhan exworking nameメガガルーラex | M1S 051 | Out now |
| 3 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 2 | Latias exworking nameラティアスex | M2a 075 | Out now |
| 1 | Iron Leaves exworking nameテツノイサハex | SV8a 016 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Chien-Paoパオジアン | M2a 043 | Out now |
| 1 | Passimianナゲツケサル | SV7a 031 | Out now |
| 4 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Cyranoworking nameシアノ | SV8 102 | Out now |
| 1 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 1 | Ciphermaniac's Codebreakingworking name暗号マニアの解読 | SV8a 165 | Out now |
| 1 | Brock's Scoutingworking nameタケシのスカウト | SV9 096 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 2 | Energy Switchworking nameエネルギーつけかえ | MC 638 | Out now |
| 2 | Bug Catching Setworking nameむしとりセット | M2a 157 | Out now |
| 2 | Glass Trumpetworking nameガラスのラッパ | M2a 149 | Out now |
| 1 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Energy Retrievalworking nameエネルギー回収 | SV11W 079 | Out now |
| 1 | Prime Catcherworking nameプライムキャッチャー | SV8a 148 | Out now |
| 1 | Special Red Cardworking nameスペシャルレッドカード | M4 072 | Out now |
| 3 | Area Zero Underdepthsworking nameゼロの大空洞 | M2a 184 | Out now |
| 8 | Grass Energy基本草エネルギー | MC G | Out now |
| 3 | Fighting Energy基本闘エネルギー | MC F | Out now |
| 3 | Lightning Energy基本雷エネルギー | MC L | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 3 Raging Bolt ex TEF 123 3 Mega Kangaskhan ex MEG 104 3 Meowth ex POR 62 2 Latias ex SSP 76 1 Iron Leaves ex TEF 25 1 Fezandipiti ex ASC 142 1 Chien-Pao SSP 56 1 Passimian SSP 111 Trainer: 4 Crispin SCR 133 2 Boss's Orders MEG 114 1 Cyrano SSP 170 1 Lillie's Determination MEG 119 1 Ciphermaniac's Codebreaking TEF 145 1 Brock's Scouting JTG 146 4 Ultra Ball MEG 131 2 Energy Switch MEG 115 2 Bug Catching Set TWM 143 2 Glass Trumpet SCR 135 1 Night Stretcher ASC 196 1 Energy Retrieval SVI 171 1 Prime Catcher TEF 157 1 Special Red Card CRI 82 3 Area Zero Underdepths SCR 131 Energy: 8 Grass Energy MEE 1 3 Fighting Energy MEE 6 3 Lightning Energy MEE 4
Place 1 · City League Kanagawa 04/26 · 26 April 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Teal Mask Ogerpon exTeal Mask Ogerpon ex | TWM 025 | Not announced yet |
| 3 | Raging Bolt exRaging Bolt ex | TEF 123 | Not announced yet |
| 3 | Mega Kangaskhan exMega Kangaskhan ex | MEG 104 | Not announced yet |
| 3 | Meowth exMeowth ex | POR 062 | Not announced yet |
| 2 | Latias exLatias ex | SSP 076 | Not announced yet |
| 1 | KoraidonKoraidon | SSP 116 | Not announced yet |
| 1 | Fezandipiti exFezandipiti ex | ASC 142 | Not announced yet |
| 1 | Iron Leaves exIron Leaves ex | TEF 025 | Not announced yet |
| 1 | Chien-PaoChien-Pao | SSP 056 | Not announced yet |
| 1 | Lillie's Clefairy exLillie's Clefairy ex | JTG 056 | Not announced yet |
| 4 | CrispinCrispin | SCR 133 | Not announced yet |
| 2 | Boss's OrdersBoss's Orders | MEG 114 | Not announced yet |
| 1 | Ciphermaniac's CodebreakingCiphermaniac's Codebreaking | TEF 145 | Not announced yet |
| 1 | CyranoCyrano | SSP 170 | Not announced yet |
| 1 | Brock's ScoutingBrock's Scouting | JTG 146 | Not announced yet |
| 4 | Ultra BallUltra Ball | MEG 131 | Not announced yet |
| 2 | Energy SwitchEnergy Switch | MEG 115 | Not announced yet |
| 2 | Glass TrumpetGlass Trumpet | SCR 135 | Not announced yet |
| 1 | Energy RetrievalEnergy Retrieval | SVI 171 | Not announced yet |
| 1 | Night StretcherNight Stretcher | ASC 196 | Not announced yet |
| 1 | Unfair StampUnfair Stamp | TWM 165 | Not announced yet |
| 1 | Bug Catching SetBug Catching Set | TWM 143 | Not announced yet |
| 3 | Area Zero UnderdepthsArea Zero Underdepths | SCR 131 | Not announced yet |
| 8 | Basic Grass Energyworking nameGrass Energy | MEE 009 | Not announced yet |
| 3 | Basic Fighting Energyworking nameFighting Energy | MEE 014 | Not announced yet |
| 3 | Basic Lightning Energyworking nameLightning Energy | MEE 012 | Not announced yet |
| 2 | Basic Psychic Energyworking namePsychic Energy | MEE 013 | Not announced yet |
60 cards in this list are not out here yet, so it cannot be played in the game.
Place 2 · City League Tōkyō 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Raging Bolt exworking nameタケルライコex | SV8a 124 | Out now |
| 4 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | M2a 017 | Out now |
| 1 | Raging Boltタケルライコ | SV7 075 | Out now |
| 1 | Koraidonコライドン | SV8 069 | Out now |
| 1 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Latias exworking nameラティアスex | M2a 075 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 4 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 1 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Judgeworking nameジャッジマン | SV9a 062 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 3 | Bug Catching Setworking nameむしとりセット | M2a 157 | Out now |
| 3 | Pokémon Catcherworking nameポケモンキャッチャー | SV9a 059 | Out now |
| 3 | Pokégear 3.0working nameポケギア3.0 | SV11B 081 | Out now |
| 2 | Energy Retrievalworking nameエネルギー回収 | SV11W 079 | Out now |
| 1 | Tera Orbworking nameテラスタルオーブ | M2a 152 | Out now |
| 1 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 12 | Grass Energy基本草エネルギー | MC G | Out now |
| 4 | Fighting Energy基本闘エネルギー | MC F | Out now |
| 3 | Lightning Energy基本雷エネルギー | MC L | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Raging Bolt ex TEF 123 4 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 1 Raging Bolt SCR 111 1 Koraidon SSP 116 1 Meowth ex POR 62 1 Fezandipiti ex ASC 142 1 Latias ex SSP 76 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Crispin SCR 133 1 Boss's Orders MEG 114 1 Judge POR 76 4 Ultra Ball MEG 131 3 Bug Catching Set TWM 143 3 Pokémon Catcher POR 82 3 Pokégear 3.0 SVI 186 2 Energy Retrieval SVI 171 1 Tera Orb SSP 189 1 Night Stretcher ASC 196 1 Unfair Stamp TWM 165 Energy: 12 Grass Energy MEE 1 4 Fighting Energy MEE 6 3 Lightning Energy MEE 4
3Dragapult ex / DudunsparceShare of lists · 5.4%12 wins97 tournamentsPlayable now
Place 1 · City League Gifu 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Dunsparceノコッチ | SV9 078 | Out now |
| 1 | Dudunsparceノココッチ | SV8a 130 | Out now |
| 1 | Dudunsparce exworking nameノココッチex | SV9 079 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Moltresファイヤー | M2 014 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Lillie's Clefairy exworking nameリーリエのピッピex | M2a 060 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Poké Padworking nameポケパッド | M3 070 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Special Red Cardworking nameスペシャルレッドカード | M4 072 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 2 | Risky Ruinsworking name危ない廃墟 | M1L 063 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | MC R | Out now |
| 3 | Psychic Energy基本超エネルギー | MC P | Out now |
| 2 | Darkness Energy基本悪エネルギー | MC D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Dunsparce JTG 120 1 Dudunsparce TEF 129 1 Dudunsparce ex JTG 121 2 Munkidori TWM 95 2 Meowth ex POR 62 1 Moltres PFL 14 1 Budew ASC 16 1 Fezandipiti ex ASC 142 1 Lillie's Clefairy ex JTG 56 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Crispin SCR 133 3 Boss's Orders MEG 114 4 Ultra Ball MEG 131 4 Poké Pad POR 81 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Night Stretcher ASC 196 1 Special Red Card CRI 82 1 Unfair Stamp TWM 165 2 Risky Ruins MEG 127 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Fire Energy MEE 2 3 Psychic Energy MEE 5 2 Darkness Energy MEE 7
Place 1 · City League Kagawa 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Dunsparceノコッチ | SV9 078 | Out now |
| 1 | Dudunsparce exworking nameノココッチex | SV9 079 | Out now |
| 1 | Dudunsparceノココッチ | SV8a 130 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 1 | Yveltalイベルタル | M1L 040 | Out now |
| 1 | Moltresファイヤー | M2 014 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 4 | Poké Padworking nameポケパッド | M3 070 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Special Red Cardworking nameスペシャルレッドカード | M4 072 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 2 | Risky Ruinsworking name危ない廃墟 | M1L 063 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 3 | Fire Energy基本炎エネルギー | MC R | Out now |
| 3 | Psychic Energy基本超エネルギー | MC P | Out now |
| 3 | Darkness Energy基本悪エネルギー | MC D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Dunsparce JTG 120 1 Dudunsparce ex JTG 121 1 Dudunsparce TEF 129 2 Munkidori TWM 95 1 Yveltal MEG 88 1 Moltres PFL 14 1 Budew ASC 16 1 Fezandipiti ex ASC 142 1 Meowth ex POR 62 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Crispin SCR 133 3 Boss's Orders MEG 114 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 4 Poké Pad POR 81 4 Ultra Ball MEG 131 2 Night Stretcher ASC 196 1 Special Red Card CRI 82 1 Unfair Stamp TWM 165 2 Risky Ruins MEG 127 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Fire Energy MEE 2 3 Psychic Energy MEE 5 3 Darkness Energy MEE 7
Place 1 · City League Kanagawa 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Dreepyドラメシヤ | M2a 132 | Out now |
| 4 | Drakloakドロンチ | M2a 133 | Out now |
| 3 | Dragapult exworking nameドラパルトex | M2a 134 | Out now |
| 2 | Dunsparceノコッチ | SV9 078 | Out now |
| 1 | Dudunsparce exworking nameノココッチex | SV9 079 | Out now |
| 1 | Dudunsparceノココッチ | SV8a 130 | Out now |
| 2 | Munkidoriマシマシラ | M2a 081 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 1 | Moltresファイヤー | M2 014 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Crispinworking nameアカマツ | SV8a 163 | Out now |
| 3 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 4 | Buddy-Buddy Poffinworking nameなかよしポフィン | M2a 153 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Poké Padworking nameポケパッド | M3 070 | Out now |
| 2 | Night Stretcherworking name夜のタンカ | M2a 159 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 1 | Rare Candyふしぎなアメ | SV4a 163 | Out now |
| 2 | Risky Ruinsworking name危ない廃墟 | M1L 063 | Out now |
| 1 | Jamming Towerworking nameジャミングタワー | SV8a 181 | Out now |
| 4 | Fire Energy基本炎エネルギー | MC R | Out now |
| 3 | Psychic Energy基本超エネルギー | MC P | Out now |
| 2 | Darkness Energy基本悪エネルギー | MC D | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Dunsparce JTG 120 1 Dudunsparce ex JTG 121 1 Dudunsparce TEF 129 2 Munkidori TWM 95 2 Meowth ex POR 62 1 Budew ASC 16 1 Fezandipiti ex ASC 142 1 Moltres PFL 14 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Crispin SCR 133 3 Boss's Orders MEG 114 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 4 Ultra Ball MEG 131 4 Poké Pad POR 81 2 Night Stretcher ASC 196 1 Unfair Stamp TWM 165 1 Rare Candy MEG 125 2 Risky Ruins MEG 127 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 4 Fire Energy MEE 2 3 Psychic Energy MEE 5 2 Darkness Energy MEE 7
4Teal Mask Ogerpon ex Arboliva exShare of lists · 5.1%9 wins94 tournamentsPlayable now
Place 1 · City League Chiba 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | M2a 017 | Out now |
| 2 | Smolivミニーブ | SV10 010 | Out now |
| 2 | Dollivオリーニョ | SV10 011 | Out now |
| 2 | Arboliva exworking nameオリーヴァex | SV10 012 | Out now |
| 2 | Chikoritaチコリータ | M1S 003 | Out now |
| 2 | Bayleefベイリーフ | M1S 004 | Out now |
| 2 | Meganiumメガニウム | M1S 005 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Dawnworking nameヒカリ | M2 077 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Briarworking nameブライア | SV8a 176 | Out now |
| 1 | Lana's Aidworking nameスイレンのお世話 | SV8a 168 | Out now |
| 1 | Judgeworking nameジャッジマン | SV9a 062 | Out now |
| 4 | Ultra Ballハイパーボール | SV4a 161 | Out now |
| 4 | Bug Catching Setworking nameむしとりセット | M2a 157 | Out now |
| 1 | Tera Orbworking nameテラスタルオーブ | M2a 152 | Out now |
| 1 | Unfair Stampworking nameアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Out now |
| 4 | Forest of Vitalityworking name活力の森 | M2a 182 | Out now |
| 14 | Grass Energy基本草エネルギー | MC G | Out now |
The text to paste into the game
Pokémon: 4 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 2 Smoliv DRI 21 2 Dolliv DRI 22 2 Arboliva ex DRI 23 2 Chikorita MEG 8 2 Bayleef MEG 9 2 Meganium MEG 10 2 Meowth ex POR 62 1 Budew ASC 16 1 Fezandipiti ex ASC 142 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Dawn PFL 87 2 Boss's Orders MEG 114 1 Briar SCR 132 1 Lana's Aid TWM 155 1 Judge POR 76 4 Ultra Ball MEG 131 4 Bug Catching Set TWM 143 1 Tera Orb SSP 189 1 Unfair Stamp TWM 165 4 Forest of Vitality MEG 117 Energy: 14 Grass Energy MEE 1
Place 1 · City League Niigata 05/06 · 6 May 2026
| Qty | Card | Printing | Here |
|---|---|---|---|
| 4 | Teal Mask Ogerpon exworking nameオーガポン みどりのめんex | M2a 017 | Out now |
| 2 | Smolivミニーブ | SV10 010 | Out now |
| 2 | Dollivオリーニョ | SV10 011 | Out now |
| 2 | Arboliva exworking nameオリーヴァex | SV10 012 | Out now |
| 2 | Chikoritaチコリータ | MC 016 | Out now |
| 2 | Bayleefベイリーフ | MC 017 | Out now |
| 2 | Meganiumメガニウム | M1S 005 | Out now |
| 2 | Meowth exworking nameニャースex | M3 061 | Out now |
| 1 | Budewスボミー | M2a 196 | Out now |
| 1 | Fezandipiti exworking nameキチキギスex | M2a 114 | Out now |
| 4 | Lillie's Determinationworking nameリーリエの決心 | M2a 175 | Out now |
| 3 | Dawnworking nameヒカリ | M2 077 | Out now |
| 2 | Boss's Orders - Ghetsisworking nameボスの指令 | SV4a 181 | Out now |
| 1 | Lana's Aidworking nameスイレンのお世話 | SV8a 168 | Out now |
