Maskerade im Zwielicht
Blutmond-Ursaluna-ex
Sie bringt dir im Verkauf
1,05 €
Das Angebot hängt von Version, Auflage und Zustand deiner Karte ab. Wir prüfen den Zustand bei Erhalt.
Du erhältst
1,05 €
Versionen dieser Karte
Vergleiche Nummer und Illustration mit der gesuchten Karte.
SVP 177SVP Black Star PromosPromoDu erhältstDie Schätzung für diese Karte ist momentan nicht verfügbar.
TWM 141Maskerade im ZwielichtDoppelseltenDu erhältst0,10 €
TWM 202Maskerade im ZwielichtUltra SeltenAusgewählte VersionDu erhältst1,05 €
TWM 216Maskerade im ZwielichtSelten, besondere IllustrationDu erhältst15,00 €
TWM 222Maskerade im ZwielichtHyperseltenDu erhältstDiese Version kaufen wir derzeit nicht an.
PRE 168Prismatische EntwicklungenSelten, besondere IllustrationDu erhältst30,00 €
Was auf der Karte steht
Alles hier unten steht auf der Karte selbst: wie viele Lebenspunkte sie hat, wovor sie Angst hat, und was ihre Attacken kosten.
- Kraftpunkte
- 260
- Typ
- Farblos
- Stufe
- Basis
- Rückzugskosten
- 3
- Schwäche
- ×2
- Regelzeichen
- H
- Erweiterung
- Maskerade im Zwielicht (TWM)
Ihre Fähigkeit
Seasoned Skill
Blood Moon used by this Pokémon costs less for each Prize card your opponent has taken.
Ihre Attacken
Blood Moon
240During your next turn, this Pokémon can't attack.
Den vollständigen Kartentext haben wir im Moment nur auf Englisch.
Was du davon halten sollst
Schau dir erst an, was sie gut kann, und dann, was dich stören wird. Danach weißt du, ob sie in dein Deck gehört.
Standardformat: Quelle abgerufen am 8. September 2026. TCGdex
Wer sie spielt
Diese Decks haben die Karte wirklich auf einem Turnier gespielt. Wir erkennen sie am kleinen Setcode unten auf der Karte, den die Spieler auf ihre Liste schreiben — zwei Karten heißen manchmal gleich, der Code täuscht nie.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Moruda | 18 von 36 | 18 | TWM 141 |
| Wattzapf | 13 von 24 | 13 | TWM 141 |
| mega-darkrai-ex | 12 von 27 | 9 | TWM 141 |
| Mega-Starmie-ex / Zwirrfinst | 12 von 45 | 12 | TWM 141 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 11 von 38 | 10 | TWM 141 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 11 von 28 | 10 | TWM 141 |
| Apoquallyp-ex / Zwirrfinst | 8 von 25 | 6 | TWM 141 |
| Hops Zacian-ex | 6 von 34 | 6 | TWM 141 |
| doublade-por | 5 von 25 | 5 | TWM 141 |
| Marys Olangaar-ex / Frosdedje | 5 von 29 | 5 | TWM 141 |
| Marys Olangaar-ex | 5 von 30 | 5 | TWM 141 |
| Mega-Impergator-ex | 5 von 22 | 5 | TWM 141 |
| Frosdedje / Benesaru | 4 von 30 | 4 | TWM 141 |
| hydreigon-ex | 4 von 43 | 4 | TWM 141 |
| Lillys Piepi-ex | 3 von 31 | 3 | TWM 141 |
| Mega-Absol-ex | 3 von 21 | 3 | TWM 141 |
| other | 3 von 38 | 3 | TWM 141 |
| Furienblitz-ex | 3 von 37 | 3 | TWM 141 |
| Briduradon-ex | 2 von 24 | 2 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex | 2 von 36 | 2 | TWM 141 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 2 von 41 | 2 | TWM 141 |
| Luxtra-ex | 2 von 6 | 2 | TWM 141 |
| mega-froslass-ex | 2 von 28 | 2 | TWM 141 |
| Delfinator-ex | 2 von 34 | 2 | TWM 141 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 2 von 17 | 2 | TWM 141 |
| Simsala / Dummimisel | 1 von 34 | 1 | TWM 141 |
| blissey-ex | 1 von 18 | 1 | TWM 141 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 1 von 38 | 1 | TWM 141 |
| Mega-Diancie-ex / Zwirrfinst | 1 von 37 | 1 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex / Frosdedje | 1 von 23 | 1 | TWM 141 |
| Katapuldra-ex / Ns Zoroark-ex | 1 von 8 | 1 | TWM 141 |
| Flamara-ex / Noctuh | 1 von 28 | 1 | TWM 141 |
| Hops Trombork | 1 von 34 | 1 | TWM 141 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 1 von 29 | 1 | TWM 141 |
Wann sie erschienen ist
Maskerade im Zwielicht ist bei uns am 24. Mai 2024 erschienen.
In Japan lagen diese Karten schon am 26. April 2024 im Laden, unter dem Code SV6. Das sind 28 Tage vor uns.
Die anderen Karten dieses Pokémon
Zwei Karten desselben Pokémon können völlig unterschiedlich viel wert sein — es kommt auf die Erweiterung, die Seltenheit und die Illustration an. Wir haben alle 10 Ursaluna-Karten auf einer Seite gesammelt, von der teuersten zur günstigsten.