Erhabene Helden · ASC 143SeltenPokédex Nr. 1025
Infamomo-Karten
Der Katalog enthält 8 Infamomo-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| SFA 39 | Doppelselten | ||
| SFA 85 | Ultra Selten | ||
| SFA 93 | Selten, besondere Illustration | ||
| SFA 95 | Hyperselten | ||
| PRE 163 | Selten, besondere Illustration | ||
| ASC 143 | Selten | ||
| SVP 129 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SVP 149 | SVP Black Star Promos2023 | Promo |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Infamomo-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Mega-Tohaido-ex / Riffex | 123 von 126 | 110 | SFA 39 · SVP 149 |
| Ns Zoroark-ex | 96 von 100 | 89 | SFA 39 · SVP 149 |
| Mega-Darkrai-ex | 80 von 83 | 73 | ASC 143 · SFA 39 · SVP 149 |
| Riffex | 77 von 77 | 68 | SFA 39 · SVP 149 |
| Riffex | 69 von 77 | 65 | ASC 143 · SFA 39 · SVP 149 |
| Gengar-ex | 68 von 81 | 60 | SFA 39 |
| Mega-Absol-ex | 67 von 73 | 58 | SFA 39 · SVP 149 |
| Mega-Gengar-ex | 47 von 59 | 46 | SFA 39 · SVP 149 |
| Trikephalo-ex | 40 von 82 | 39 | SFA 39 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 33 von 110 | 30 | SFA 39 · SVP 149 |
| Lohgock-ex / Ns Zoroark-ex | 33 von 40 | 28 | SFA 39 · SVP 149 |
| Mega-Absol-ex / Mega-Ohrdoch-ex | 16 von 16 | 14 | SFA 39 |
| Riffex / Wutpilz | 16 von 16 | 16 | SFA 39 · SVP 149 |
| Marys Olangaar-ex | 14 von 79 | 13 | SFA 39 |
| Mega-Schlapor-ex | 9 von 55 | 9 | SFA 39 |
| Lohgock-ex | 7 von 50 | 7 | SVP 149 |
| Katapuldra-ex / Ns Zoroark-ex | 6 von 8 | 6 | SFA 39 |
| Mega-Camerupt-ex | 6 von 68 | 6 | SVP 149 |
| Team Rockets Nidoking-ex | 6 von 28 | 6 | SFA 39 · SVP 149 |
| Mega-Tohaido-ex | 5 von 17 | 5 | SFA 39 |
| Katapuldra-ex / Lohgock-ex | 4 von 97 | 4 | SVP 149 |
| Heiteira-ex | 3 von 31 | 3 | SFA 39 · SVP 149 |
| Quajutsu-ex / Lohgock-ex | 3 von 24 | 3 | SVP 149 |
| Despotar | 3 von 10 | 3 | SFA 39 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 2 von 79 | 2 | SFA 39 |
| Frosdedje / Benesaru | 2 von 65 | 2 | SFA 39 |
| Lillys Piepi-ex | 2 von 72 | 2 | SFA 39 |
| Mega-Lucario-ex / Hariyama | 2 von 113 | 2 | SVP 149 |
| Mew-ex | 2 von 35 | 2 | SVP 149 |
| Liberlo-ex | 1 von 10 | 1 | SVP 149 |
| Katapuldra-ex | 1 von 94 | 1 | SFA 39 |
| Impergator | 1 von 18 | 1 | SFA 39 |
| Flamara-ex / Noctuh | 1 von 59 | 1 | SVP 149 |
| Marys Olangaar-ex / Frosdedje | 1 von 90 | 1 | SFA 39 |
| Wattzapf | 1 von 48 | 1 | SVP 149 |
| Mega-Dragoran-ex | 1 von 65 | 1 | SVP 149 |
| Mega-Impergator-ex | 1 von 39 | 1 | SFA 39 |
| Mega-Quajutsu-ex | 1 von 97 | 1 | SFA 39 |
| Delfinator-ex | 1 von 60 | 1 | SFA 39 |
| Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 1 von 87 | 1 | SFA 39 |
| Relicanth | 1 von 21 | 1 | SVP 149 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 1 von 62 | 1 | SFA 39 |
