Fable Nébuleuse
Noctunoir SFA 20/64
L’estimation de cette carte est momentanément indisponible.
Les versions de cette carte
Compare le numéro et l’illustration avec la carte que tu recherches.
Ce que tu te demandes sur cette carte
- Comment savoir si ta carte est bien celle-ci ?
- Regarde en bas de ta carte : tu dois y lire SFA 20/64. Son illustration est signée danciao.
- De quelle extension vient-elle ?
- Elle vient de l’extension Fable Nébuleuse, sortie chez nous le 2 août 2024.
Quand elle est sortie
Fable Nébuleuse est arrivée chez nous le 2 août 2024.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 7 juin 2024, sous le code SV6a. Soit 56 jours avant nous.
Ce qui est écrit sur la carte
Ses caractéristiques et ses effets en jeu, avec le texte d’origine lorsqu’il est disponible.
- Points de vie
- 160
- Type
- Psy
- Niveau
- Niveau 2
- Coût de retraite
- 3
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Marque de réglementation
- H
- Numéro
- 20/64
- Extension
- Fable NébuleuseSFAGuide de l’extension
- Illustration
- danciao
Le texte complet en coréen n’est pas encore disponible. Texte affiché : français.
Son talent
Explosion Maudite
Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 13 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si vous utilisez ce talent, ce Pokémon est mis K.O.
Ses attaques
Étreinte d'Ombre
150Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon Défenseur ne peut pas battre en retraite.
Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
Format Standard : source consultée le 27 septembre 2026. TCGdex
Qui la joue
Toutes les impressions de Noctunoir se jouent pareil en tournoi. Les decks ci-dessous les comptent donc toutes ensemble, et la dernière colonne dit celle que les joueurs ont inscrite sur leur liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Alakazam / Noctunoir | 88 sur 88 | 50 | PRE 37 |
| Méga-Lockpin-ex / Noctunoir | 76 sur 76 | 64 | PRE 37 |
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 70 sur 70 | 58 | PRE 37 |
| Lanssorien-ex / Noctunoir | 69 sur 69 | 62 | PRE 37 |
| Amphinobi-ex | 65 sur 68 | 57 | PRE 37 |
| Méga-Diancie-ex / Noctunoir | 44 sur 44 | 40 | PRE 37 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 32 sur 54 | 31 | PRE 37 |
| Moyade-ex / Noctunoir | 29 sur 29 | 27 | PRE 37 |
| Alakazam | 19 sur 35 | 11 | PRE 37 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 14 sur 19 | 14 | PRE 37 |
| Bazoucan | 13 sur 52 | 12 | PRE 37 |
| Pondralugon-ex / Zoroark-ex de N | 6 sur 27 | 6 | PRE 37 |
| Azumarill | 5 sur 39 | 5 | PRE 37 |
| Méga-Amphinobi-ex | 5 sur 65 | 5 | PRE 37 |
| Méga-Zygarde-ex | 5 sur 32 | 5 | PRE 37 |
| Archéodong | 4 sur 27 | 4 | PRE 37 |
| Typhlosion de Luth | 4 sur 66 | 4 | PRE 37 |
| Amphinobi-ex / Braségali-ex | 4 sur 24 | 4 | PRE 37 |
| Zacian-ex de Nabil | 3 sur 48 | 3 | PRE 37 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 3 sur 32 | 3 | PRE 37 |
| Méga-Lockpin-ex | 3 sur 24 | 3 | PRE 37 |
| Superdofin-ex | 3 sur 42 | 3 | PRE 37 |
| Pondralugon-ex | 2 sur 30 | 2 | PRE 37 |
| Pyrobut-ex | 2 sur 6 | 2 | PRE 37 |
| Trioxhydre-ex | 2 sur 65 | 2 | PRE 37 |
| Roigada | 2 sur 62 | 2 | PRE 37 |
| Salarsen (Flammes Fantasmagoriques) | 2 sur 56 | 2 | PRE 37 |
| Braségali-ex | 1 sur 21 | 1 | PRE 37 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 1 sur 57 | 1 | PRE 37 |
| Mammochon-ex | 1 sur 26 | 1 | PRE 37 |
| Méga-Lugulabre-ex | 1 sur 62 | 1 | PRE 37 |
| Métalosse-ex de Pierre | 1 sur 64 | 1 | PRE 37 |
| Nymphali | 1 sur 22 | 1 | PRE 37 |
Les autres cartes de ce Pokémon
Les cartes d'un même Pokémon ne valent pas du tout la même chose : tout dépend de l'extension, de la rareté et de l'illustration. Nous avons rassemblé les 17 cartes Noctunoir sur une seule page, de la plus chère à la moins chère.


