Erhabene Helden · ASC 227Selten, IllustrationPokédex Nr. 361
Schneppke-Karten
Der Katalog enthält 20 Schneppke-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Plasma Blast · 21 | Häufig | ||
| Mysterious Treasures · 100 | Häufig | ||
| Power Keepers · 64 | Häufig | ||
| Dragon · 44 | Ungewöhnlich | ||
| Hidden Legends · 73 | Häufig | ||
| Emerald · 64 | Häufig | ||
| Generations · RC7 | Häufig | ||
| ASC 46 | Häufig | ||
| ASC 227 | Selten, Illustration | ||
| Arceus · 75 | Häufig | ||
| Unified Minds · 37 | Häufig | ||
| Cosmic Eclipse · 47 | Häufig | ||
| Guardians Rising · 31 | Häufig | ||
| PAR 37 | Häufig | ||
| PAR 188 | Selten, Illustration | ||
| TWM 51 | Häufig | ||
| Silver Tempest · 041 | Häufig | ||
| Crown Zenith · 034 | Häufig | ||
| Chilling Reign · 35 | Häufig | ||
| Brilliant Stars · 034 | Häufig |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Schneppke-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Mega-Starmie-ex / Frosdedje | 94 von 94 | 87 | ASC 46 |
| Quajutsu-ex | 93 von 105 | 80 | ASC 46 |
| Marys Olangaar-ex / Frosdedje | 90 von 90 | 86 | ASC 46 · TWM 51 |
| Mega-Starmie-ex | 90 von 104 | 81 | ASC 46 |
| Mega-Frosdedje-ex | 69 von 69 | 68 | ASC 46 |
| Frosdedje / Benesaru | 65 von 65 | 61 | ASC 46 |
| Mega-Starmie-ex / Zwirrfinst | 59 von 93 | 55 | ASC 46 |
| Mega-Frosdedje-ex / Dummimisel | 50 von 50 | 49 | ASC 46 · TWM 51 |
| Katapuldra-ex / Frosdedje | 43 von 43 | 42 | ASC 46 |
| Mega-Schlapor-ex | 35 von 55 | 34 | ASC 46 |
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 33 von 103 | 32 | ASC 46 |
| Mega-Impergator-ex | 25 von 39 | 25 | ASC 46 · TWM 51 |
| Bronzong | 19 von 34 | 19 | ASC 46 |
| Mega-Quajutsu-ex | 12 von 98 | 12 | ASC 46 · TWM 51 |
| Quajutsu-ex / Frosdedje | 8 von 8 | 8 | ASC 46 |
| Marys Olangaar-ex | 8 von 79 | 8 | ASC 46 |
| Hops Zacian-ex | 6 von 69 | 6 | ASC 46 |
| Halupenjo-ex | 6 von 8 | 6 | ASC 46 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 4 von 62 | 4 | ASC 46 |
| Delfinator-ex | 3 von 60 | 3 | ASC 46 |
| Alola-Kokowei-ex | 2 von 11 | 2 | ASC 46 |
| Mega-Tohaido-ex | 2 von 17 | 2 | ASC 46 |
| Mew-ex | 2 von 35 | 2 | ASC 46 |
| Milotic-ex | 2 von 7 | 2 | ASC 46 |
| Ns Zoroark-ex | 2 von 100 | 2 | ASC 46 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 2 von 64 | 2 | TWM 51 |
| Wailord-ex | 2 von 42 | 2 | ASC 46 |
| Libelldra-ex | 1 von 15 | 1 | ASC 46 |
| Mega-Glurak X-ex | 1 von 84 | 1 | ASC 46 |
| Mega-Dragoran-ex | 1 von 65 | 1 | ASC 46 |
