Soutien de Néphie
Soutien de Néphie est arrivée avec Mascarade Crépusculaire, le 24 mai 2024. Voilà ce qu'elle fait une fois sur la table, et ce qu'elle vaut en ce moment.
Ce qui est écrit sur la carte
Tout ce qui suit est écrit sur la carte : ses points de vie, ce qu'elle craint, et ce que coûtent ses attaques.
Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
CE QU'ELLE A POUR ELLE
- Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex la joue dans 52 listes sur les 55 que nous avons lues, vues sur 45 tournois différents.
- Aucune faiblesse imprimée sur la carte. Rien ne vient multiplier les dégâts qu'elle reçoit.
CE À QUOI IL FAUT FAIRE ATTENTION
- Marque H, et c'est la lettre qui part à la prochaine rotation. Après ça, tu ne pourras plus la jouer en Standard.
Ce qu'elle coûte
Chez nous, cette carte existe en 3 versions qui se jouent exactement pareil. Seul le dessin change, et le prix avec lui. « À partir de », c'est le moins cher des exemplaires en vente chez Cardmarket, la grande place de marché européenne des cartes. La moyenne, c'est ce que la carte s'est vraiment échangée ces sept derniers jours. Relevé le 5 septembre 2026.
| Version | Rareté | À partir de | Moyenne 7 jours |
|---|---|---|---|
| TWM 155 | Peu Commune | À partir de0,02 € | Moyenne 7 jours0,17 € |
| TWM 207 | Ultra Rare | À partir de2,00 € | Moyenne 7 jours4,86 € |
| TWM 219 | Illustration spéciale rare | À partir de18,89 € | Moyenne 7 jours25,25 € |
Ce qu'elle a coûté, jour après jour
On relève le prix de chaque carte tous les jours, et on garde tout. Voilà ce que ça donne pour celle-ci.
Qui la joue
Ces decks-là ont vraiment joué cette carte en tournoi. Nous la reconnaissons au petit code imprimé en bas, celui que les joueurs recopient sur leur liste — deux cartes portent parfois le même nom, le code, lui, ne trompe pas.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex | 52 sur 55 | 45 | TWM 155 |
| Typhlosion de Luth | 31 sur 36 | 29 | TWM 155 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Pomdorochi-ex | 31 sur 34 | 29 | TWM 155 |
| Alakazam / Deusolourdo | 30 sur 33 | 30 | TWM 155 |
| Méga-Lugulabre-ex | 24 sur 33 | 22 | TWM 155 |
| Empiflor d'Erika | 17 sur 22 | 17 | TWM 155 |
| Méga-Florizarre-ex | 16 sur 29 | 16 | TWM 155 |
| Volcaropod de Luth | 14 sur 21 | 13 | TWM 155 |
| doublade-por | 13 sur 24 | 13 | TWM 155 |
| Deusolourdo | 13 sur 22 | 12 | TWM 155 |
| Tauros de Paldea | 13 sur 15 | 13 | TWM 155 |
| Sinistrail | 12 sur 35 | 12 | TWM 155 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 12 sur 38 | 11 | TWM 155 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 10 sur 36 | 9 | TWM 155 |
| Aligatueur | 9 sur 13 | 8 | TWM 155 |
| Roigada | 9 sur 34 | 9 | TWM 155 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 8 sur 24 | 7 | TWM 155 |
| bronzong-tef | 7 sur 25 | 7 | TWM 155 |
| Ampibidou-ex de Mashynn | 7 sur 24 | 7 | TWM 155 |
| Léviator d'Ondine | 7 sur 12 | 7 | TWM 155 |
| Azumarill | 6 sur 31 | 6 | TWM 155 |
| Bazoucan | 6 sur 23 | 6 | TWM 155 |
| Alakazam | 5 sur 25 | 4 | TWM 155 |
| Théffroyable / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 5 sur 21 | 5 | TWM 155 |
| Archéduc-ex | 3 sur 25 | 3 | TWM 155 |
| Tête de la Fête | 3 sur 27 | 3 | TWM 155 |
| Méga-Aligatueur-ex | 3 sur 21 | 3 | TWM 155 |
| mega-froslass-ex | 3 sur 28 | 3 | TWM 155 |
| Félicanis / Golgopathe | 3 sur 35 | 3 | TWM 155 |
| other | 3 sur 37 | 3 | TWM 155 |
| Ire-Foudre-ex / Ampibidou-ex de Mashynn | 3 sur 10 | 3 | TWM 155 |
| Wailord-ex | 3 sur 20 | 3 | TWM 155 |
| Crabaraque | 2 sur 46 | 2 | TWM 155 |
| Superdofin-ex | 2 sur 34 | 2 | TWM 155 |
| Alakazam / Noctunoir | 1 sur 46 | 1 | TWM 155 |
| Dardargnan-ex | 1 sur 27 | 1 | TWM 155 |
| Carchacrock-ex de Cynthia | 1 sur 30 | 1 | TWM 155 |
| eelektrik-blk | 1 sur 20 | 1 | TWM 155 |
| Ectoplasma-ex | 1 sur 17 | 1 | TWM 155 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 1 sur 28 | 1 | TWM 155 |
| Zacian-ex de Nabil | 1 sur 32 | 1 | TWM 155 |
| hydreigon-ex | 1 sur 41 | 1 | TWM 155 |
| mamoswine-ex | 1 sur 21 | 1 | TWM 155 |
| Méga-Camérupt-ex | 1 sur 28 | 1 | TWM 155 |
| mega-gengar-ex | 1 sur 14 | 1 | TWM 155 |
| Méga-Amphinobi-ex | 1 sur 30 | 1 | TWM 155 |
| mega-latias-ex | 1 sur 8 | 1 | TWM 155 |
| Métalosse | 1 sur 34 | 1 | TWM 155 |
| Poissoroy | 1 sur 34 | 1 | TWM 155 |
| Métalosse-ex de Pierre | 1 sur 35 | 1 | TWM 155 |
| Nymphali | 1 sur 18 | 1 | TWM 155 |
| Ursaking Lune Vermeille / Séléroc | 1 sur 28 | 1 | TWM 155 |
| Wailord-ex | 1 sur 26 | 1 | TWM 155 |
| Zoroark-ex de N / Crabaraque | 1 sur 6 | 1 | TWM 155 |
Quand elle est sortie
Mascarade Crépusculaire est arrivée chez nous le 24 mai 2024.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 26 avril 2024, sous le code SV6. Soit 28 jours avant nous.
Où la trouver
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.