Combien vaut ta carte Nigirigon ?
Une carte en coréen, comme neuve : nous te la rachetons 2,15 € aujourd’hui. C’est le même prix qu’il y a une semaine.
Aujourd’hui · Tu reçois
2,15 €
Le même prix que le 18 septembre
| Jour | Notre offre |
|---|---|
| 18 septembre | 2,15 € |
| 19 septembre | 2,15 € |
| 20 septembre | 2,15 € |
| 21 septembre | 2,15 € |
| 22 septembre | 2,15 € |
| 23 septembre | 2,15 € |
| 24 septembre | 2,15 € |
| 25 septembre | 2,15 € |
| 26 septembre | 2,15 € |
| 27 septembre | 2,15 € |
pokoSCORE
Activité du marché
Observations limitées
Nous n’avons pas encore assez d’observations de cette carte pour situer son rythme.
- Exemplaires sortis depuis le 8 septembre
- au moins 2
- En vente le 26 septembre
- 15
- En vente le 8 septembre
- 16
Dans les annonces suivies. Les départs peuvent être des ventes ou des retraits.
Les versions de cette carte
Compare le numéro et l’illustration avec la carte que tu recherches.
Ce que tu te demandes sur cette carte
- Combien nous rachetons la carte Nigirigon TWM 186/167 ?
- Une carte en coréen, comme neuve : nous te la rachetons 2,15 € aujourd’hui.
- Comment savoir si ta carte est bien celle-ci ?
- Regarde en bas de ta carte : tu dois y lire TWM 186/167. Son illustration est signée osare.
- De quelle extension vient-elle ?
- Elle vient de l’extension Mascarade Crépusculaire, sortie chez nous le 24 mai 2024.
- Est-ce qu’elle se vend vite ?
- Nous n’avons pas encore assez d’observations de cette carte pour situer son rythme. Au moins 2 exemplaires sont partis depuis le 8 septembre. Dans les annonces suivies. Les départs peuvent être des ventes ou des retraits.
Quand elle est sortie
Mascarade Crépusculaire est arrivée chez nous le 24 mai 2024.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 26 avril 2024, sous le code SV6. Soit 28 jours avant nous.
Ce qui est écrit sur la carte
Ses caractéristiques et ses effets en jeu, avec le texte d’origine lorsqu’il est disponible.
- Points de vie
- 70
- Type
- Dragon
- Niveau
- de base
- Coût de retraite
- 1
- Marque de réglementation
- H
- Numéro
- 186/167
- Extension
- Mascarade CrépusculaireTWMGuide de l’extension
- Illustration
- osare
Le texte complet en coréen n’est pas encore disponible. Texte affiché : français.
Son talent
Attrape-Clientèle
Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le Poste Actif, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre deck, montrer une carte Supporter que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck.
Ses attaques
Surf
50Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
Format Standard : source consultée le 27 septembre 2026. TCGdex
Qui la joue
Toutes les impressions de Nigirigon se jouent pareil en tournoi. Les decks ci-dessous les comptent donc toutes ensemble, et la dernière colonne dit celle que les joueurs ont inscrite sur leur liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Sharpedo-ex / Salarsen | 64 sur 94 | 55 | TWM 131 |
| Zoroark-ex de N | 44 sur 71 | 42 | TWM 131 |
| Braségali-ex / Zoroark-ex de N | 31 sur 34 | 25 | TWM 131 |
| Méga-Dracolosse-ex | 22 sur 33 | 21 | TWM 131 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 17 sur 57 | 15 | TWM 131 |
| Ectoplasma-ex | 16 sur 47 | 10 | TWM 131 |
| Salarsen (Flammes Fantasmagoriques) | 16 sur 57 | 16 | TWM 131 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 10 sur 54 | 10 | TWM 131 |
| Méga-Élecsprint-ex / Lampéroie | 9 sur 67 | 7 | TWM 131 |
| Lampéroie | 6 sur 37 | 6 | TWM 131 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 6 sur 54 | 6 | TWM 131 |
| Méga-Aligatueur-ex | 5 sur 28 | 5 | TWM 131 |
| Méga-Amphinobi-ex | 5 sur 66 | 5 | TWM 131 |
| Bazoucan | 4 sur 52 | 4 | TWM 131 |
| Braségali-ex | 3 sur 21 | 3 | TWM 131 |
| Sinistrail | 3 sur 70 | 3 | TWM 131 |
| Yanmega-ex | 3 sur 41 | 3 | TWM 131 |
| Azumarill | 2 sur 39 | 2 | TWM 131 |
| Volcaropod de Luth | 2 sur 25 | 2 | TWM 131 |
| Aligatueur | 2 sur 16 | 2 | TWM 131 |
| Ampibidou-ex de Mashynn | 2 sur 39 | 2 | TWM 131 |
| Méga-Ectoplasma-ex | 2 sur 28 | 2 | TWM 131 |
| Pondralugon-ex | 1 sur 30 | 1 | TWM 131 |
| Archéduc-ex | 1 sur 32 | 1 | TWM 131 |
| Méga-Diancie-ex / Noctunoir | 1 sur 44 | 1 | TWM 131 |
| Lanssorien-ex / Braségali-ex | 1 sur 67 | 1 | TWM 131 |
| Méga-Dracolosse-ex / Lampéroie | 1 sur 6 | 1 | TWM 131 |
| Momartik / Fortusimia | 1 sur 51 | 1 | TWM 131 |
| Desséliande de Nabil | 1 sur 64 | 1 | TWM 131 |
| Luxray-ex | 1 sur 6 | 1 | TWM 131 |
| Mammochon-ex | 1 sur 26 | 1 | TWM 131 |
| Méga-Momartik-ex | 1 sur 43 | 1 | TWM 131 |
| Méga-Sharpedo-ex | 1 sur 11 | 1 | TWM 131 |
| Léviator d'Ondine | 1 sur 17 | 1 | TWM 131 |
| Ire-Foudre-ex / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 1 sur 63 | 1 | TWM 131 |
| Salarsen | 1 sur 61 | 1 | TWM 131 |
| Salarsen / Fongus-Furie | 1 sur 7 | 1 | TWM 131 |
Les autres cartes de ce Pokémon
Les cartes d'un même Pokémon ne valent pas du tout la même chose : tout dépend de l'extension, de la rareté et de l'illustration. Nous avons rassemblé les 8 cartes Nigirigon sur une seule page, de la plus chère à la moins chère.


