Flammes Fantasmagoriques · PFL 83CommunePokédex n° 427
Les cartes Laporeille
Le catalogue réunit 15 cartes Laporeille. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Boundaries Crossed · 116 | Commune | ||
| Diamond & Pearl · 73 | Commune | ||
| POP Series 6 · 12 | Commune | ||
| Majestic Dawn · 53 | Commune | ||
| Legends Awakened · 86 | Commune | ||
| MEG 107 | Commune | ||
| PFL 83 | Commune | ||
| Supreme Victors · 94 | Commune | ||
| Arceus · 55 | Commune | ||
| POP Series 9 · 12 | Commune | ||
| Ultra Prism · 106 | Commune | ||
| PRE 83 | Commune | ||
| Silver Tempest · 144 | Commune | ||
| Fusion Strike · 212 | Commune | ||
| Flashfire · 84 | Commune |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Laporeille, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 103 sur 103 | 94 | MEG 107 · PFL 83 |
| Méga-Lockpin-ex / Noctunoir | 99 sur 99 | 85 | MEG 107 · PFL 83 |
| Méga-Lockpin-ex | 55 sur 55 | 54 | MEG 107 · PFL 83 · PRE 83 |
| Méga-Sharpedo-ex / Salarsen | 18 sur 126 | 18 | MEG 107 · PFL 83 |
| Méga-Absol-ex | 11 sur 73 | 11 | MEG 107 · PFL 83 |
| Méga-Staross-ex | 6 sur 104 | 6 | PFL 83 |
| Archéodong | 5 sur 34 | 5 | PFL 83 |
| Dardargnan-ex | 4 sur 78 | 4 | PFL 83 |
| Malvalame-ex | 4 sur 99 | 4 | PFL 83 |
| Mélofée-ex de Lilie / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 4 sur 79 | 4 | MEG 107 · PFL 83 |
| Méga-Dracolosse-ex | 4 sur 65 | 4 | PFL 83 |
| Méga-Sharpedo-ex | 4 sur 17 | 4 | PFL 83 |
| Salarsen | 3 sur 77 | 3 | PFL 83 |
| Yanmega-ex | 3 sur 72 | 1 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mélofée-ex de Lilie | 2 sur 72 | 2 | MEG 107 · PFL 83 |
| Méga-Élecsprint-ex / Lampéroie | 2 sur 103 | 2 | PFL 83 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 2 sur 50 | 2 | MEG 107 · PFL 83 |
| Monaflèmit-ex | 2 sur 7 | 2 | MEG 107 |
| Alakazam / Deusolourdo | 1 sur 90 | 1 | PFL 83 |
| Lanssorien-ex / Braségali-ex | 1 sur 97 | 1 | PFL 83 |
| Méga-Dracolosse-ex / Lampéroie | 1 sur 10 | 1 | PFL 83 |
| Amphinobi-ex | 1 sur 105 | 1 | PFL 83 |
| Moyade-ex / Noctunoir | 1 sur 39 | 1 | PFL 83 |
| Méga-Latias-ex | 1 sur 13 | 1 | MEG 107 |
| Milobellus-ex | 1 sur 7 | 1 | PFL 83 |
| Ire-Foudre-ex / Ampibidou-ex de Mashynn | 1 sur 26 | 1 | PFL 83 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 1 sur 62 | 1 | PFL 83 |
| Bazoucan | 1 sur 100 | 1 | PFL 83 |
| Ursaking Lune Vermeille / Séléroc | 1 sur 62 | 1 | PFL 83 |
