Fatale Flammen · PFL 83HäufigPokédex Nr. 427
Haspiror-Karten
Der Katalog enthält 15 Haspiror-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Boundaries Crossed · 116 | Häufig | ||
| Diamond & Pearl · 73 | Häufig | ||
| POP Series 6 · 12 | Häufig | ||
| Majestic Dawn · 53 | Häufig | ||
| Legends Awakened · 86 | Häufig | ||
| MEG 107 | Häufig | ||
| PFL 83 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 94 | Häufig | ||
| Arceus · 55 | Häufig | ||
| POP Series 9 · 12 | Häufig | ||
| Ultra Prism · 106 | Häufig | ||
| PRE 83 | Häufig | ||
| Silver Tempest · 144 | Häufig | ||
| Fusion Strike · 212 | Häufig | ||
| Flashfire · 84 | Häufig |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Haspiror-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 103 von 103 | 94 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mega-Schlapor-ex / Zwirrfinst | 99 von 99 | 85 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mega-Schlapor-ex | 55 von 55 | 54 | MEG 107 · PFL 83 · PRE 83 |
| Mega-Tohaido-ex / Riffex | 18 von 126 | 18 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mega-Absol-ex | 11 von 73 | 11 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mega-Starmie-ex | 6 von 104 | 6 | PFL 83 |
| Bronzong | 5 von 34 | 5 | PFL 83 |
| Bibor-ex | 4 von 78 | 4 | PFL 83 |
| Azugladis-ex | 4 von 99 | 4 | PFL 83 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 4 von 79 | 4 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mega-Dragoran-ex | 4 von 65 | 4 | PFL 83 |
| Mega-Tohaido-ex | 4 von 17 | 4 | PFL 83 |
| Riffex | 3 von 77 | 3 | PFL 83 |
| Yanmega-ex | 3 von 73 | 1 | MEG 107 · PFL 83 |
| Lillys Piepi-ex | 2 von 72 | 2 | MEG 107 · PFL 83 |
| Mega Voltenso-ex / Zapplalek | 2 von 103 | 2 | PFL 83 |
| Mega-Frosdedje-ex / Dummimisel | 2 von 50 | 2 | MEG 107 · PFL 83 |
| Letarking-ex | 2 von 7 | 2 | MEG 107 |
| Simsala / Dummimisel | 1 von 90 | 1 | PFL 83 |
| Katapuldra-ex / Lohgock-ex | 1 von 97 | 1 | PFL 83 |
| Mega-Dragoran-ex / Zapplalek | 1 von 10 | 1 | PFL 83 |
| Quajutsu-ex | 1 von 105 | 1 | PFL 83 |
| Apoquallyp-ex / Zwirrfinst | 1 von 39 | 1 | PFL 83 |
| Mega-Latias-ex | 1 von 13 | 1 | MEG 107 |
| Milotic-ex | 1 von 7 | 1 | PFL 83 |
| Furienblitz-ex / Enigmaras Wampitz-ex | 1 von 26 | 1 | PFL 83 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 1 von 62 | 1 | PFL 83 |
| Tukanon | 1 von 100 | 1 | PFL 83 |
| Blutmond-Ursaluna / Lunastein | 1 von 64 | 1 | PFL 83 |
