Kassis
Kassis est parue dans plusieurs extensions : Mascarade Crépusculaire (TWM 154) et Évolutions Prismatiques (PRE 113). C'est la même carte à chaque fois — elle se joue pareil, seuls le dessin et le prix changent. Voilà ce qu'elle fait une fois sur la table.
Ce qui est écrit sur la carte
Tout ce qui suit est écrit sur la carte : ses points de vie, ce qu'elle craint, et ce que coûtent ses attaques.
Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
CE QU'ELLE A POUR ELLE
- Typhlosion de Luth la joue dans 34 listes sur les 36 que nous avons lues, vues sur 32 tournois différents.
- Aucune faiblesse imprimée sur la carte. Rien ne vient multiplier les dégâts qu'elle reçoit.
CE À QUOI IL FAUT FAIRE ATTENTION
- Marque H, et c'est la lettre qui part à la prochaine rotation. Après ça, tu ne pourras plus la jouer en Standard.
Ce qu'elle coûte
Chez nous, cette carte existe en 5 versions qui se jouent exactement pareil. Seul le dessin change, et le prix avec lui. « À partir de », c'est le moins cher des exemplaires en vente chez Cardmarket, la grande place de marché européenne des cartes. La moyenne, c'est ce que la carte s'est vraiment échangée ces sept derniers jours. Relevé le 5 septembre 2026.
| Version | Rareté | À partir de | Moyenne 7 jours |
|---|---|---|---|
| TWM 154 | Peu Commune | À partir de0,02 € | Moyenne 7 jours0,08 € |
| TWM 206 | Ultra Rare | À partir de1,00 € | Moyenne 7 jours3,13 € |
| TWM 218 | Illustration spéciale rare | À partir de14,00 € | Moyenne 7 jours24,98 € |
| PRE 113 | Peu Commune | À partir de0,02 € | Moyenne 7 jours0,12 € |
| PRE 174 | Illustration spéciale rare | À partir de12,20 € | Moyenne 7 jours22,06 € |
Ce qu'elle a coûté, jour après jour
On relève le prix de chaque carte tous les jours, et on garde tout. Voilà ce que ça donne pour celle-ci.
Qui la joue
Ces decks-là ont vraiment joué cette carte en tournoi. Nous la reconnaissons au petit code imprimé en bas, celui que les joueurs recopient sur leur liste — deux cartes portent parfois le même nom, le code, lui, ne trompe pas.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Typhlosion de Luth | 34 sur 36 | 32 | TWM 154 |
| Tête de la Fête | 27 sur 27 | 23 | TWM 154 |
| Méga-Minotaupe-ex | 23 sur 26 | 21 | TWM 154 |
| Superdofin-ex | 22 sur 34 | 21 | TWM 154 |
| Azumarill | 21 sur 31 | 19 | TWM 154 |
| Pondralugon-ex / Zoroark-ex de N | 12 sur 23 | 12 | TWM 154 |
| Métalosse | 12 sur 34 | 12 | TWM 154 |
| Bazoucan | 11 sur 23 | 11 | TWM 154 |
| Carchacrock-ex de Cynthia | 9 sur 30 | 8 | TWM 154 |
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 8 sur 44 | 8 | TWM 154 |
| Pondralugon-ex | 6 sur 24 | 5 | TWM 154 |
| Lanssorien-ex / Zoroark-ex de N | 5 sur 8 | 5 | TWM 154 |
| Méga-Lucario-ex / Hariyama | 5 sur 44 | 5 | TWM 154 |
| mega-abomasnow-ex | 4 sur 28 | 3 | TWM 154 |
| Cizayox-ex | 4 sur 12 | 4 | TWM 154 |
| Poissoroy | 4 sur 34 | 4 | TWM 154 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 3 sur 36 | 3 | TWM 154 |
| Braségali-ex | 2 sur 20 | 2 | TWM 154 |
| Sinistrail | 2 sur 35 | 2 | TWM 154 |
| doublade-por | 2 sur 24 | 2 | TWM 154 |
| Méga-Dracolosse-ex | 2 sur 28 | 2 | TWM 154 |
| Méga-Aligatueur-ex | 2 sur 21 | 2 | TWM 154 |
| mega-froslass-ex | 2 sur 28 | 2 | TWM 154 |
| Méga-Lucario-ex | 2 sur 35 | 2 | TWM 154 |
| Félicanis / Golgopathe | 2 sur 35 | 2 | TWM 154 |
| Roigada | 2 sur 34 | 2 | TWM 154 |
| Métalosse-ex de Pierre | 2 sur 35 | 2 | TWM 154 |
| Wailord-ex | 2 sur 20 | 2 | TWM 154 |
| Alakazam | 1 sur 25 | 1 | TWM 154 |
| Pondralugon-ex / Deusolourdo | 1 sur 22 | 1 | TWM 154 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 1 sur 41 | 1 | TWM 154 |
| Dardargnan-ex | 1 sur 27 | 1 | TWM 154 |
| Malvalame-ex | 1 sur 33 | 1 | TWM 154 |
| Volcaropod de Luth | 1 sur 21 | 1 | TWM 154 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 1 sur 28 | 1 | TWM 154 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 1 sur 28 | 1 | TWM 154 |
| Zacian-ex de Nabil | 1 sur 32 | 1 | TWM 154 |
| Desséliande de Nabil | 1 sur 33 | 1 | TWM 154 |
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 1 sur 51 | 1 | TWM 154 |
| Méga-Amphinobi-ex | 1 sur 30 | 1 | TWM 154 |
| mega-latias-ex | 1 sur 8 | 1 | TWM 154 |
| Méga-Staross-ex | 1 sur 35 | 1 | TWM 154 |
| Tauros de Paldea | 1 sur 15 | 1 | TWM 154 |
| Théffroyable / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 1 sur 21 | 1 | TWM 154 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 1 sur 28 | 1 | TWM 154 |
| yanmega-ex | 1 sur 24 | 1 | TWM 154 |
Quand elle est sortie
Évolutions Prismatiques est arrivée chez nous le 17 janvier 2025.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 6 décembre 2024, sous le code SV8a. Soit 42 jours avant nous.
Où la trouver
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.