Dunkelnacht · PBL 93Selten, IllustrationPokédex Nr. 411
Bollterus-Karten
Der Katalog enthält 11 Bollterus-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Rising Rivals · 2 | Holo Rare | ||
| Mysterious Treasures · 21 | Selten | ||
| POP Series 6 · 1 | Selten | ||
| PBL 62 | Selten | ||
| PBL 93 | Selten, Illustration | ||
| MEP 85 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| Platinum · 20 | Selten | ||
| Pokémon Rumble · 14 | |||
| Ultra Prism · 85 | Selten | ||
| Astral Radiance · 110 | Holo Rare | ||
| Steam Siege · 70 | Selten |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Bollterus-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Eisendorn-ex | 27 von 33 | 23 | PBL 62 |
| Gengar-ex | 17 von 82 | 17 | PBL 62 |
| Relicanth | 9 von 21 | 9 | PBL 62 |
| Dummimisel | 8 von 43 | 8 | PBL 62 |
| Mega-Frosdedje-ex | 8 von 69 | 8 | PBL 62 |
| Briduradon-ex | 7 von 41 | 7 | PBL 62 |
| Metagross | 6 von 59 | 6 | PBL 62 |
| Troys Metagross-ex | 6 von 95 | 6 | PBL 62 |
| Mamutel-ex | 4 von 47 | 4 | PBL 62 |
| Briduradon-ex / Dummimisel | 2 von 54 | 2 | PBL 62 |
| Lohgock-ex | 2 von 50 | 2 | PBL 62 |
| Bronzong | 2 von 34 | 2 | PBL 62 |
| Libelldra-ex | 2 von 15 | 2 | PBL 62 |
| Trikephalo-ex | 2 von 83 | 2 | PBL 62 |
| Simsala | 1 von 60 | 1 | PBL 62 |
| Chillabell-ex | 1 von 75 | 1 | PBL 62 |
| Flamara-ex / Noctuh | 1 von 59 | 1 | PBL 62 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 1 von 103 | 1 | PBL 62 |
| Lillys Piepi-ex | 1 von 72 | 1 | PBL 62 |
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 1 von 103 | 1 | PBL 62 |
| Mega-Lucario-ex | 1 von 97 | 1 | PBL 62 |
