DECKS DU JAPON
Ce que le Japon jouait après SV8a.
Les cartes sortent au Japon deux mois avant chez nous. Ce que les joueurs de Tokyo ou d'Osaka posent sur la table aujourd'hui, tu le croiseras donc en tournoi à la prochaine sortie. Voilà leurs decks, comptés sur leurs listes, avec les meilleures d'entre elles en entier.
43 listes · 2 tournois · dernier tournoi le 11 janvier 2025 Dernier relevé le 26 septembre 2026.
Les decks, du plus joué au moins joué
Chaque ligne s'ouvre sur les meilleures listes de ce deck : la place, le tournoi, et les soixante cartes.
1RegidragoPart des listes · 20,9 %1 victoire1 tournoi—
Place 1 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Regidrago Vnom anglaisレジドラゴV | S12 076 | — |
| 3 | Regidrago VSTARnom anglaisレジドラゴVSTAR | S12 117 | — |
| 3 | Ogerpon Masque Turquoise-exオーガポン みどりのめんex | SV6 016 | Déjà là |
| 1 | Tapatoès-exイキリンコex | SV4a 154 | Déjà là |
| 1 | Radiant Charizardnom anglaisかがやくリザードン | SVK 001 | — |
| 1 | Mew-exミュウex | SV4a 076 | Déjà là |
| 1 | Kyuremキュレム | SV6a 047 | Déjà là |
| 1 | Muplodocusヒスイ ヌメルゴンVSTAR | S10a 091 | — |
| 1 | GiratinaギラティナVSTAR | S11 120 | — |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV6a 038 | Déjà là |
| 1 | Lanssorien-exドラパルトex | SV6 081 | Déjà là |
| 1 | Méloピィ | SV4a 077 | Déjà là |
| 1 | Noadkoko d'Alola-exアローラ ナッシーex | SV7a 040 | Déjà là |
| 4 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 3 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 4 | Échange d’Énergieエネルギーつけかえ | SVM 127 | Déjà là |
| 4 | Urne Terrestre大地の器 | SV4K 060 | Déjà là |
| 2 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Échangeポケモンいれかえ | SV5a 056 | Déjà là |
| 1 | Attrape-Ultimeプライムキャッチャー | SV5M 062 | Déjà là |
| 1 | Canceling Colognenom anglaisキャンセルコロン | SVF 011 | — |
| 1 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV6 100 | Déjà là |
| 7 | Énergie Plante基本草エネルギー | SVI G | Déjà là |
| 3 | Énergie Feu基本炎エネルギー | SVI R | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Regidrago V SIT 135 3 Regidrago VSTAR SIT 136 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Radiant Charizard CRZ 20 1 Mew ex MEW 151 1 Kyurem SFA 47 1 Hisuian Goodra VSTAR LOR 136 1 Giratina VSTAR LOR 131 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Dragapult ex TWM 130 1 Cleffa OBF 80 1 Alolan Exeggutor ex SSP 133 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 3 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 4 Ultra Ball SVI 196 4 Nest Ball SVI 181 4 Energy Switch SVI 173 4 Earthen Vessel PAR 163 2 Super Rod PAL 188 1 Switch SVI 194 1 Prime Catcher TEF 157 1 Canceling Cologne ASR 136 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 7 Grass Energy SVE 1 3 Fire Energy SVE 2
Place 4 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Regidrago Vnom anglaisレジドラゴV | S12 076 | — |
| 3 | Regidrago VSTARnom anglaisレジドラゴVSTAR | S12 117 | — |
| 3 | Ogerpon Masque Turquoise-exオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Déjà là |
| 2 | Lanssorien-exドラパルトex | SV8a 120 | Déjà là |
| 1 | GiratinaギラティナVSTAR | S11 120 | — |
| 1 | Muplodocusヒスイ ヌメルゴンVSTAR | S10a 091 | — |
| 1 | Kyuremキュレム | SV6a 047 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 1 | Mew-exミュウex | SV4a 076 | Déjà là |
| 1 | Tapatoès-exイキリンコex | SV4a 154 | Déjà là |
| 1 | Radiant Charizardnom anglaisかがやくリザードン | SVK 001 | — |
| 1 | Méloピィ | SV4a 077 | Déjà là |
| 4 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 2 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 4 | Échange d’Énergieエネルギーつけかえ | SVM 127 | Déjà là |
| 4 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 2 | Récupération d’Énergie Supérieureスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Déjà là |
| 1 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Échangeポケモンいれかえ | SV5a 056 | Déjà là |
| 1 | Canceling Colognenom anglaisキャンセルコロン | SVF 011 | — |
| 1 | Attrape-Ultimeプライムキャッチャー | SV8a 148 | Déjà là |
| 1 | Temple of Sinnohnom anglaisシンオウ神殿 | SVHM 047 | — |
| 1 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV8a 181 | Déjà là |
| 7 | Énergie Plante基本草エネルギー | SVI G | Déjà là |
| 2 | Énergie Feu基本炎エネルギー | SVI R | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Regidrago V SIT 135 3 Regidrago VSTAR SIT 136 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 2 Dragapult ex TWM 130 1 Giratina VSTAR LOR 131 1 Hisuian Goodra VSTAR LOR 136 1 Kyurem SFA 47 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Mew ex MEW 151 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Radiant Charizard CRZ 20 1 Cleffa OBF 80 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 2 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 4 Ultra Ball SVI 196 4 Nest Ball SVI 181 4 Energy Switch SVI 173 4 Earthen Vessel PAR 163 2 Superior Energy Retrieval PAL 189 1 Super Rod PAL 188 1 Switch SVI 194 1 Canceling Cologne ASR 136 1 Prime Catcher TEF 157 1 Temple of Sinnoh ASR 155 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 7 Grass Energy SVE 1 2 Fire Energy SVE 2
Place 7 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Regidrago Vnom anglaisレジドラゴV | S12 076 | — |
| 3 | Regidrago VSTARnom anglaisレジドラゴVSTAR | S12 117 | — |
| 3 | Ogerpon Masque Turquoise-exオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Déjà là |
| 1 | Lanssorien-exドラパルトex | SV8a 120 | Déjà là |
| 1 | GiratinaギラティナVSTAR | S11 120 | — |
| 1 | Muplodocusヒスイ ヌメルゴンVSTAR | S10a 091 | — |
| 1 | Kyuremキュレム | SV6a 047 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 1 | Mew-exミュウex | SV4a 076 | Déjà là |
| 1 | Tapatoès-exイキリンコex | SV4a 154 | Déjà là |
| 1 | Radiant Charizardnom anglaisかがやくリザードン | SVK 001 | — |
| 1 | Méloピィ | SV4a 077 | Déjà là |
| 1 | Hotte-de-Ferテツノツツミ | SV8a 047 | Déjà là |
| 4 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 3 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 4 | Échange d’Énergieエネルギーつけかえ | SVM 127 | Déjà là |
| 3 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 2 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Récupération d’Énergie Supérieureスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Déjà là |
| 1 | Échangeポケモンいれかえ | SV5a 056 | Déjà là |
| 1 | Canceling Colognenom anglaisキャンセルコロン | SVF 011 | — |
| 1 | Attrape-Ultimeプライムキャッチャー | SV8a 148 | Déjà là |
| 1 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV8a 181 | Déjà là |
| 7 | Énergie Plante基本草エネルギー | SVI G | Déjà là |
| 3 | Énergie Feu基本炎エネルギー | SVI R | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Regidrago V SIT 135 3 Regidrago VSTAR SIT 136 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 1 Dragapult ex TWM 130 1 Giratina VSTAR LOR 131 1 Hisuian Goodra VSTAR LOR 136 1 Kyurem SFA 47 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Mew ex MEW 151 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Radiant Charizard CRZ 20 1 Cleffa OBF 80 1 Iron Bundle PAR 56 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 3 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 4 Ultra Ball SVI 196 4 Nest Ball SVI 181 4 Energy Switch SVI 173 3 Earthen Vessel PAR 163 2 Super Rod PAL 188 1 Superior Energy Retrieval PAL 189 1 Switch SVI 194 1 Canceling Cologne ASR 136 1 Prime Catcher TEF 157 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 7 Grass Energy SVE 1 3 Fire Energy SVE 2
2Lugia AéroptéryxPart des listes · 16,3 %0 victoire2 tournois—
Place 3 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Aéroptéryxアーケオス | S12 083 | — |
| 3 | Lugia Vnom anglaisルギアV | S12 079 | — |
| 3 | Lugia VSTARnom anglaisルギアVSTAR | S12 118 | — |
| 2 | Chinchidouチラーミィ | SV5K 059 | Déjà là |
| 2 | Pashmillaチラチーノ | SV5K 060 | Déjà là |
| 2 | Lumineon Vnom anglaisネオラントV | SVK 002 | — |
| 2 | Paume-de-Fer-exテツノカイナex | SV8a 054 | Déjà là |
| 1 | Ursaking Lune Vermeille-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Déjà là |
| 1 | Tapatoès-exイキリンコex | SV4a 154 | Déjà là |
| 1 | Hotte-de-Ferテツノツツミ | SV8a 047 | Déjà là |
| 3 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 2 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 2 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 1 | Jacqジニア | SV1S 074 | Déjà là |
| 1 | Roseilleゼイユ | SV8a 170 | Déjà là |
| 1 | Thortonnom anglaisネジキ | S11 123 | — |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Capturing Aromanom anglaisキャプチャーアロマ | SVK 014 | — |
| 2 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 2 | Mesaledoテーブルシティ | SV1V 078 | Déjà là |
| 4 | Énergie Propulsionジェットエネルギー | SV8a 185 | Déjà là |
| 4 | Gift Energynom anglaisギフトエネルギー | S11 100 | — |
| 4 | Double Turbo Energynom anglaisダブルターボエネルギー | SVK 043 | — |
| 2 | Énergie Brumeミストエネルギー | SV8a 186 | Déjà là |
| 2 | Énergie Électrique基本雷エネルギー | SVI L | Déjà là |
| 1 | Énergie Héritageレガシーエネルギー | SV8a 187 | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Archeops SIT 147 3 Lugia V SIT 138 3 Lugia VSTAR SIT 139 2 Minccino TEF 136 2 Cinccino TEF 137 2 Lumineon V BRS 40 2 Iron Hands ex PAR 70 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Iron Bundle PAR 56 Trainer: 3 Boss's Orders PAL 172 2 Professor's Research SVI 189 2 Iono PAL 185 1 Jacq SVI 175 1 Carmine TWM 145 1 Thorton LOR 167 4 Ultra Ball SVI 196 4 Capturing Aroma SIT 153 2 Nest Ball SVI 181 2 Mesagoza SVI 178 Energy: 4 Jet Energy PAL 190 4 Gift Energy LOR 171 4 Double Turbo Energy BRS 151 2 Mist Energy TEF 161 2 Lightning Energy SVE 4 1 Legacy Energy TWM 167
Place 4 · Champions League Osaka · 21 décembre 2024
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Lugia Vnom anglaisルギアV | S12 079 | — |
| 3 | Lugia VSTARnom anglaisルギアVSTAR | S12 118 | — |
| 4 | Aéroptéryxアーケオス | S12 083 | — |
| 2 | Lumineon Vnom anglaisネオラントV | SVK 002 | — |
| 2 | Chinchidouチラーミィ | SVM 107 | Déjà là |
| 2 | Pashmillaチラチーノ | SV5K 060 | Déjà là |
| 1 | Regigigasレジギガス | SV8a 132 | Déjà là |
| 1 | Ursaking Lune Vermeille-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Déjà là |
| 1 | Paume-de-Fer-exテツノカイナex | SV8a 054 | Déjà là |
| 1 | Ogerpon Masque du Puits-exオーガポン いどのめんex | SV8a 050 | Déjà là |
| 1 | Tapatoès-exイキリンコex | SV4a 154 | Déjà là |
| 3 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 3 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 2 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 1 | Roseilleゼイユ | SV8a 170 | Déjà là |
| 1 | Jacqジニア | SV1S 074 | Déjà là |
| 1 | Thortonnom anglaisネジキ | S11 123 | — |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Capturing Aromanom anglaisキャプチャーアロマ | SVK 014 | — |
| 1 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 1 | Super Ballスーパーボール | SV1a 065 | Déjà là |
| 1 | Mesaledoテーブルシティ | SV1V 078 | Déjà là |
| 1 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV8a 181 | Déjà là |
| 4 | Gift Energynom anglaisギフトエネルギー | S11 100 | — |
| 4 | Énergie Propulsionジェットエネルギー | SV8a 185 | Déjà là |
| 4 | Énergie Brumeミストエネルギー | SV8a 186 | Déjà là |
| 3 | Double Turbo Energynom anglaisダブルターボエネルギー | SVK 043 | — |
| 1 | Énergie Héritageレガシーエネルギー | SV8a 187 | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Lugia V SIT 138 3 Lugia VSTAR SIT 139 4 Archeops SIT 147 2 Lumineon V BRS 40 2 Minccino JTG 125 2 Cinccino TEF 137 1 Regigigas PRE 86 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Iron Hands ex PAR 70 1 Wellspring Mask Ogerpon ex TWM 64 1 Squawkabilly ex PAL 169 Trainer: 3 Boss's Orders PAL 172 3 Professor's Research SVI 189 2 Iono PAL 185 1 Carmine TWM 145 1 Jacq SVI 175 1 Thorton LOR 167 4 Ultra Ball SVI 196 4 Capturing Aroma SIT 153 1 Nest Ball SVI 181 1 Great Ball PAL 183 1 Mesagoza SVI 178 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 4 Gift Energy LOR 171 4 Jet Energy PAL 190 4 Mist Energy TEF 161 3 Double Turbo Energy BRS 151 1 Legacy Energy TWM 167
Place 8 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Aéroptéryxアーケオス | S12 083 | — |
| 3 | Lugia Vnom anglaisルギアV | S12 079 | — |
| 3 | Lugia VSTARnom anglaisルギアVSTAR | S12 118 | — |
| 2 | Lumineon Vnom anglaisネオラントV | SVK 002 | — |
| 1 | Chinchidouチラーミィ | SVM 107 | Déjà là |
| 1 | Pashmillaチラチーノ | SV5K 060 | Déjà là |
| 1 | Hotte-de-Ferテツノツツミ | SV8a 047 | Déjà là |
| 1 | Ogerpon Masque du Puits-exオーガポン いどのめんex | SV8a 050 | Déjà là |
| 1 | Paume-de-Fer-exテツノカイナex | SV8a 054 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 1 | CerbyllinアヤシシV | S12a 131 | — |
| 1 | Tapatoès-exイキリンコex | SV4a 154 | Déjà là |
| 1 | Ursaking Lune Vermeille-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Déjà là |
| 4 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 4 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 2 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 1 | Jacqジニア | SV1S 074 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Capturing Aromanom anglaisキャプチャーアロマ | SVK 014 | — |
| 2 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 2 | Mesaledoテーブルシティ | SV1V 078 | Déjà là |
| 4 | Double Turbo Energynom anglaisダブルターボエネルギー | SVK 043 | — |
| 4 | Gift Energynom anglaisギフトエネルギー | S11 100 | — |
| 4 | Énergie Propulsionジェットエネルギー | SV8a 185 | Déjà là |
| 2 | Énergie Brumeミストエネルギー | SV8a 186 | Déjà là |
| 1 | V Guard Energynom anglaisVガードエネルギー | S11a 068 | — |
| 1 | Énergie Héritageレガシーエネルギー | SV8a 187 | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Archeops SIT 147 3 Lugia V SIT 138 3 Lugia VSTAR SIT 139 2 Lumineon V BRS 40 1 Minccino JTG 125 1 Cinccino TEF 137 1 Iron Bundle PAR 56 1 Wellspring Mask Ogerpon ex TWM 64 1 Iron Hands ex PAR 70 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Wyrdeer V ASR 134 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Professor's Research SVI 189 4 Boss's Orders PAL 172 2 Iono PAL 185 1 Jacq SVI 175 4 Ultra Ball SVI 196 4 Capturing Aroma SIT 153 2 Nest Ball SVI 181 2 Mesagoza SVI 178 Energy: 4 Double Turbo Energy BRS 151 4 Gift Energy LOR 171 4 Jet Energy PAL 190 2 Mist Energy TEF 161 1 V Guard Energy SIT 169 1 Legacy Energy TWM 167
3Gardevoir-exPart des listes · 11,6 %0 victoire2 tournois—
Place 6 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Tarsalラルトス | S9a 032 | — |
| 4 | Kirlianom anglaisキルリア | SVF 007 | — |
| 2 | Gardevoir-exサーナイトex | SV4a 082 | Déjà là |
| 2 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 1 | Baudriveフワンテ | SV4a 083 | Déjà là |
| 1 | Hurle-Queueサケブシッポ | SV8a 071 | Déjà là |
| 1 | Trousselinクレッフィ | SV4a 087 | Déjà là |
| 1 | Flotte-Mècheハバタクカミ | SV8a 072 | Déjà là |
| 1 | Manaphyマナフィ | SVK 003 | — |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 1 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 1 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 4 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 3 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 2 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 2 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 2 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 1 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Tampon Injusteアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Déjà là |
| 1 | Hisuian Heavy Ballnom anglaisヒスイのヘビーボール | SVHK 029 | — |
| 2 | Capsule Technique : Évolutionワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Déjà là |
| 1 | Capsule Technique : Dés-Évolutionワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Déjà là |
| 1 | Amulette Bravoure勇気のおまもり | SV4a 169 | Déjà là |
| 2 | Cuenciaボウルタウン | SV4a 185 | Déjà là |
| 1 | Colline Clair de Lune月明かりの丘 | SV8a 183 | Déjà là |
| 7 | Énergie Psy基本超エネルギー | SVI P | Déjà là |
| 3 | Énergie Obscurité基本悪エネルギー | SVI D | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Ralts ASR 60 4 Kirlia SIT 68 2 Gardevoir ex SVI 86 2 Munkidori TWM 95 1 Drifloon SVI 89 1 Scream Tail PAR 86 1 Klefki SVI 96 1 Flutter Mane TEF 78 1 Manaphy BRS 41 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 1 Boss's Orders PAL 172 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Ultra Ball SVI 196 2 Earthen Vessel PAR 163 2 Night Stretcher SFA 61 2 Counter Catcher PAR 160 1 Super Rod PAL 188 1 Unfair Stamp TWM 165 1 Hisuian Heavy Ball ASR 146 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Bravery Charm PAL 173 2 Artazon PAL 171 1 Moonlit Hill PAF 81 Energy: 7 Psychic Energy SVE 5 3 Darkness Energy SVE 7
Place 11 · Korean League Season 2 · 11 janvier 2025 · Corée
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Tarsalラルトス | S9a 032 | — |
| 1 | Tarsalラルトス | SV4a 080 | Déjà là |
| 4 | Kirlianom anglaisキルリア | SVF 007 | — |
| 2 | Gardevoir-exサーナイトex | SV4a 082 | Déjà là |
| 2 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 1 | Baudriveフワンテ | SV4a 083 | Déjà là |
| 1 | Hurle-Queueサケブシッポ | SV8a 071 | Déjà là |
| 1 | Trousselinクレッフィ | SV4a 087 | Déjà là |
| 1 | Flotte-Mècheハバタクカミ | SV8a 072 | Déjà là |
| 1 | Manaphyマナフィ | SVK 003 | — |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 3 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 1 | Recherches Professorales博士の研究 | SV4a 176 | Déjà là |
| 1 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 1 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 4 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 3 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 2 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 2 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 2 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 1 | Hisuian Heavy Ballnom anglaisヒスイのヘビーボール | SVHK 029 | — |
| 1 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 1 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Tampon Injusteアンフェアスタンプ | SV5a 053 | Déjà là |
| 2 | Capsule Technique : Évolutionワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Déjà là |
| 1 | Capsule Technique : Dés-Évolutionワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Déjà là |
| 1 | Amulette Bravoure勇気のおまもり | SV4a 169 | Déjà là |
| 2 | Cuenciaボウルタウン | SV4a 185 | Déjà là |
| 7 | Énergie Psy基本超エネルギー | SVI P | Déjà là |
| 3 | Énergie Obscurité基本悪エネルギー | SVI D | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Ralts ASR 60 1 Ralts SVI 84 4 Kirlia SIT 68 2 Gardevoir ex SVI 86 2 Munkidori TWM 95 1 Drifloon SVI 89 1 Scream Tail PAR 86 1 Klefki SVI 96 1 Flutter Mane TEF 78 1 Manaphy BRS 41 Trainer: 4 Arven OBF 186 3 Iono PAL 185 1 Professor's Research SVI 189 1 Boss's Orders PAL 172 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Night Stretcher SFA 61 2 Ultra Ball SVI 196 2 Earthen Vessel PAR 163 2 Counter Catcher PAR 160 1 Hisuian Heavy Ball ASR 146 1 Nest Ball SVI 181 1 Super Rod PAL 188 1 Unfair Stamp TWM 165 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Bravery Charm PAL 173 2 Artazon PAL 171 Energy: 7 Psychic Energy SVE 5 3 Darkness Energy SVE 7
Place 14 · Champions League Osaka · 21 décembre 2024
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Tarsalラルトス | S9a 032 | — |
| 4 | Kirlianom anglaisキルリア | SVF 007 | — |
| 2 | Gardevoir-exサーナイトex | SV4a 082 | Déjà là |
| 2 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 1 | Baudriveフワンテ | SV4a 083 | Déjà là |
| 1 | Hurle-Queueサケブシッポ | SV8a 071 | Déjà là |
| 1 | Cresselianom anglaisクレセリア | S10D 028 | — |
| 1 | Radiant Greninjanom anglaisかがやくゲッコウガ | SVK 004 | — |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 2 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 2 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 1 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 4 | Sonnette d'Appelおたすけベル | SV7a 053 | Déjà là |
| 3 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 2 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 2 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 2 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 2 | Pokématos 3.0ポケギア3.0 | SVLN 016 | Déjà là |
| 1 | Hisuian Heavy Ballnom anglaisヒスイのヘビーボール | SVHK 029 | — |
| 1 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 1 | Chariot Précieuxプレシャスキャリー | SVLN 015 | Déjà là |
| 2 | Capsule Technique : Évolutionワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Déjà là |
| 2 | Amulette Bravoure勇気のおまもり | SV4a 169 | Déjà là |
| 3 | Cuenciaボウルタウン | SV4a 185 | Déjà là |
| 7 | Énergie Psy基本超エネルギー | SVI P | Déjà là |
| 3 | Énergie Obscurité基本悪エネルギー | SVI D | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Ralts ASR 60 4 Kirlia SIT 68 2 Gardevoir ex SVI 86 2 Munkidori TWM 95 1 Drifloon SVI 89 1 Scream Tail PAR 86 1 Cresselia LOR 74 1 Radiant Greninja ASR 46 Trainer: 4 Arven OBF 186 2 Iono PAL 185 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 1 Boss's Orders PAL 172 4 Call Bell SSP 165 3 Earthen Vessel PAR 163 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Ultra Ball SVI 196 2 Super Rod PAL 188 2 Pokégear 3.0 SVI 186 1 Hisuian Heavy Ball ASR 146 1 Counter Catcher PAR 160 1 Precious Trolley SSP 185 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 2 Bravery Charm PAL 173 3 Artazon PAL 171 Energy: 7 Psychic Energy SVE 5 3 Darkness Energy SVE 7
4Lanssorien-ex / NoctunoirPart des listes · 9,3 %0 victoire2 tournois—
Notre page de ce deck
Place 3 · Champions League Osaka · 21 décembre 2024
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fantyrmドラメシヤ | SV8a 118 | Déjà là |
| 4 | Dispareptilドロンチ | SV8a 119 | Déjà là |
| 3 | Lanssorien-exドラパルトex | SV8a 120 | Déjà là |
