DECKS DU JAPON
Ce que le Japon jouait après M1S.
Les cartes sortent au Japon deux mois avant chez nous. Ce que les joueurs de Tokyo ou d'Osaka posent sur la table aujourd'hui, tu le croiseras donc en tournoi à la prochaine sortie. Voilà leurs decks, comptés sur leurs listes, avec les meilleures d'entre elles en entier.
29 listes · 1 tournoi · dernier tournoi le 20 septembre 2025 Dernier relevé le 26 septembre 2026.
Les decks, du plus joué au moins joué
Chaque ligne s'ouvre sur les meilleures listes de ce deck : la place, le tournoi, et les soixante cartes.
1Lanssorien-ex / NoctunoirPart des listes · 17,2 %0 victoire1 tournoiDéjà jouable
Notre page de ce deck
Place 4 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fantyrmドラメシヤ | SV8a 118 | Déjà là |
| 4 | Dispareptilドロンチ | SV8a 119 | Déjà là |
| 3 | Lanssorien-exドラパルトex | SV8a 120 | Déjà là |
| 2 | Skelénoxヨマワル | SV8a 064 | Déjà là |
| 2 | Téraclopeサマヨール | SV8a 065 | Déjà là |
| 1 | Noctunoirヨノワール | SV8a 066 | Déjà là |
| 2 | Rozboutonスボミー | SV8a 001 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Déjà là |
| 1 | Brutalibréルチャブル | SV8a 084 | Déjà là |
| 1 | Ursaking Lune Vermeille-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Déjà là |
| 1 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 4 | Détermination de Lilieリーリエの決心 | M1L 062 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 1 | Nèflieビワ | SV5K 068 | Déjà là |
| 1 | Exploration de Pierreタケシのスカウト | SV9 096 | Déjà là |
| 1 | Ludvinaトウコ | SV11W 085 | Déjà là |
| 4 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 3 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 3 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 2 | Super Bonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Déjà là |
| 1 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV8a 181 | Déjà là |
| 3 | Énergie Lumineuseルミナスエネルギー | SV4a 190 | Déjà là |
| 2 | Énergie Psy基本超エネルギー | SVI P | Déjà là |
| 1 | Énergie Feu基本炎エネルギー | SVI R | Déjà là |
| 1 | Néo-Énergie Supネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Duskull PRE 35 2 Dusclops PRE 36 1 Dusknoir PRE 37 2 Budew PRE 4 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Latias ex SSP 76 1 Hawlucha SVI 118 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Munkidori TWM 95 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 1 Eri TEF 146 1 Brock's Scouting JTG 146 1 Hilda WHT 84 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 4 Ultra Ball SVI 196 3 Counter Catcher PAR 160 3 Night Stretcher SFA 61 2 Rare Candy SVI 191 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy SVE 5 1 Fire Energy SVE 2 1 Neo Upper Energy TEF 162
Place 13 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fantyrmドラメシヤ | SV8a 118 | Déjà là |
| 4 | Dispareptilドロンチ | SV8a 119 | Déjà là |
| 3 | Lanssorien-exドラパルトex | SV8a 120 | Déjà là |
| 3 | Skelénoxヨマワル | SV8a 064 | Déjà là |
| 2 | Téraclopeサマヨール | SV8a 065 | Déjà là |
| 2 | Noctunoirヨノワール | SV8a 066 | Déjà là |
| 2 | Rozboutonスボミー | SV8a 001 | Déjà là |
| 1 | Brutalibréルチャブル | SV8a 084 | Déjà là |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 4 | Détermination de Lilieリーリエの決心 | M1L 062 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 1 | Jacqジニア | SV1S 074 | Déjà là |
| 1 | Ludvinaトウコ | SV11W 085 | Déjà là |
| 1 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 4 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 3 | Super Bonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Déjà là |
| 3 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 2 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 1 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV8a 181 | Déjà là |
| 2 | Énergie Feu基本炎エネルギー | SVI R | Déjà là |
| 2 | Énergie Psy基本超エネルギー | SVI P | Déjà là |
| 2 | Énergie Lumineuseルミナスエネルギー | SV4a 190 | Déjà là |
| 1 | Néo-Énergie Supネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 3 Duskull PRE 35 2 Dusclops PRE 36 2 Dusknoir PRE 37 2 Budew PRE 4 1 Hawlucha SVI 118 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Iono PAL 185 2 Boss's Orders PAL 172 1 Jacq SVI 175 1 Hilda WHT 84 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 4 Ultra Ball SVI 196 3 Rare Candy SVI 191 3 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 2 Fire Energy SVE 2 2 Psychic Energy SVE 5 2 Luminous Energy PAL 191 1 Neo Upper Energy TEF 162
Place 14 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fantyrmドラメシヤ | SV8a 118 | Déjà là |
| 4 | Dispareptilドロンチ | SV8a 119 | Déjà là |
| 3 | Lanssorien-exドラパルトex | SV8a 120 | Déjà là |
| 3 | Skelénoxヨマワル | SV8a 064 | Déjà là |
| 2 | Téraclopeサマヨール | SV8a 065 | Déjà là |
| 2 | Noctunoirヨノワール | SV8a 066 | Déjà là |
| 2 | Rozboutonスボミー | SV8a 001 | Déjà là |
| 1 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 1 | Brutalibréルチャブル | SV8a 084 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 4 | Détermination de Lilieリーリエの決心 | M1L 062 | Déjà là |
| 3 | Recherches Professorales博士の研究 | SV11B 084 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 1 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 4 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 4 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 3 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 2 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 1 | Super Bonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Déjà là |
| 2 | Tour de Brouillageジャミングタワー | SV8a 181 | Déjà là |
| 3 | Énergie Lumineuseルミナスエネルギー | SV4a 190 | Déjà là |
| 2 | Énergie Psy基本超エネルギー | SVI P | Déjà là |
| 1 | Néo-Énergie Supネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Déjà là |
| 1 | Énergie Feu基本炎エネルギー | SVI R | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 3 Duskull PRE 35 2 Dusclops PRE 36 2 Dusknoir PRE 37 2 Budew PRE 4 1 Munkidori TWM 95 1 Hawlucha SVI 118 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Iono PAL 185 4 Lillie's Determination MEG 119 3 Professor's Research JTG 155 2 Boss's Orders PAL 172 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball SVI 196 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 1 Rare Candy SVI 191 2 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy SVE 5 1 Neo Upper Energy TEF 162 1 Fire Energy SVE 2
2Angoliath-ex de Rosemary / MomartikPart des listes · 13,8 %0 victoire1 tournoiDéjà jouable
Notre page de ce deck
Place 3 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 3 | Grimalinマリィのベロバー | SVOM 005 | Déjà là |
| 2 | Fourbelinマリィのギモー | SVOM 006 | Déjà là |
| 2 | Angoliath-ex de Rosemaryマリィのオーロンゲex | SVOM 007 | Déjà là |
| 3 | Stalgaminユキワラシ | SV8a 037 | Déjà là |
| 2 | Momartikユキメノコ | SV8a 038 | Déjà là |
| 1 | Maracachiマラカッチ | SV9 006 | Déjà là |
| 1 | Psykokwakコダック | M2a 199 | Déjà là |
| 1 | Ursaking Lune Vermeille-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Déjà là |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 3 | Détermination de Lilieリーリエの決心 | M1L 062 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 1 | Recherches Professorales博士の研究 | SV11B 084 | Déjà là |
| 3 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 2 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 2 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 1 | Boîte à Secretsシークレットボックス | SV6 092 | Déjà là |
| 1 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Super Bonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Déjà là |
| 1 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 2 | Capsule Technique : Évolutionワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Déjà là |
| 1 | Capsule Technique : Dés-Évolutionワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Déjà là |
| 1 | Ballonふうせん | SV11B 082 | Déjà là |
| 2 | Arène de Smashingsスパイクタウンジム | SVOM 019 | Déjà là |
| 1 | Cuenciaボウルタウン | SV4a 185 | Déjà là |
| 9 | Énergie Obscurité基本悪エネルギー | SVI D | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Munkidori TWM 95 3 Marnie's Impidimp DRI 134 2 Marnie's Morgrem DRI 135 2 Marnie's Grimmsnarl ex DRI 136 3 Snorunt TWM 51 2 Froslass TWM 53 1 Maractus JTG 8 1 Psyduck ASC 39 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 3 Lillie's Determination MEG 119 2 Boss's Orders PAL 172 1 Professor's Research JTG 155 3 Night Stretcher SFA 61 2 Counter Catcher PAR 160 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 1 Secret Box TWM 163 1 Super Rod PAL 188 1 Rare Candy SVI 191 1 Nest Ball SVI 181 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Air Balloon BLK 79 2 Spikemuth Gym DRI 169 1 Artazon PAL 171 Energy: 9 Darkness Energy SVE 7
Place 5 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 3 | Grimalinマリィのベロバー | SVOM 005 | Déjà là |
| 2 | Fourbelinマリィのギモー | SVOM 006 | Déjà là |
| 2 | Angoliath-ex de Rosemaryマリィのオーロンゲex | SVOM 007 | Déjà là |
| 3 | Stalgaminユキワラシ | SV3a 005 | Déjà là |
| 2 | Momartikユキメノコ | SV8a 038 | Déjà là |
| 1 | Shayminシェイミ | SV9a 006 | Déjà là |
| 1 | Maracachiマラカッチ | SV9 006 | Déjà là |
| 1 | Nigirigonシャリタツ | SV8a 121 | Déjà là |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 3 | Détermination de Lilieリーリエの決心 | M1L 062 | Déjà là |
| 2 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 3 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 3 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 2 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 1 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 1 | Méga Canneすごいつりざお | SV4a 158 | Déjà là |
| 1 | Super Bonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Déjà là |
| 1 | Boîte à Secretsシークレットボックス | SV6 092 | Déjà là |
| 2 | Capsule Technique : Évolutionワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Déjà là |
| 1 | Capsule Technique : Dés-Évolutionワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Déjà là |
| 1 | Ballonふうせん | SV11B 082 | Déjà là |
| 2 | Arène de Smashingsスパイクタウンジム | SVOM 019 | Déjà là |
| 1 | Cuenciaボウルタウン | SV4a 185 | Déjà là |
| 9 | Énergie Obscurité基本悪エネルギー | SVI D | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Munkidori TWM 95 3 Marnie's Impidimp DRI 134 2 Marnie's Morgrem DRI 135 2 Marnie's Grimmsnarl ex DRI 136 3 Snorunt PAR 37 2 Froslass TWM 53 1 Shaymin DRI 10 1 Maractus JTG 8 1 Tatsugiri TWM 131 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 3 Lillie's Determination MEG 119 2 Boss's Orders PAL 172 3 Counter Catcher PAR 160 3 Night Stretcher SFA 61 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 1 Ultra Ball SVI 196 1 Super Rod PAL 188 1 Rare Candy SVI 191 1 Secret Box TWM 163 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Air Balloon BLK 79 2 Spikemuth Gym DRI 169 1 Artazon PAL 171 Energy: 9 Darkness Energy SVE 7
Place 6 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 3 | Grimalinマリィのベロバー | SVOM 005 | Déjà là |
| 2 | Fourbelinマリィのギモー | SVOM 006 | Déjà là |
| 2 | Angoliath-ex de Rosemaryマリィのオーロンゲex | SVOM 007 | Déjà là |
| 3 | Stalgaminユキワラシ | SV8a 037 | Déjà là |
| 2 | Momartikユキメノコ | SV8a 038 | Déjà là |
| 1 | Rozboutonスボミー | SV8a 001 | Déjà là |
| 1 | Hotte-de-Ferテツノツツミ | SV8a 047 | Déjà là |
| 1 | Nigirigonシャリタツ | SV8a 121 | Déjà là |
| 1 | Ursaking Lune Vermeille-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Déjà là |
| 4 | Détermination de Lilieリーリエの決心 | M1L 062 | Déjà là |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Mashynnナンジャモ | SV4a 174 | Déjà là |
| 3 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 3 | Civière Nocturne夜のタンカ | SV8a 151 | Déjà là |
| 2 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 2 | Poffin Copain-Copainなかよしポフィン | SV8a 147 | Déjà là |
| 1 | Super Bonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Déjà là |
| 1 | Boîte à Secretsシークレットボックス | SV6 092 | Déjà là |
| 2 | Capsule Technique : Évolutionワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Déjà là |
| 1 | Capsule Technique : Dés-Évolutionワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Déjà là |
| 1 | Ballonふうせん | SV11B 082 | Déjà là |
| 2 | Arène de Smashingsスパイクタウンジム | SVOM 019 | Déjà là |
| 1 | Cuenciaボウルタウン | SV4a 185 | Déjà là |
| 9 | Énergie Obscurité基本悪エネルギー | SVI D | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Munkidori TWM 95 3 Marnie's Impidimp DRI 134 2 Marnie's Morgrem DRI 135 2 Marnie's Grimmsnarl ex DRI 136 3 Snorunt TWM 51 2 Froslass TWM 53 1 Budew PRE 4 1 Iron Bundle PAR 56 1 Tatsugiri TWM 131 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Lillie's Determination MEG 119 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 3 Counter Catcher PAR 160 3 Night Stretcher SFA 61 2 Ultra Ball SVI 196 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 1 Rare Candy SVI 191 1 Secret Box TWM 163 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Air Balloon BLK 79 2 Spikemuth Gym DRI 169 1 Artazon PAL 171 Energy: 9 Darkness Energy SVE 7
3Gromago-ex Statitik BoxPart des listes · 10,3 %0 victoire1 tournoiDéjà jouable
Place 16 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 4 | Mordudorコレクレー | SV7a 024 | Déjà là |
| 3 | Gromago-exサーフゴーex | SV8a 117 | Déjà là |
| 2 | Statitikバチュル | SV7 032 | Déjà là |
| 1 | Mygavoltデンチュラ | SV6a 002 | Déjà là |
| 2 | Paume-de-Fer-exテツノカイナex | SV8a 054 | Déjà là |
| 1 | Genesect-exゲノセクトex | SV11B 069 | Déjà là |
| 1 | Miraidon-exミライドンex | SV4a 071 | Déjà là |
| 1 | Pikachu-exピカチュウex | SV8 033 | Déjà là |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 2 | Exploration de Pierreタケシのスカウト | SV9 096 | Déjà là |
| 2 | Lambda de la Team Rocketロケット団のラムダ | SV10 094 | Déjà là |
| 1 | Paniaボタン | SV4a 182 | Déjà là |
| 4 | Récupération d’Énergie Supérieureスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Déjà là |
| 4 | Pokématos 3.0ポケギア3.0 | SV11B 081 | Déjà là |
| 3 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 1 | Chariot Précieuxプレシャスキャリー | SVLN 015 | Déjà là |
| 1 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 1 | Échangeポケモンいれかえ | SV9a 058 | Déjà là |
| 2 | Ballonふうせん | SV11B 082 | Déjà là |
| 1 | Amulette Bravoure勇気のおまもり | SV4a 169 | Déjà là |
| 2 | Levalenduraハッコウシティ | SV9 098 | Déjà là |
| 4 | Énergie Électrique基本雷エネルギー | SVI L | Déjà là |
| 4 | Énergie Plante基本草エネルギー | SVI G | Déjà là |
| 3 | Énergie Métal基本鋼エネルギー | SVI M | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 4 Gimmighoul SSP 97 3 Gholdengo ex PAR 139 2 Joltik SCR 50 1 Galvantula SFA 2 2 Iron Hands ex PAR 70 1 Genesect ex BLK 67 1 Miraidon ex SVI 81 1 Pikachu ex SSP 57 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Boss's Orders PAL 172 2 Brock's Scouting JTG 146 2 Team Rocket's Petrel DRI 176 1 Penny SVI 183 4 Superior Energy Retrieval PAL 189 4 Pokégear 3.0 SVI 186 3 Earthen Vessel PAR 163 1 Precious Trolley SSP 185 1 Nest Ball SVI 181 1 Switch SVI 194 2 Air Balloon BLK 79 1 Bravery Charm PAL 173 2 Levincia JTG 150 Energy: 4 Lightning Energy SVE 4 4 Grass Energy SVE 1 3 Metal Energy SVE 8
Place 24 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Mordudorコレクレー | SV7a 024 | Déjà là |
| 3 | Gromago-exサーフゴーex | SV8a 117 | Déjà là |
| 2 | Statitikバチュル | SV7 032 | Déjà là |
| 1 | Mygavolt-exデンチュラex | SV7 033 | Déjà là |
| 1 | Mygavoltデンチュラ | SV6a 002 | Déjà là |
| 2 | Paume-de-Fer-exテツノカイナex | SV8a 054 | Déjà là |
| 1 | Pikachu-exピカチュウex | SV8 033 | Déjà là |
| 1 | Miraidon-exミライドンex | SV4a 071 | Déjà là |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Déjà là |
| 1 | Genesect-exゲノセクトex | SV11B 069 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 2 | Exploration de Pierreタケシのスカウト | SV9 096 | Déjà là |
| 2 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 1 | Lambda de la Team Rocketロケット団のラムダ | SV10 094 | Déjà là |
| 4 | Pokématos 3.0ポケギア3.0 | SV11B 081 | Déjà là |
| 4 | Récupération d’Énergie Supérieureスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Déjà là |
| 2 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 1 | Chariot Précieuxプレシャスキャリー | SVLN 015 | Déjà là |
| 1 | Hyper Ballハイパーボール | SV4a 161 | Déjà là |
| 1 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 1 | Panier de Pique-Niqueピクニックバスケット | SV1V 071 | Déjà là |
| 2 | Ballonふうせん | SV11B 082 | Déjà là |
| 1 | Amulette Bravoure勇気のおまもり | SV4a 169 | Déjà là |
| 2 | Levalenduraハッコウシティ | SV9 098 | Déjà là |
| 4 | Énergie Électrique基本雷エネルギー | SVI L | Déjà là |
| 4 | Énergie Plante基本草エネルギー | SVI G | Déjà là |
| 3 | Énergie Métal基本鋼エネルギー | SVI M | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Gimmighoul SSP 97 3 Gholdengo ex PAR 139 2 Joltik SCR 50 1 Galvantula ex SCR 51 1 Galvantula SFA 2 2 Iron Hands ex PAR 70 1 Pikachu ex SSP 57 1 Miraidon ex SVI 81 1 Latias ex SSP 76 1 Genesect ex BLK 67 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Boss's Orders PAL 172 2 Brock's Scouting JTG 146 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 1 Team Rocket's Petrel DRI 176 4 Pokégear 3.0 SVI 186 4 Superior Energy Retrieval PAL 189 2 Earthen Vessel PAR 163 1 Precious Trolley SSP 185 1 Ultra Ball SVI 196 1 Counter Catcher PAR 160 1 Picnic Basket SVI 184 2 Air Balloon BLK 79 1 Bravery Charm PAL 173 2 Levincia JTG 150 Energy: 4 Lightning Energy SVE 4 4 Grass Energy SVE 1 3 Metal Energy SVE 8
Place 29 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Mordudorコレクレー | SV7a 024 | Déjà là |
| 1 | Mordudorコレクレー | M1L 019 | Déjà là |
| 4 | Gromago-exサーフゴーex | SV8a 117 | Déjà là |
| 2 | Genesect-exゲノセクトex | SV11B 069 | Déjà là |
| 2 | Statitikバチュル | SV7 032 | Déjà là |
| 1 | Mygavolt-exデンチュラex | SV7 033 | Déjà là |
| 2 | Paume-de-Fer-exテツノカイナex | SV8a 054 | Déjà là |
| 1 | Pikachu-exピカチュウex | SV8 033 | Déjà là |
| 1 | Miraidon-exミライドンex | SV4a 071 | Déjà là |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Déjà là |
| 4 | Ordres du Bossボスの指令 | SV4a 181 | Déjà là |
| 3 | Exploration de Pierreタケシのスカウト | SV9 096 | Déjà là |
| 1 | Lambda de la Team Rocketロケット団のラムダ | SV10 094 | Déjà là |
| 1 | Plan du Professeur Turumフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Déjà là |
| 1 | Paniaボタン | SV4a 182 | Déjà là |
| 4 | Pokématos 3.0ポケギア3.0 | SV11B 081 | Déjà là |
| 4 | Récupération d’Énergie Supérieureスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Déjà là |
| 2 | Urne Terrestre大地の器 | SV8a 143 | Déjà là |
| 1 | Chariot Précieuxプレシャスキャリー | SVLN 015 | Déjà là |
| 1 | Faiblo Ballネストボール | SV4a 159 | Déjà là |
| 1 | Attrape-Riposteカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Déjà là |
| 2 | Ballonふうせん | SV11B 082 | Déjà là |
| 1 | Levalenduraハッコウシティ | SV9 098 | Déjà là |
| 4 | Énergie Électrique基本雷エネルギー | SVI L | Déjà là |
| 4 | Énergie Plante基本草エネルギー | SVI G | Déjà là |
| 3 | Énergie Métal基本鋼エネルギー | SVI M | Déjà là |
Le texte à coller dans le jeu
Pokémon: 3 Gimmighoul SSP 97 1 Gimmighoul MEG 67 4 Gholdengo ex PAR 139 2 Genesect ex BLK 67 2 Joltik SCR 50 1 Galvantula ex SCR 51 2 Iron Hands ex PAR 70 1 Pikachu ex SSP 57 1 Miraidon ex SVI 81 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Boss's Orders PAL 172 3 Brock's Scouting JTG 146 1 Team Rocket's Petrel DRI 176 1 Professor Turo's Scenario PAR 171 1 Penny SVI 183 4 Pokégear 3.0 SVI 186 4 Superior Energy Retrieval PAL 189 2 Earthen Vessel PAR 163 1 Precious Trolley SSP 185 1 Nest Ball SVI 181 1 Counter Catcher PAR 160 2 Air Balloon BLK 79 1 Levincia JTG 150 Energy: 4 Lightning Energy SVE 4 4 Grass Energy SVE 1 3 Metal Energy SVE 8
4Dracaufeu-ex Roucarnage-exPart des listes · 10,3 %0 victoire1 tournoiDéjà jouable
Place 9 · Champions League Yokohama · 20 septembre 2025
| Ex. | Carte | Impression | Chez nous |
|---|---|---|---|
| 3 | Salamècheヒトカゲ | SV4a 025 | Déjà là |
| 1 | Reptincelリザード | SV2a 005 | Déjà là |
| 1 | Reptincelリザード | SV4a 211 | Déjà là |
| 2 | Dracaufeu-exリザードンex | SV4a 115 | Déjà là |
| 2 | Roucoolポッポ | SV4a 137 | Déjà là |
| 1 | Roucoupsピジョン | SV3 088 | Déjà là |
| 2 | Roucarnage-exピジョットex | SV4a 139 | Déjà là |
| 1 | Skelénoxヨマワル | SV8a 064 | Déjà là |
| 1 | Téraclopeサマヨール | SV8a 065 | Déjà là |
| 1 | Noctunoirヨノワール | SV8a 066 | Déjà là |
| 1 | Favianos-exキチキギスex | SV8a 104 | Déjà là |
| 1 | Yuyuイーユイ | SV8a 025 | Déjà là |
| 1 | Fortusimiaマシマシラ | SV8a 075 | Déjà là |
| 1 | Nigirigonシャリタツ | SV8a 121 | Déjà là |
| 1 | Trousselinクレッフィ | SV4a 087 | Déjà là |
