Couronne Stellaire
Motisma Hélice
Nous ne reprenons pas cette version en ce moment.
Le montant dépend de la version, de l’édition et de l’état de ta carte. L’état est vérifié à réception.
Les versions de cette carte
Compare le numéro et l’illustration avec la carte que tu recherches.
SCR 118Couronne StellaireCommuneVersion sélectionnéeTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
PRE 85Évolutions PrismatiquesCommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
ASC 171Héros TranscendantsCommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
ASC 250Héros TranscendantsIllustration rareTu reçois1,35 €
Ce qui est écrit sur la carte
Tout ce qui suit est écrit sur la carte : ses points de vie, ce qu'elle craint, et ce que coûtent ses attaques.
- Points de vie
- 70
- Type
- Incolore
- Niveau
- de base
- Coût de retraite
- 1
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Marque de réglementation
- H
- Extension
- Couronne Stellaire (SCR)
Son talent
Fan Call
Once during your first turn, you may search your deck for up to 3 Pokémon with 100 HP or less, reveal them, and put them into your hand. Then, shuffle your deck. You can't use more than 1 Fan Call Ability during your turn.
Ses attaques
Assault Landing
70If there is no Stadium in play, this attack does nothing.
Le texte complet de cette carte, nous ne l'avons pour l'instant qu'en anglais.
Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
Format Standard : source consultée le 8 septembre 2026. TCGdex
Qui la joue
Ces decks-là ont vraiment joué cette carte en tournoi. Nous la reconnaissons au petit code imprimé en bas, celui que les joueurs recopient sur leur liste — deux cartes portent parfois le même nom, le code, lui, ne trompe pas.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 54 sur 54 | 50 | SCR 118 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 28 sur 28 | 26 | SCR 118 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 27 sur 28 | 24 | SCR 118 |
| Dardargnan-ex | 26 sur 28 | 25 | SCR 118 |
| Bazoucan | 24 sur 24 | 22 | SCR 118 |
| Azumarill | 23 sur 32 | 21 | SCR 118 |
| Pondralugon-ex / Deusolourdo | 20 sur 26 | 20 | SCR 118 |
| Deusolourdo | 18 sur 25 | 17 | SCR 118 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 17 sur 17 | 17 | SCR 118 |
| hydreigon-ex | 9 sur 43 | 9 | SCR 118 |
| Libégon-ex | 8 sur 10 | 8 | SCR 118 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 8 sur 28 | 8 | SCR 118 |
| Alakazam / Deusolourdo | 6 sur 34 | 6 | SCR 118 |
| Superdofin-ex | 6 sur 34 | 6 | SCR 118 |
| doublade-por | 4 sur 25 | 4 | SCR 118 |
| Méga-Dracolosse-ex | 4 sur 28 | 4 | SCR 118 |
| Méga-Camérupt-ex | 3 sur 30 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Amphinobi-ex | 3 sur 30 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Staross-ex | 3 sur 37 | 3 | SCR 118 |
| yanmega-ex | 3 sur 25 | 3 | SCR 118 |
| Amphinobi-ex | 2 sur 38 | 2 | SCR 118 |
| Méga-Lockpin-ex / Noctunoir | 2 sur 41 | 2 | SCR 118 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 2 sur 39 | 2 | SCR 118 |
| mega-lopunny-ex | 2 sur 15 | 2 | SCR 118 |
| other | 2 sur 38 | 2 | SCR 118 |
| Ire-Foudre-ex | 2 sur 37 | 2 | SCR 118 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 1 sur 45 | 1 | SCR 118 |
| Braségali-ex | 1 sur 20 | 1 | SCR 118 |
| Lanssorien-ex | 1 sur 36 | 1 | SCR 118 |
| Typhlosion de Luth | 1 sur 38 | 1 | SCR 118 |
| Aligatueur | 1 sur 13 | 1 | SCR 118 |
| Zacian-ex de Nabil | 1 sur 34 | 1 | SCR 118 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 1 sur 38 | 1 | SCR 118 |
| mega-gengar-ex | 1 sur 14 | 1 | SCR 118 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 1 sur 27 | 1 | SCR 118 |
| rocket-nidoking-ex | 1 sur 22 | 1 | SCR 118 |
| Nymphali | 1 sur 19 | 1 | SCR 118 |
Quand elle est sortie
Couronne Stellaire est arrivée chez nous le 13 septembre 2024.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 19 juillet 2024, sous le code SV7. Soit 56 jours avant nous.
Les autres cartes de ce Pokémon
Les cartes d'un même Pokémon ne valent pas du tout la même chose : tout dépend de l'extension, de la rareté et de l'illustration. Nous avons rassemblé les 50 cartes Motisma sur une seule page, de la plus chère à la moins chère.