Was ist deine Karte Basis-Feuer-Energie wert?
Bei einer koreanischen Karte im Zustand „Wie neu“ zahlen wir dir heute 3,35 €.
Heute · Du bekommst
3,35 €
Derselbe Preis wie am 25. September
| Tag | Unser Angebot |
|---|---|
| 25. September | 3,35 € |
| 26. September | 3,35 € |
| 27. September | 3,35 € |
pokoSCORE
Marktaktivität
Wenige Beobachtungen
Wir haben diese Karte noch nicht ausreichend beobachtet, um ihr Tempo einzuordnen.
- Verschwundene Exemplare seit dem 8. September
- 0
- Im Angebot am 26. September
- 10
- Im Angebot am 8. September
- 9
In den Angeboten, die wir verfolgen. Abgänge können Verkäufe oder zurückgezogene Angebote sein.
Versionen dieser Karte
Vergleiche Nummer und Illustration mit der gesuchten Karte.
Was du dich zu dieser Karte fragst
- Wie viel zahlen wir für die Karte Basis-Feuer-Energie OBF 230/197?
- Bei einer koreanischen Karte im Zustand „Wie neu“ zahlen wir dir heute 3,35 €.
- Woran erkennst du, dass deine Karte genau diese ist?
- Schau unten auf deine Karte: Dort muss OBF 230/197 stehen.
- Aus welcher Erweiterung stammt sie?
- Sie stammt aus der Erweiterung Obsidian Flammen, die bei uns am 11. August 2023 erschienen ist.
- Verkauft sie sich schnell?
- Wir haben diese Karte noch nicht ausreichend beobachtet, um ihr Tempo einzuordnen. In den Angeboten, die wir verfolgen. Abgänge können Verkäufe oder zurückgezogene Angebote sein.
Wann sie erschienen ist
Obsidian Flammen ist bei uns am 11. August 2023 erschienen.
In Japan lagen diese Karten schon am 28. Juli 2023 im Laden, unter dem Code SV3. Das sind 14 Tage vor uns.
Was auf der Karte steht
Ihre Eigenschaften und Effekte im Spiel, mit dem Originaltext, sofern verfügbar.
- Typ
- Feuer
- Nummer
- 230/197
- Erweiterung
- Obsidian FlammenOBFErweiterungsratgeber
Was du davon halten sollst
Schau dir erst an, was sie gut kann, und dann, was dich stören wird. Danach weißt du, ob sie in dein Deck gehört.
Wer sie spielt
Alle Drucke von Basis-Feuer-Energie spielen sich im Turnier gleich. Die Decks unten zählen sie deshalb alle zusammen, und die letzte Spalte zeigt, welchen die Spieler auf ihre Liste geschrieben haben.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Klarins Tornupto | 13 von 66 | 11 | MEE 10 |
| Katapuldra-ex / Dummimisel | 12 von 72 | 9 | MEE 10 |
| Katapuldra-ex / Lohgock-ex | 11 von 66 | 10 | MEE 10 |
| Katapuldra-ex | 11 von 64 | 10 | MEE 10 |
| Mega-Camerupt-ex | 10 von 52 | 10 | MEE 10 |
| Mega-Skelabra-ex | 10 von 62 | 8 | MEE 10 |
| Lohgock-ex / Ns Zoroark-ex | 9 von 34 | 8 | MEE 10 |
| Azugladis-ex | 9 von 51 | 7 | MEE 10 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 7 von 73 | 6 | MEE 10 |
| Lillys Piepi-ex | 6 von 53 | 4 | MEE 10 |
| Mega-Absol-ex | 6 von 49 | 6 | MEE 10 |
| Katapuldra-ex / Zwirrfinst | 5 von 69 | 5 | MEE 10 |
| Mega-Glurak X-ex | 5 von 53 | 5 | MEE 10 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 4 von 39 | 4 | MEE 10 |
| Mega-Schlapor-ex / Dummimisel | 3 von 87 | 3 | MEE 10 |
| Golking | 3 von 75 | 3 | MEE 10 |
| Yanmega-ex | 3 von 41 | 3 | MEE 10 |
| Simsala | 2 von 35 | 2 | MEE 10 |
| Katapuldra-ex / Frosdedje | 2 von 40 | 2 | MEE 10 |
| Flamara-ex / Noctuh | 2 von 38 | 2 | MEE 10 |
| Mega-Darkrai-ex | 2 von 54 | 2 | MEE 10 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 1 von 83 | 1 | MEE 10 |
| Hops Zacian-ex | 1 von 48 | 1 | MEE 10 |
| Trikephalo-ex | 1 von 65 | 1 | MEE 10 |
| Wattzapf | 1 von 36 | 1 | MEE 10 |
| Mega-Quajutsu-ex | 1 von 65 | 1 | MEE 10 |
| Tukanon | 1 von 52 | 1 | MEE 10 |
| Riffex (Phantasmal Flames) | 1 von 56 | 1 | MEE 10 |
