Erhabene Helden · ASC 154SeltenPokédex Nr. 643
Reshiram-Karten
Der Katalog enthält 39 Reshiram-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| ASC 154 | Selten | ||
| JTG 116 | Selten | ||
| JTG 167 | Selten, Illustration | ||
| Cosmic Eclipse · 157 | Ultra Selten | ||
| Cosmic Eclipse · 222 | Ultra Selten | ||
| Cosmic Eclipse · 259 | Secret Rare | ||
| JTG 30 | Doppelselten | ||
| WHT 20 | Doppelselten | ||
| WHT 158 | Ultra Selten | ||
| WHT 166 | Selten, besondere Illustration | ||
| WHT 173 | Schwarz-Weiß Selten | ||
| Dragon Majesty · 11 | Ultra Selten | ||
| Dragon Majesty · 65 | Ultra Selten | ||
| Dragon Majesty · 71 | Secret Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM137 | Promo | ||
| Silver Tempest · 024 | Holo Rare V | ||
| Silver Tempest · 172 | Ultra Selten | ||
| Legendary Treasures · 29 | Selten | ||
| Next Destinies · 22 | Selten | ||
| Next Destinies · 95 | Ultra Selten | ||
| BW Black Star Promos · BW36 | Selten | ||
Reshiram-GX | Hidden Fates Shiny Vault · SV51 | Hidden Fates Shiny Vault2019 | Shiny rare |
| Black & White · 113 | Ultra Selten | ||
| Black & White · 26 | Selten | ||
| Legendary Treasures · 114 | Secret Rare | ||
| Legendary Treasures · 28 | Selten | ||
| Legendary Treasures · RC22 | Ultra Selten | ||
| Next Destinies · 21 | Selten | ||
| BW Black Star Promos · BW04 | Selten | ||
| BW Black Star Promos · BW23 | Selten | ||
| Plasma Freeze · 17 | Selten | ||
| Celebrations · 2 | Selten | ||
| Celebrations Classic Collection · CC020 | Classic Collection | ||
| PFL 17 | Selten | ||
| Shining Legends · 14 | Selten | ||
| SCR 22 | Ungewöhnlich | ||
| Shining Fates · 17 | Amazing Rare | ||
| Roaring Skies · 63 | Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY74 | Promo |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Reshiram-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Ns Zoroark-ex | 72 von 100 | 67 | JTG 116 |
| Lohgock-ex / Ns Zoroark-ex | 32 von 40 | 27 | JTG 116 |
| Lohgock-ex | 24 von 50 | 20 | WHT 20 |
| Mega-Glurak X-ex | 5 von 84 | 4 | PFL 17 |
| Mega-Darkrai-ex | 5 von 83 | 5 | JTG 116 |
| Ns Zoroark-ex / Castellith | 5 von 6 | 5 | JTG 116 |
| Quajutsu-ex / Lohgock-ex | 4 von 24 | 4 | JTG 116 |
| Mega-Gengar-ex | 4 von 59 | 4 | JTG 116 |
| Katapuldra-ex / Ns Zoroark-ex | 3 von 8 | 3 | JTG 116 |
| Trikephalo-ex | 3 von 83 | 3 | JTG 116 |
| Flamara-ex | 1 von 23 | 1 | JTG 116 |
| Flamara-ex / Noctuh | 1 von 59 | 1 | JTG 116 |
| Mega-Absol-ex | 1 von 73 | 1 | WHT 20 |
| Mega-Absol-ex / Mega-Ohrdoch-ex | 1 von 16 | 1 | WHT 20 |
| Brutalanda-ex | 1 von 10 | 1 | JTG 116 |
