Erhabene Helden · ASC 277Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 25
Pikachu-Karten
Der Katalog enthält 185 Pikachu-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Wizards Black Star Promos · 24 | Häufig | ||
| Celebrations Classic Collection · CC008 | Classic Collection | ||
| SM Black Star Promos · SM108 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM109 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM110 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM111 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM112 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM113 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM114 | Promo | ||
| Detective Pikachu · 10 | Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM170 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM190 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM194 | Promo | ||
| Celebrations · 6 | Holo Rare V | ||
| Celebrations · 7 | Holo Rare VMAX | ||
| Wizards Black Star Promos · 25 | Häufig | ||
| Rising Rivals · 113 | Selten | ||
| Evolutions · 110 | Secret Rare | ||
| Gym Heroes · 81 | Häufig | ||
| Gym Challenge · 84 | Häufig | ||
| Team Up · 162 | Ultra Selten | ||
| Team Up · 184 | Secret Rare | ||
| Team Up · 33 | Ultra Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM168 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM248 | Promo | ||
| MEP Museum | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| ASC 57 | Doppelselten | ||
| ASC 277 | Selten, besondere Illustration | ||
| SSP 57 | Doppelselten | ||
| SSP 219 | Ultra Selten | ||
| SSP 238 | Selten, besondere Illustration | ||
| SSP 247 | Hyperselten | ||
| PRE 179 | Hyperselten | ||
| ASC 276 | Selten, besondere Illustration | ||
| SVP 106 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| PAL 63 | Doppelselten | ||
| PRE 28 | Doppelselten | ||
| XY Black Star Promos · XY124 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY84 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM232 | Promo | ||
| XY trainer Kit (Pikachu Libre) · 14 | XY trainer Kit (Pikachu Libre)2016 | ||
| XY trainer Kit (Pikachu Libre) · 30 | XY trainer Kit (Pikachu Libre)2016 | ||
| Pokémon Futsal 2020 · 1 | |||
| Holon Phantoms · 104 | Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH139 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH140 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH141 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH142 | Promo | ||
| Lost Origin Trainer Gallery · TG16 | Ultra Selten | ||
| Vivid Voltage · 170 | Ultra Selten | ||
| Vivid Voltage · 43 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH061 | Promo | ||
| Fusion Strike · 86 | Holo Rare V | ||
| Brilliant Stars · 157 | Ultra Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH198 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH063 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH143 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH145 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH285 | Promo | ||
| Lost Origin Trainer Gallery · TG17 | Ultra Selten | ||
| Lost Origin Trainer Gallery · TG29 | Secret Rare | ||
| Vivid Voltage · 188 | Secret Rare | ||
| Vivid Voltage · 44 | Holo Rare VMAX | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH062 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH286 | Promo | ||
| SVP 85 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Legend Maker · 93 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 79 | Häufig | ||
Pikachu δ | Nintendo Black Star Promos · 35 | Häufig | |
| POP Series 5 · 13 | Häufig | ||
| XY Black Star Promos · XY174 | Promo | ||
| McDonald's Collection 2014 · 5 | McDonald's Collection 20142014 | ||
| Generations · 26 | Häufig | ||
| Generations · RC29 | Ultra Selten | ||
| XY · 42 | Häufig | ||
| McDonald's Collection 2015 · 6 | McDonald's Collection 20152015 | ||
| McDonald's Collection 2016 · 6 | McDonald's Collection 20162016 | ||
| McDonald's Collection 2018 · 4 | McDonald's Collection 20182018 | ||
| Crimson Invasion · 30 | Häufig | ||
| McDonald's Collection 2019 · 6 | McDonald's Collection 20192019 | ||
| McDonald's Collection 2021 · 25 | McDonald's Collection 20212021 | ||
| Unified Minds · 55 | Häufig | ||
| McDonald's Collection 2022 · 7 | McDonald's Collection 20222022 | ||
| Evolving Skies · 49 | Häufig | ||
| Jungle · 60 | Häufig | ||
| Legendary Collection · 86 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 1 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 26 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 27 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 4 | Häufig | ||
| Black & White · 115 | Secret Rare | ||
| Legendary Treasures · RC7 | Ungewöhnlich | ||
| Next Destinies · 39 | Häufig | ||
| Boundaries Crossed · 50 | Häufig | ||
| BW Black Star Promos · BW54 | Häufig | ||
| BW Black Star Promos · BW77 | Häufig | ||
| Celebrations · 5 | Holo Rare | ||
| Mysterious Treasures · 94 | Häufig | ||
| Majestic Dawn · 70 | Häufig | ||
| Stormfront · 70 | Häufig | ||
| Expedition Base Set · 124 | Häufig | ||
| Holon Phantoms · 78 | Häufig | ||
| Power Keepers · 57 | Häufig | ||
| Sandstorm · 72 | Häufig | ||
| Team Magma vs Team Aqua · 43 | Häufig | ||
Pikachu | Nintendo Black Star Promos · 12 | Häufig | |
| Poké Card Creator Pack · 5 | Poké Card Creator Pack2004 | ||
| FireRed & LeafGreen · 74 | Häufig | ||
| Emerald · 60 | Häufig | ||
| HeartGold SoulSilver · 78 | Häufig | ||
| HS trainer Kit (Raichu) · 16 | HS trainer Kit (Raichu)2010 | ||
| HS trainer Kit (Raichu) · 2 | HS trainer Kit (Raichu)2010 | ||
| Undaunted · 61 | Häufig | ||
| HGSS Black Star Promos · HGSS03 | Promo | ||
| ASC 55 | Häufig | ||
| My First Battle · 17 | My First Battle2023 | ||
| Neo Genesis · 70 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 120 | Häufig | ||
| Arceus · 71 | Häufig | ||
| POP Series 2 · 16 | Häufig | ||
| POP Series 4 · 13 | Häufig | ||
| POP Series 5 · 12 | Häufig | ||
| POP Series 6 · 9 | Ungewöhnlich | ||
| POP Series 9 · 15 | Häufig | ||
| Pokémon Rumble · 7 | |||
| Unbroken Bonds · 54 | Häufig | ||
| Unified Minds · 56 | Häufig | ||
| Hidden Fates · 19 | Häufig | ||
| Cosmic Eclipse · 241 | Secret Rare | ||
| Cosmic Eclipse · 66 | Häufig | ||
| Burning Shadows · 40 | Häufig | ||
| SM Black Star Promos · SM98 | Promo | ||
| Shining Legends · 28 | Häufig | ||
| SM Black Star Promos · SM04 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM76 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM81 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM157 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM162 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM183 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM206 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM227 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM234 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM86 | Promo | ||
| McDonald's Collection 2023 · 6 | McDonald's Collection 20232023 | ||
| PAL 62 | Häufig | ||
| PAF 18 | Häufig | ||
| PAF 131 | Shiny rare | ||
| SVP 88 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| McDonald's Collection 2024 · 2 | McDonald's Collection 20242024 | ||
| MEW 25 | Häufig | ||
| MEW 173 | Selten, Illustration | ||
| TEF 51 | Häufig | ||
| SVP 27 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SVP 101 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SVP 225 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SVP 190 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SVP 214 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Sword & Shield · 65 | Häufig | ||
| Pokémon GO · 027 | Häufig | ||
| Pokémon GO · 028 | Holo Rare | ||
| Crown Zenith · 160 | Secret Rare | ||
| Lost Origin · 052 | Häufig | ||
| Lost Origin Trainer Gallery · TG05 | Selten | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG30 | Selten | ||
| Silver Tempest · 049 | Häufig | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH020 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH039 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH153 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH234 | Promo | ||
| EX trainer Kit (Latios) · 6 | EX trainer Kit (Latios)2004 | ||
| SM trainer Kit (Alolan Raichu) · 14 | SM trainer Kit (Alolan Raichu)2017 | ||
| SM trainer Kit (Alolan Raichu) · 29 | SM trainer Kit (Alolan Raichu)2017 | ||
| Evolutions · 35 | Häufig | ||
| Furious Fists · 27 | Häufig | ||
| Roaring Skies · 20 | Häufig | ||
| BREAKthrough · 48 | Häufig | ||
| XY Black Star Promos · XY202 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY89 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY95 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH074 | Promo | ||
| Celebrations · 8 | Holo Rare V | ||
| Celebrations · 9 | Holo Rare VMAX | ||
| Wizards Black Star Promos · 28 | Häufig | ||
| Rising Rivals · 114 | Selten | ||
| Evolutions · 111 | Secret Rare |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Pikachu-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Wattzapf | 48 von 48 | 44 | SSP 57 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 31 von 62 | 29 | SSP 57 |
| Heiteira-ex | 9 von 31 | 9 | SSP 57 |
| Tukanon | 7 von 100 | 7 | SSP 57 |
| Azumarill | 4 von 46 | 4 | SSP 57 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 4 von 103 | 4 | SSP 57 |
| Flamara-ex / Noctuh | 2 von 59 | 2 | SSP 57 |
| Lohgock-ex | 1 von 50 | 1 | SSP 57 |
| Fluffeluff | 1 von 13 | 1 | SSP 57 |
| Mega-Zygarde-ex | 1 von 71 | 1 | SSP 57 |
