World Championships 2024
Ce tournoi-là est joué, il est fini, et tout ce qu'il a produit est ici : qui a gagné, les 127 places dans l'ordre, les decks qui étaient dans les sacs ce jour-là. C'était le 16 août 2024. Regarder un Mondial passé, c'est la meilleure façon de comprendre à quoi ressemble le jeu quand les meilleurs s'y mettent vraiment.
Fernando Cifuentes a gagné cette édition, avec Iron Thorns.
Attention si tu comptes le copier : cette édition s'est jouée avant une rotation. Les cartes portent encore les mêmes noms, mais les exemplaires qu'il a posés ce jour-là ne sont plus autorisés en tournoi aujourd'hui. Regarde cette liste pour ce qu'elle raconte — comment il a construit son deck, ce qu'il a choisi de jouer — pas pour l'emmener au magasin samedi.
Le haut du classement
Les huit premières places, dans l'ordre. Aux Mondiaux, ce sont les joueurs encore là le dernier jour, ceux dont tout le monde regarde les parties. Le reste du classement est juste en dessous, si tu veux le parcourir.
| Place | Joueur | Deck | Sa liste |
|---|---|---|---|
| 1re | Fernando CifuentesCL | Iron Thorns | publiée |
| 2e | Seinosuke ShiokawaJP | Roaring Moon | publiée |
| 3e | Jesse ParkerUS | Miraidon | publiée |
| 4e | Raz WolpeIL | Regidrago | publiée |
| 5e | Isaiah BradnerUS | Regidrago | publiée |
| 6e | James GoreingAU | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 7e | Ian RobbUS | Regidrago | publiée |
| 8e | Michael DavidsonUS | Regidrago | publiée |
Voir les 127 places, joueur par joueurReplier le classement
Tout le monde est là, de la neuvième place à la dernière. Ces joueurs-là ont fait le voyage et gagné le droit d'être dans la salle, alors ils ont un nom et un deck, comme les autres. Si tu suis quelqu'un, c'est ici que tu le trouveras.
| Place | Joueur | Deck | Sa liste |
|---|---|---|---|
| 9e | Rahul ReddyUS | Lugia Archeops | publiée |
| 10e | Tord ReklevNO | Charizard Pidgeot | publiée |
| 11e | Grant ShenUS | Regidrago | publiée |
| 12e | Luo Tian QingCN | Gardevoir | publiée |
| 13e | Miloslav PosledniCZ | Regidrago | publiée |
| 14e | Konsta KallamaFI | Lugia Archeops | publiée |
| 15e | Ryan HarrisUS | Miraidon | publiée |
| 16e | Lucas XingCA | Chien-Pao Baxcalibur | publiée |
| 17e | Taisei ItoJP | Lugia Archeops | publiée |
| 18e | Shinya KarashimaJP | Iron Thorns | publiée |
| 19e | Nicholas MoffittUS | Regidrago | publiée |
| 20e | Hayato SuzukiJP | Charizard Pidgeot | publiée |
| 21e | Joshua VanoverscheldeBE | Lugia Archeops | publiée |
| 22e | Kai-Yu FangTW | Charizard Pidgeot | publiée |
| 23e | Kaiwen CabbabeAU | Regidrago | publiée |
| 24e | Andrew HedrickUS | Regidrago | publiée |
| 25e | Eder Jarillo SotoMX | Lugia Archeops | publiée |
| 26e | Otavio GouveiaBR | Regidrago | publiée |
| 27e | Alessandro CremascoliIT | Pidgeot Control | publiée |
| 28e | Pedro PertusiBR | Charizard Pidgeot | publiée |
| 29e | Facundo FacioAR | Iron Thorns | publiée |
| 30e | Tymoteusz DziedzicPL | Iron Thorns | publiée |
| 31e | Yuto TakahashiJP | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 32e | Haruto MikiJP | Gardevoir | publiée |
| 33e | Tom HellkampUS | Iron Thorns | publiée |
| 34e | Jack MooreCA | Regidrago | publiée |
| 35e | Oscar MadsenDK | Charizard Pidgeot | publiée |
| 36e | Zach LesageCA | Regidrago | publiée |
| 37e | Brandon BaughnUS | Lugia Archeops | publiée |
| 38e | Ryoto SawaguchiJP | Lugia Archeops | publiée |
| 39e | Cameron KawasakiUS | Gholdengo | publiée |
| 40e | Yoshiyuki YamaguchiJP | Regidrago | publiée |
| 41e | Taisei UeguchiJP | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 42e | Diego CassiragaAR | Ancient Box | publiée |
| 43e | Ryan AntonucciUS | Snorlax Stall | publiée |
| 44e | James CoxAU | Regidrago | publiée |
| 45e | Zihao ChenCN | Charizard Pidgeot | publiée |
| 46e | Iori TakahashiJP | Miraidon | publiée |
| 47e | Vance KelleyUS | Regidrago | publiée |
| 48e | William AzevedoBR | Charizard Pidgeot | publiée |
| 49e | Ross WarrenGB | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 50e | Cobi KawasakiUS | Gholdengo | publiée |
| 51e | Minaki HasegawaJP | Gardevoir | publiée |
| 52e | Dario TosoliniIT | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 53e | Marco Cifuentes MetaCL | Lost Box Charizard | publiée |
| 54e | Cameron ShenoyUS | Regidrago | publiée |
| 55e | Sebastian LashmetUS | Regidrago | publiée |
| 56e | Aneil SainiCA | Regidrago | publiée |
| 57e | Mitch KnuckeyAU | Regidrago | publiée |
| 58e | Javier Tengo JofreES | Regidrago | publiée |
| 59e | Chris FrancoUS | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 60e | Raúl González SandovalMX | Gardevoir | publiée |
| 61e | Caleb RogersonUS | Regidrago | publiée |
| 62e | Yerco ValenciaCL | Lugia Archeops | publiée |
| 63e | Francisco OsorioCL | Lugia Archeops | publiée |
| 64e | Akira KurasakiJP | Regidrago | publiée |
| 65e | Takashi YonedaJP | Regidrago | publiée |
| 66e | Pedro VicêncioPT | Charizard Pidgeot | publiée |
| 67e | Aleksander RutowiczPL | Banette Gardevoir | publiée |
| 68e | Enzo TassaraCL | Lugia Archeops | publiée |
| 69e | Bryan de VriesNL | Regidrago | publiée |
| 70e | Karl BlakeGB | Charizard Pidgeot | publiée |
| 71e | Abaan AhmedUS | Gholdengo | publiée |
| 72e | Motohiro HiguchiJP | Roaring Moon | publiée |
| 73e | Casey BenninkUS | Iron Thorns | publiée |
| 74e | Michael SlutskyUS | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 75e | Sawyer MelbanUS | Miraidon | publiée |
| 76e | Claudio DiazCL | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 77e | Christian D'OnofrioIT | Ancient Box | publiée |
| 78e | Dominik MalickiPL | Miraidon | publiée |
| 79e | Kai WainwrightGB | Charizard Pidgeot | publiée |
| 80e | Fabrizio Inga SilvaPE | Chien-Pao Baxcalibur | publiée |
| 81e | Nofoume Ben Ahmed AlyFR | Charizard Pidgeot | publiée |
| 82e | Rene VillagranaMX | Iron Thorns | publiée |
| 83e | Min Qian ChenTW | Lugia Archeops | publiée |
| 84e | Michael NattoUS | Iron Thorns | publiée |
| 85e | Tianyi RongCN | Regidrago | publiée |
| 86e | Riku NakajimaJP | Regidrago | publiée |
| 87e | Simon LuongCA | Regidrago | publiée |
| 88e | Joah WiegnerDE | Gardevoir | publiée |
| 89e | Calvin ConnorUS | Gardevoir | publiée |
| 90e | Sin Yan LinTW | Regidrago | publiée |
| 91e | Fabio SpanòIT | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 92e | Shinji MoriJP | Gardevoir | publiée |
| 93e | Brent TonissonAU | Regidrago | publiée |
| 94e | Allan DubreuilFR | Chien-Pao Baxcalibur | publiée |
| 95e | Nerses FatunzDE | Snorlax Stall | publiée |
| 96e | Chun Yin KwongHK | Lugia Archeops | publiée |
| 97e | Andi CheungAU | Lugia Archeops | publiée |
| 98e | Hugo De TorresES | Lugia Archeops | publiée |
| 99e | Michele SchiraldiCA | Gardevoir | publiée |
| 100e | Steven Salas CajinaCR | Ancient Box | publiée |
| 101e | Luis NavasCL | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 102e | Boku KiwadaJP | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 103e | Magnus PedersenDK | Charizard Pidgeot | publiée |
| 104e | Adam DenkCZ | Regidrago | publiée |
| 105e | Irving Xavier Garcia AldanaMX | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 106e | Max PrescottAU | Regidrago | publiée |
| 107e | Aimé DucretCH | Charizard Pidgeot | publiée |
| 108e | Mario MartinezUS | Lugia Archeops | publiée |
| 109e | Patryk BrzezinskiPL | Iron Thorns | publiée |
| 110e | Zach CohenUS | Miraidon | publiée |
| 111e | Yu ItoJP | Pidgeot Control | publiée |
| 112e | Felipe CarrenoCL | Regidrago | publiée |
| 113e | Adam KnowlesUS | Lugia Archeops | publiée |
| 114e | David Frans DaritanID | Charizard Pidgeot | publiée |
| 115e | Jeremy GumilaUS | Regidrago | publiée |
| 116e | Andrew MartinUS | Charizard Pidgeot | publiée |
| 117e | Rio TanabeJP | Regidrago | publiée |
| 118e | Justin BrothersUS | Snorlax Stall | publiée |
| 119e | Matias Ramirez MarianettiCL | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 120e | Jose MarreroUS | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 121e | Andres Estefano Gajardo LopehandiaCL | Chien-Pao Baxcalibur | publiée |
| 122e | Kyle WarnerUS | Snorlax Stall | publiée |
| 123e | Eddie NorthUS | Lanssorien-exsur les retransmissions, on l’appelle « Dragapult » | publiée |
| 124e | Gianmarco GrecoIT | Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon » | publiée |
| 125e | Junhui YanCN | Lugia Archeops | publiée |
| 126e | Aaron WalkerUS | Iron Thorns | publiée |
| 127e | Jake RiggsUS | Regidrago | publiée |
Les 127 listes du classement sont en ligne, et nous les avons toutes lues.
Ce que les joueurs ont apporté
127 places au classement, et voilà les decks qui étaient dans les sacs. Un deck qu'on retrouve souvent, ça veut d'abord dire que beaucoup de gens ont parié dessus avant de savoir ce qu'ils auraient en face. Pour savoir s'il a tenu ses promesses, regarde la colonne d'à côté : la meilleure place qu'il a vraiment obtenue.
| Deck | Joueurs | Part | Meilleure place |
|---|---|---|---|
| Regidrago | 35 | 28 % | 4e |
| Lugia Archeops | 17 | 13 % | 9e |
| Ire-Foudre-exsur les retransmissions, on l’appelle « Raging Bolt Ogerpon »37 listes chez nous en ce moment | 15 | 12 % | 6e |
| Charizard Pidgeot | 15 | 12 % | 10e |
| Iron Thorns | 10 | 8 % | 1re |
| Gardevoir | 8 | 6 % | 12e |
| Miraidon | 6 | 5 % | 3e |
| Chien-Pao Baxcalibur | 4 | 3 % | 16e |
| Snorlax Stall | 4 | 3 % | 43e |
| Gholdengo | 3 | 2 % | 39e |
| Ancient Box | 3 | 2 % | 42e |
| Roaring Moon | 2 | 2 % | 2e |
Sur les 16 decks différents qui étaient dans les sacs ce week-end-là, nous en retrouvons 2 dans les listes que nous ramassons aujourd'hui.
Ces decks-là, tu ne peux plus les jouer.
Cette édition s'est jouée avant une rotation. Sur les 127 listes que nous avons ramenées, notre catalogue ne reconnaît que 81 % des cartes, parce qu'il ne contient que ce qui est autorisé aujourd'hui et que le reste a quitté le format depuis. Nous préférons donc ne pas te détailler ces listes carte par carte : ce serait te faire travailler un deck que tu n'as plus le droit de poser sur la table. Le classement au-dessus, lui, reste vrai.
Le classement, ses 127 places, est aussi chez Limitless — c’est de là que nous le tenons.
Chaque Championnat du monde que nous avons rangé a sa page, avec son classement en entier. D'une année sur l'autre, tu verras le jeu changer sous tes yeux.
Le tableau des decks du moment, lui, est notre propre comptage. Ce sont des listes de tournoi que nous ramassons plusieurs fois par jour et que nous lisons carte par carte avec notre catalogue.