
Les cartes de Chaos Ascendant
Chaos Ascendant est arrivée chez nous le 22 mai 2026. Dans le paquet, il y a 122 cartes différentes à collectionner, et elles font 90 cartes de jeu : une même carte revient souvent avec plusieurs dessins, et tous se jouent exactement pareil. Chaque dessin a donc sa ligne, avec son numéro et sa rareté. Clique sur une carte : sa page te dit ce qu'elle fait, et quels decks de tournoi la jouent.
Les raretés secrètes
Regarde en bas à gauche d'une de tes cartes de Chaos Ascendant : son numéro est écrit avec deux nombres séparés par une barre. Le second, c'est la taille de la liste officielle, 86 cartes. Les 36 cartes dont le premier nombre dépasse ce total, ce sont les raretés secrètes. En jeu, c'est exactement la même carte, avec le même texte et les mêmes dégâts. Elle est juste dessinée autrement, et tu ne la trouves pas dans tous les paquets. Nous les rangeons ici, celle qu'on paie le plus cher d'abord.
- 100,00 €
- 80,00 €
- 25,00 €
- 20,00 €
- 20,00 €
- 15,00 €
- 5,00 €
- 5,00 €
- 5,00 €
- 5,00 €
Montre les 26 autres
- 3,60 €
- 3,60 €
- 2,55 €
- 2,55 €
- 2,15 €
- 2,10 €
- 2,10 €
- 2,00 €
- 1,85 €en lot
- 1,75 €en lot
- 1,45 €en lot
- 1,45 €en lot
- 1,45 €en lot
- 1,35 €en lot
- 1,35 €en lot
- 1,35 €en lot
- 1,25 €en lot
- 0,95 €en lot
- 0,95 €en lot
- 0,95 €en lot
- 0,85 €en lot
- 0,85 €en lot
- 0,85 €en lot
- 0,65 €en lot
- 0,35 €en lot
- 0,10 €en lot
Le chiffre de la colonne, c'est du cash : ce que nous te payons pour cette carte-là, calculé sur le marché du 7 septembre 2026. Les trois quarts des cartes d'un paquet ne valent pas grand-chose toutes seules — c'est normal, c'est le jeu — et celles-là portent la mention « en lot » : deux cents communes dans la même enveloppe font une vingtaine d'euros, et nous les prenons aussi. Une case vide veut dire que nous n'en prenons pas en ce moment. Ta carte existe toujours, elle se vend toujours ailleurs.
La colonne des listes compte, sur les 3 240 listes de tournoi que nous avons lues, celles qui citent la carte avec le numéro de cette extension.
Les 122 cartes du tableau sont toutes là.
| Rareté | ||||
|---|---|---|---|---|
| CRI 1 | Commune | 28 listes | ||
| CRI 2 | Commune | 28 listes | ||
| CRI 3 | Double rare | 28 listes | ||
| CRI 4 | Commune | |||
| CRI 5 | Commune | 2 listes | ||
| CRI 6 | Commune | 2 listes | ||
| CRI 7 | Rare | 2 listes | ||
| CRI 8 | Commune | 8 listes | ||
| CRI 9 | Peu Commune | 12 listes | ||
| CRI 10 | Rare | 2 listes | ||
| CRI 11 | Commune | 18 listes | ||
| CRI 12 | Commune | 13 listes | ||
| CRI 13 | Rare | 0,75 €en lot | 15 listes | |
| CRI 14 | Commune | |||
| CRI 15 | Double rare | |||
| CRI 16 | Commune | |||
| CRI 17 | Commune | |||
| CRI 18 | Peu Commune | |||
| CRI 19 | Rare | 1 listes | ||
| CRI 20 | Commune | 102 listes | ||
| CRI 21 | Commune | 100 listes | ||
| CRI 22 | Double rare | 0,10 €en lot | 63 listes | |
| CRI 23 | Commune | 1 listes | ||
| CRI 24 | Peu Commune | 1 listes | ||
| CRI 25 | Commune | |||
| CRI 26 | Peu Commune | |||
| CRI 27 | Commune | |||
| CRI 28 | Commune | |||
| CRI 29 | Rare | 0,55 €en lot | ||
| CRI 30 | Commune | 1 listes | ||
| CRI 31 | Peu Commune | 1 listes | ||
| CRI 32 | Peu Commune | 15 listes | ||
| CRI 33 | Peu Commune | 1 listes | ||
| CRI 34 | Peu Commune | 2 listes | ||
| CRI 35 | Double rare | |||
| CRI 36 | Commune | |||
| CRI 37 | Peu Commune | |||
| CRI 38 | Commune | |||
| CRI 39 | Rare | |||
| CRI 40 | Commune | |||
| CRI 41 | Double rare | |||
| CRI 42 | Rare | |||
| CRI 43 | Peu Commune | |||
| CRI 44 | Commune | |||
| CRI 45 | Commune | |||
| CRI 46 | Commune | |||
| CRI 47 | Peu Commune | |||
| CRI 48 | Double rare | |||
| CRI 49 | Commune | |||
| CRI 50 | Commune | |||
| CRI 51 | Rare | 0,85 €en lot | 3 listes | |
| CRI 52 | Commune | |||
| CRI 53 | Commune | |||
| CRI 54 | Peu Commune | |||
| CRI 55 | Double rare | |||
| CRI 56 | Commune | |||
| CRI 57 | Peu Commune | |||
| CRI 58 | Commune | 2 listes | ||
| CRI 59 | Commune | 44 listes | ||
| CRI 60 | Commune | |||
| CRI 61 | Peu Commune | 142 listes | ||
| CRI 62 | Commune | |||
| CRI 63 | Peu Commune | 1 listes | ||
| CRI 64 | Double rare | 1 listes | ||
| CRI 65 | Double rare | 2 listes | ||
| CRI 66 | Commune | |||
| CRI 67 | Commune | |||
| CRI 68 | Rare | 0,70 €en lot | ||
| CRI 69 | Peu Commune | 15 listes | ||
| CRI 70 | Commune | 185 listes | ||
| CRI 71 | Commune | |||
| CRI 72 | Commune | 32 listes | ||
| CRI 73 | Double rare | 35 listes | ||
| CRI 74 | Peu Commune | |||
| CRI 75 | Peu Commune | |||
| CRI 76 | Peu Commune | 115 listes | ||
| CRI 77 | Peu Commune | |||
| CRI 78 | Peu Commune | 48 listes | ||
| CRI 79 | Peu Commune | 84 listes | ||
| CRI 80 | Peu Commune | 206 listes | ||
| CRI 81 | Peu Commune | 3 listes | ||
| CRI 82 | Peu Commune | 1 623 listes | ||
| CRI 83 | Peu Commune | 48 listes | ||
| CRI 84 | Rare | 155 listes | ||
| CRI 85 | Rare | 103 listes | ||
| CRI 86 | Rare | 23 listes | ||
| CRI 87 | Illustration rare | 2,10 € | 2 listes | |
| CRI 88 | Illustration rare | 5,00 € | 102 listes | |
| CRI 89 | Illustration rare | 3,60 € | 100 listes | |
| CRI 90 | Illustration rare | 3,60 € | ||
| CRI 91 | Illustration rare | 5,00 € | ||
| CRI 92 | Illustration rare | 1,85 €en lot | ||
| CRI 93 | Illustration rare | 1,75 €en lot | 3 listes | |
| CRI 94 | Illustration rare | 2,00 € | ||
| CRI 95 | Illustration rare | 1,45 €en lot | ||
| CRI 96 | Illustration rare | 2,55 € | 15 listes | |
| CRI 97 | Illustration rare | 0,95 €en lot | ||
| CRI 98 | Ultra Rare | 1,35 €en lot | 28 listes | |
| CRI 99 | Ultra Rare | 2,10 € | ||
| CRI 100 | Ultra Rare | 5,00 € | 63 listes | |
| CRI 101 | Ultra Rare | 2,15 € | ||
| CRI 102 | Ultra Rare | 0,10 €en lot | ||
| CRI 103 | Ultra Rare | 0,85 €en lot | 1 listes | |
| CRI 104 | Ultra Rare | 2,55 € | 2 listes | |
| CRI 105 | Ultra Rare | 1,45 €en lot | 35 listes | |
| CRI 106 | Ultra Rare | 0,95 €en lot | 115 listes | |
| CRI 107 | Ultra Rare | 0,95 €en lot | ||
| CRI 108 | Ultra Rare | 0,65 €en lot | ||
| CRI 109 | Ultra Rare | 0,85 €en lot | ||
| CRI 110 | Ultra Rare | 0,85 €en lot | 84 listes | |
| CRI 111 | Ultra Rare | 1,45 €en lot | 206 listes | |
| CRI 112 | Ultra Rare | 1,35 €en lot | 3 listes | |
| CRI 113 | Ultra Rare | 1,25 €en lot | 1 623 listes | |
| CRI 114 | Ultra Rare | 1,35 €en lot | ||
| CRI 115 | Ultra Rare | 0,35 €en lot | ||
| CRI 116 | Illustration spéciale rare | 100,00 € | 63 listes | |
| CRI 117 | Illustration spéciale rare | 20,00 € | ||
| CRI 118 | Illustration spéciale rare | 20,00 € | 2 listes | |
| CRI 119 | Illustration spéciale rare | 25,00 € | 35 listes | |
| CRI 120 | Illustration spéciale rare | 15,00 € | 115 listes | |
| CRI 121 | Illustration spéciale rare | 5,00 € | 3 listes | |
| CRI 122 | Méga Hyper Rare | 80,00 € | 63 listes |
Le classement des Pokémon les plus chers
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.