Chaos Ascendant
Récupération d’Énergie
Dans ta revente, elle apporte
0,65 €
Le montant dépend de la version, de l’édition et de l’état de ta carte. L’état est vérifié à réception.
Tu reçois
0,65 €
Les versions de cette carte
Compare le numéro et l’illustration avec la carte que tu recherches.
- TK5Z 16BW trainer Kit (Zoroark)NoneTu reçoisL’estimation de cette carte est momentanément indisponible.
- SLG 59Shining LegendsPeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
EVO 77EvolutionsPeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
PLB 80Plasma BlastPeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
BLW 92Black & WhitePeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
AOR 99Ancient OriginsRare secrèteTu reçois3,30 €
SUM 116Sun & MoonPeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
PRC 126Primal ClashPeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
CRZ 127Crown ZenithCommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
SSH 160Sword & ShieldPeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
SVI 171Écarlate et VioletCommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
WHT 82Flamme BlanchePeu CommuneTu reçoisNous ne reprenons pas cette version en ce moment.
CRI 108Chaos AscendantUltra RareVersion sélectionnéeTu reçois0,65 €
Ce qui est écrit sur la carte
Tout ce qui suit est écrit sur la carte : ses points de vie, ce qu'elle craint, et ce que coûtent ses attaques.
- Coût de retraite
- 0
- Extension
- Chaos Ascendant (CRI)
Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
Qui la joue
Ces decks-là ont vraiment joué cette carte en tournoi. Nous la reconnaissons au petit code imprimé en bas, celui que les joueurs recopient sur leur liste — deux cartes portent parfois le même nom, le code, lui, ne trompe pas.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Dracaufeu X-ex | 39 sur 39 | 34 | SVI 171 |
| Ursaking Lune Vermeille / Séléroc | 24 sur 29 | 23 | SVI 171 |
| Ampibidou-ex de Mashynn | 22 sur 25 | 22 | SVI 171 |
| Méga-Camérupt-ex | 22 sur 30 | 22 | SVI 171 |
| Volcaropod de Luth | 19 sur 23 | 18 | SVI 171 |
| Méga-Amphinobi-ex | 19 sur 30 | 18 | SVI 171 |
| Félicanis / Golgopathe | 17 sur 36 | 17 | SVI 171 |
| Mélofée-ex de Lilie / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 14 sur 38 | 11 | SVI 171 |
| Superdofin-ex | 13 sur 34 | 13 | SVI 171 |
| hydreigon-ex | 11 sur 43 | 11 | SVI 171 |
| Ire-Foudre-ex / Ampibidou-ex de Mashynn | 10 sur 10 | 10 | SVI 171 |
| Cizayox-ex | 10 sur 12 | 10 | SVI 171 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 8 sur 27 | 7 | SVI 171 |
| Ire-Foudre-ex | 7 sur 37 | 7 | SVI 171 |
| Méga-Zygarde-ex / Golgopathe | 6 sur 20 | 6 | SVI 171 |
| mega-latias-ex | 5 sur 8 | 5 | SVI 171 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 5 sur 28 | 5 | SVI 171 |
| mega-sharpedo-ex | 4 sur 9 | 4 | SVI 171 |
| Braségali-ex | 3 sur 20 | 3 | SVI 171 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 3 sur 28 | 3 | SVI 171 |
| mega-gengar-ex | 3 sur 14 | 3 | SVI 171 |
| Alakazam | 2 sur 25 | 2 | SVI 171 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex | 2 sur 56 | 2 | SVI 171 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Pomdorochi-ex | 2 sur 37 | 2 | SVI 171 |
| Méga-Sharpedo-ex / Salarsen | 2 sur 53 | 2 | SVI 171 |
| Pondralugon-ex | 1 sur 24 | 1 | SVI 171 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 1 sur 45 | 1 | SVI 171 |
| blissey-ex | 1 sur 18 | 1 | SVI 171 |
| Mélofée-ex de Lilie | 1 sur 31 | 1 | SVI 171 |
| mamoswine-ex | 1 sur 22 | 1 | SVI 171 |
| mega-lopunny-ex | 1 sur 15 | 1 | SVI 171 |
| other | 1 sur 38 | 1 | SVI 171 |
Quand elle est sortie
Chaos Ascendant est arrivée chez nous le 22 mai 2026.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 13 mars 2026, sous le code M4. Soit 70 jours avant nous.