Nuit Noire · PBL 114Illustration spéciale rarePokédex n° 807
Les cartes Zeraora
Le catalogue réunit 28 cartes Zeraora. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| PBL 27 | Double rare | ||
| PBL 98 | Ultra Rare | ||
| PBL 114 | Illustration spéciale rare | ||
| Lost Thunder · 201 | Ultra Rare | ||
| Lost Thunder · 221 | Rare secrète | ||
| Lost Thunder · 86 | Ultra Rare | ||
| Crown Zenith · 053 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH263 | Promo | ||
| Silver Tempest Trainer Gallery · TG16 | Holo Rare V | ||
| Chilling Reign · 165 | Ultra Rare | ||
| Chilling Reign · 166 | Ultra Rare | ||
| Chilling Reign · 53 | Holo Rare V | ||
| Crown Zenith · 054 | Holo Rare VMAX | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG42 | Ultra Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH264 | Promo | ||
| Crown Zenith · 055 | Holo Rare VSTAR | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG43 | Ultra Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH265 | Promo | ||
| Unbroken Bonds · 60 | Rare | ||
| Team Up · 52 | Rare | ||
| TEF 57 | Peu Commune | ||
| SCR 55 | Rare | ||
| SCR 151 | Illustration rare | ||
| DRI 78 | Rare | ||
| Silver Tempest · 056 | Rare | ||
| Crown Zenith · 052 | Rare | ||
| Fusion Strike · 102 | Rare | ||
| Vivid Voltage · 61 | Holo Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Zeraora, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Roigada | 41 sur 82 | 41 | DRI 78 |
| Méga-Élecsprint-ex / Lampéroie | 30 sur 103 | 30 | DRI 78 · PBL 27 |
| Lampéroie | 25 sur 52 | 25 | DRI 78 · PBL 27 · SCR 55 |
| Ampibidou-ex de Mashynn | 24 sur 52 | 24 | DRI 78 · PBL 27 |
| Mélofée-ex de Lilie | 5 sur 72 | 5 | SCR 55 |
| Statitik | 4 sur 48 | 4 | PBL 27 |
| Méga-Momartik-ex | 1 sur 69 | 1 | PBL 27 |
| Méga-Élecsprint-ex | 1 sur 22 | 1 | PBL 27 |
| Méga-Zygarde-ex | 1 sur 71 | 1 | PBL 27 |
