Héros Transcendants · ASC 153RarePokédex n° 384
Les cartes Rayquaza
Le catalogue réunit 59 cartes Rayquaza. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Celebrations Classic Collection · CC024 | Collection Classique | ||
| Roaring Skies · 105 | Ultra Rare | ||
| Roaring Skies · 76 | Ultra Rare | ||
| Roaring Skies · 61 | Ultra Rare | ||
| Ancient Origins · 98 | Rare secrète | ||
| Undaunted · 89 | LEGEND | ||
| Undaunted · 90 | LEGEND | ||
| Deoxys · 107 | Rare | ||
| Supreme Victors · 146 | Rare Holo LV.X | ||
| DP Black Star Promos · DP47 | Commune | ||
| Supreme Victors · 8 | Holo Rare | ||
| Dragon Frontiers · 97 | Rare | ||
| Dragon · 97 | Rare | ||
| Deoxys · 102 | Rare | ||
Rayquaza ex | Nintendo Black Star Promos · 39 | Commune | |
| Roaring Skies · 104 | Ultra Rare | ||
| Roaring Skies · 75 | Ultra Rare | ||
| Roaring Skies · 60 | Ultra Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY73 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY66 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY69 | Promo | ||
| Celestial Storm · 109 | Ultra Rare | ||
| Celestial Storm · 160 | Ultra Rare | ||
| Celestial Storm · 177 | Rare secrète | ||
| Crown Zenith · 100 | Holo Rare V | ||
| Evolving Skies · 110 | Holo Rare V | ||
| Evolving Skies · 193 | Ultra Rare | ||
| Evolving Skies · 194 | Ultra Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH147 | Promo | ||
| Crown Zenith · 101 | Holo Rare VMAX | ||
| Crown Zenith · 102 | Ultra Rare | ||
| Silver Tempest Trainer Gallery · TG20 | Holo Rare VMAX | ||
| Silver Tempest Trainer Gallery · TG29 | Rare secrète | ||
| Evolving Skies · 111 | Holo Rare VMAX | ||
| Evolving Skies · 217 | Rare secrète | ||
| Evolving Skies · 218 | Rare secrète | ||
| Delta Species · 13 | Rare | ||
| Holon Phantoms · 16 | Rare | ||
| Holon Phantoms · 26 | Rare | ||
| Dragons Exalted · 123 | Ultra Rare | ||
| Dragons Exalted · 85 | Rare | ||
| BW Black Star Promos · BW47 | Rare | ||
| McDonald's Collection 2024 · 14 | McDonald's Collection 20242024 | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH029 | Promo | ||
| Legendary Treasures · 93 | Rare | ||
| Dragons Exalted · 128 | Rare secrète | ||
| Dragon Vault · 11 | Rare | ||
| Call of Legends · 20 | Holo Rare | ||
| Call of Legends · SL10 | Holo Rare | ||
| Legends Awakened · 14 | Rare Holo | ||
| Deoxys · 22 | Rare | ||
| Emerald · 9 | Rare | ||
| ASC 153 | Rare | ||
| POP Series 1 · 3 | Rare | ||
| Guardians Rising · 106 | Rare | ||
| Vivid Voltage · 138 | Amazing Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY141 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY64 | Promo | ||
| Shining Legends · 56 | Ultra Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Rayquaza, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Lampéroie | 4 sur 54 | 4 | ASC 153 |
