Erhabene Helden · ASC 153SeltenPokédex Nr. 384
Rayquaza-Karten
Der Katalog enthält 59 Rayquaza-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Roaring Skies · 105 | Ultra Selten | ||
| Roaring Skies · 76 | Ultra Selten | ||
| Roaring Skies · 61 | Ultra Selten | ||
| Ancient Origins · 98 | Secret Rare | ||
| Undaunted · 89 | LEGEND | ||
| Undaunted · 90 | LEGEND | ||
| Deoxys · 107 | Selten | ||
| Supreme Victors · 146 | Rare Holo LV.X | ||
| DP Black Star Promos · DP47 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 8 | Holo Rare | ||
| Dragon Frontiers · 97 | Selten | ||
| 30th Classic Collection · 016 | |||
| Dragon · 97 | Selten | ||
| Deoxys · 102 | Selten | ||
Rayquaza ex | Nintendo Black Star Promos · 39 | Häufig | |
| Roaring Skies · 104 | Ultra Selten | ||
| Roaring Skies · 75 | Ultra Selten | ||
| Roaring Skies · 60 | Ultra Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY73 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY66 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY69 | Promo | ||
| Celestial Storm · 109 | Ultra Selten | ||
| Celestial Storm · 160 | Ultra Selten | ||
| Celestial Storm · 177 | Secret Rare | ||
| Crown Zenith · 100 | Holo Rare V | ||
| Evolving Skies · 110 | Holo Rare V | ||
| Evolving Skies · 193 | Ultra Selten | ||
| Evolving Skies · 194 | Ultra Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH147 | Promo | ||
| Crown Zenith · 101 | Holo Rare VMAX | ||
| Crown Zenith · 102 | Ultra Selten | ||
| Silver Tempest Trainer Gallery · TG20 | Holo Rare VMAX | ||
| Silver Tempest Trainer Gallery · TG29 | Secret Rare | ||
| Evolving Skies · 111 | Holo Rare VMAX | ||
| Evolving Skies · 217 | Secret Rare | ||
| Evolving Skies · 218 | Secret Rare | ||
| Delta Species · 13 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 16 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 26 | Selten | ||
| Dragons Exalted · 123 | Ultra Selten | ||
| Dragons Exalted · 85 | Selten | ||
| BW Black Star Promos · BW47 | Selten | ||
| McDonald's Collection 2024 · 14 | McDonald's Collection 20242024 | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH029 | Promo | ||
| Legendary Treasures · 93 | Selten | ||
| Dragons Exalted · 128 | Secret Rare | ||
| Dragon Vault · 11 | Selten | ||
| Call of Legends · 20 | Holo Rare | ||
| Call of Legends · SL10 | Holo Rare | ||
| Legends Awakened · 14 | Rare Holo | ||
| Deoxys · 22 | Selten | ||
| Emerald · 9 | Selten | ||
| ASC 153 | Selten | ||
| POP Series 1 · 3 | Selten | ||
| Guardians Rising · 106 | Selten | ||
| Vivid Voltage · 138 | Amazing Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY141 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY64 | Promo | ||
| Shining Legends · 56 | Ultra Selten |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Rayquaza-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Zapplalek | 4 von 57 | 4 | ASC 153 |
