Évolutions Prismatiques · PRE 77CommunePokédex n° 163
Les cartes Hoothoot
Le catalogue réunit 16 cartes Hoothoot. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Plasma Freeze · 91 | Commune | ||
| Diamond & Pearl · 85 | Commune | ||
| Skyridge · 65 | Commune | ||
| Unseen Forces · 59 | Commune | ||
| HeartGold SoulSilver · 66 | Commune | ||
| HGSS Black Star Promos · HGSS05 | Promo | ||
| Neo Genesis · 60 | Commune | ||
| Unified Minds · 165 | Commune | ||
| Burning Shadows · 106 | Commune | ||
| TEF 126 | Commune | ||
| SCR 114 | Commune | ||
| PRE 77 | Commune | ||
| Sword & Shield · 143 | Commune | ||
| Astral Radiance · 120 | Commune | ||
| Astral Radiance Trainer Gallery · TG12 | Rare | ||
| BREAKthrough · 119 | Commune |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Hoothoot, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 62 sur 62 | 60 | PRE 77 · SCR 114 · TEF 126 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 59 sur 59 | 52 | PRE 77 · SCR 114 · TEF 126 |
| Bazoucan | 58 sur 100 | 55 | PRE 77 · SCR 114 · TEF 126 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex | 31 sur 112 | 29 | PRE 77 · SCR 114 · TEF 126 |
| Azumarill | 30 sur 46 | 27 | SCR 114 |
| Terapagos-ex / Noarfang | 29 sur 29 | 29 | SCR 114 |
| Trioxhydre-ex | 19 sur 83 | 19 | SCR 114 |
| Pyroli-ex | 14 sur 23 | 14 | SCR 114 · TEF 126 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Pomdorochi-ex | 12 sur 98 | 11 | SCR 114 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 5 sur 69 | 5 | PRE 77 · SCR 114 · TEF 126 |
| Aligatueur | 4 sur 18 | 4 | SCR 114 |
| Libégon-ex | 3 sur 15 | 3 | SCR 114 · TEF 126 |
| Amphinobi-ex | 3 sur 105 | 3 | SCR 114 |
| Ire-Foudre-ex / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 3 sur 87 | 3 | PRE 77 · SCR 114 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 2 sur 110 | 2 | SCR 114 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 2 sur 103 | 2 | SCR 114 |
| Méga-Amphinobi-ex | 2 sur 97 | 2 | TEF 126 |
| Théffroyable / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 2 sur 53 | 2 | SCR 114 · TEF 126 |
| Noadkoko d'Alola-ex | 1 sur 11 | 1 | SCR 114 |
| Braségali-ex | 1 sur 50 | 1 | SCR 114 |
| Lanssorien-ex | 1 sur 94 | 1 | SCR 114 |
| Méga-Aligatueur-ex | 1 sur 39 | 1 | SCR 114 |
| Méga-Ectoplasma-ex | 1 sur 59 | 1 | SCR 114 |
