Héros Transcendants · ASC 19RarePokédex n° 918
Les cartes Filentrappe
Le catalogue réunit 8 cartes Filentrappe. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| SVI 19 | Double rare | ||
| SVI 223 | Ultra Rare | ||
| SVI 243 | Illustration spéciale rare | ||
| PAL 18 | Peu Commune | ||
| SVP 9 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| ASC 19 | Rare | ||
| DRI 20 | Rare | ||
| DRI 187 | Illustration rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Filentrappe, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Mewtwo-ex de la Team Rocket | 114 sur 114 | 97 | DRI 20 |
| Filentrappe de la Team Rocket | 59 sur 59 | 53 | DRI 20 |
| Nidoking-ex de la Team Rocket | 8 sur 28 | 8 | DRI 20 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 1 sur 94 | 1 | DRI 20 |
| Méga-Latias-ex | 1 sur 13 | 1 | DRI 20 |
