Chaos Ascendant · CRI 34Peu CommunePokédex n° 386
Les cartes Deoxys
Le catalogue réunit 41 cartes Deoxys. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Legends Awakened · 24 | Rare | ||
| Legends Awakened · 25 | Rare | ||
| Deoxys · 97 | Rare | ||
| Deoxys · 98 | Rare | ||
| Deoxys · 99 | Rare | ||
| Emerald · 93 | Rare | ||
| POP Series 4 · 17 | Rare | ||
| Legends Awakened · 1 | Rare Holo | ||
| Legends Awakened · 26 | Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH266 | Promo | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG45 | Ultra Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH267 | Promo | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG46 | Ultra Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH268 | Promo | ||
| Holon Phantoms · 3 | Rare | ||
| Holon Phantoms · 4 | Rare | ||
| Holon Phantoms · 5 | Rare | ||
| POP Series 4 · 2 | Rare | ||
| Holon Phantoms · 6 | Rare | ||
| Plasma Freeze · 111 | Ultra Rare | ||
| Plasma Freeze · 53 | Rare | ||
| BW Black Star Promos · BW82 | Rare | ||
| Call of Legends · 2 | Holo Rare | ||
| Call of Legends · SL1 | Holo Rare | ||
| Deoxys · 16 | Rare | ||
| Deoxys · 17 | Rare | ||
| Deoxys · 18 | Rare | ||
| Emerald · 2 | Rare | ||
| CRI 31 | Peu Commune | ||
| CRI 32 | Peu Commune | ||
| CRI 33 | Peu Commune | ||
| CRI 34 | Peu Commune | ||
| Celestial Storm · 67 | Rare | ||
| Celestial Storm · 68 | Rare | ||
| Celestial Storm · 69 | Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM164 | Promo | ||
| PAR 74 | Rare | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG12 | Rare | ||
| Fusion Strike · 120 | Holo Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH170 | Promo | ||
| Roaring Skies · 33 | Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Deoxys, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Métalosse-ex de Pierre | 53 sur 95 | 52 | CRI 32 · CRI 33 |
| Méga-Diancie-ex | 2 sur 15 | 2 | CRI 32 |
| Méga-Lockpin-ex | 2 sur 55 | 2 | CRI 34 |
| Alakazam | 1 sur 60 | 1 | CRI 33 |
| Trioxhydre-ex | 1 sur 83 | 1 | CRI 31 · CRI 32 · CRI 34 |
| Méga-Latias-ex | 1 sur 13 | 1 | CRI 31 |
| Mew-ex | 1 sur 35 | 1 | CRI 31 |
| Bazoucan | 1 sur 100 | 1 | CRI 34 |
