DECKS AUS JAPAN
Was Japan nach SV11W gespielt hat.
Karten erscheinen in Japan zwei Monate früher als bei uns. Was die Spieler in Tokio oder Osaka heute auf den Tisch legen, triffst du also nach dem nächsten Release bei dir im Turnier. Hier sind ihre Decks, gezählt auf ihren Turnierlisten, und die besten Listen komplett.
49 Listen · 2 Turniere · letztes Turnier am 21. Juni 2025 Zuletzt gelesen am 26. September 2026.
Die Decks, das meistgespielte zuerst
Jede Zeile klappt die besten Listen dieses Decks auf: Platz, Turnier und alle sechzig Karten.
1Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-exAnteil der Listen · 28,6 %1 Sieg2 TurniereSchon spielbar
Unsere Seite zu diesem Deck
Platz 1 · Japan Championships 2025 · 21. Juni 2025
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 3 | Furienblitz-exタケルライコex | SV8a 124 | Schon da |
| 3 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-exオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Schon da |
| 2 | Krawalloro-exイキリンコex | SV4a 154 | Schon da |
| 2 | Mew-exミュウex | SV4a 076 | Schon da |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Schon da |
| 1 | Beatori-exキチキギスex | SV8a 104 | Schon da |
| 1 | Eisenblatt-exテツノイサハex | SV8a 016 | Schon da |
| 1 | Furienblitzタケルライコ | SV7 075 | Schon da |
| 1 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Dittoメタモン | SV4a 144 | Schon da |
| 1 | Baojianパオジアン | SV8 032 | Schon da |
| 4 | Prof. Antiquas Vitalitätオーリム博士の気迫 | SV8a 167 | Schon da |
| 3 | Mattアカマツ | SV8a 163 | Schon da |
| 2 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 1 | Richterジャッジマン | SV9a 062 | Schon da |
| 4 | Nestballネストボール | SV4a 159 | Schon da |
| 4 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 4 | Irdengefäß大地の器 | SV8a 143 | Schon da |
| 2 | Pokécom 3.0ポケギア3.0 | SV11B 081 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 1 | Überragender Energie-Zugewinnスーパーエネルギー回収 | SV8a 141 | Schon da |
| 1 | Erstklassiger Fängerプライムキャッチャー | SV8a 148 | Schon da |
| 3 | Höhlensystem Nullゼロの大空洞 | SV8a 182 | Schon da |
| 6 | Pflanzenenergie基本草エネルギー | SVI G | Schon da |
| 3 | Elektroenergie基本雷エネルギー | SVI L | Schon da |
| 3 | Kampfenergie基本闘エネルギー | SVI F | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 3 Raging Bolt ex TEF 123 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 2 Squawkabilly ex PAL 169 2 Mew ex MEW 151 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Iron Leaves ex TEF 25 1 Raging Bolt SCR 111 1 Budew PRE 4 1 Ditto MEW 132 1 Chien-Pao SSP 56 Trainer: 4 Professor Sada's Vitality PAR 170 3 Crispin SCR 133 2 Boss's Orders PAL 172 1 Judge DRI 167 4 Nest Ball SVI 181 4 Ultra Ball SVI 196 4 Earthen Vessel PAR 163 2 Pokégear 3.0 SVI 186 2 Night Stretcher SFA 61 1 Superior Energy Retrieval PAL 189 1 Prime Catcher TEF 157 3 Area Zero Underdepths SCR 131 Energy: 6 Grass Energy SVE 1 3 Lightning Energy SVE 4 3 Fighting Energy SVE 6
Platz 4 · Japan Championships 2025 · 21. Juni 2025
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 3 | Furienblitz-exタケルライコex | SV8a 124 | Schon da |
| 3 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-exオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Schon da |
| 3 | Hoothootホーホー | SV7 076 | Schon da |
| 3 | Noctuhヨルノズク | SV8a 128 | Schon da |
| 2 | Rotomスピンロトム | SV8a 131 | Schon da |
| 1 | Terapagos-exテラパゴスex | SV8a 136 | Schon da |
| 1 | Furienblitzタケルライコ | SV7 075 | Schon da |
| 1 | Koraidonコライドン | SV8 069 | Schon da |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Schon da |
| 1 | Beatori-exキチキギスex | SV8a 104 | Schon da |
| 1 | Krawalloro-exイキリンコex | SV4a 154 | Schon da |
| 1 | Dittoメタモン | SV4a 144 | Schon da |
| 4 | Prof. Antiquas Vitalitätオーリム博士の気迫 | SV8a 167 | Schon da |
| 1 | Mattアカマツ | SV8a 163 | Schon da |
| 1 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 1 | Briannaブライア | SV8a 176 | Schon da |
| 1 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 4 | Nestballネストボール | SV4a 159 | Schon da |
| 4 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 3 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 2 | Irdengefäß大地の器 | SV8a 143 | Schon da |
| 1 | Energie-Umschalterエネルギーつけかえ | SVM 127 | Schon da |
| 1 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 1 | Erstklassiger Fängerプライムキャッチャー | SV8a 148 | Schon da |
| 3 | Höhlensystem Nullゼロの大空洞 | SV8a 182 | Schon da |
| 6 | Pflanzenenergie基本草エネルギー | SVI G | Schon da |
| 3 | Elektroenergie基本雷エネルギー | SVI L | Schon da |
| 3 | Kampfenergie基本闘エネルギー | SVI F | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 3 Raging Bolt ex TEF 123 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 3 Hoothoot SCR 114 3 Noctowl SCR 115 2 Fan Rotom SCR 118 1 Terapagos ex SCR 128 1 Raging Bolt SCR 111 1 Koraidon SSP 116 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Ditto MEW 132 Trainer: 4 Professor Sada's Vitality PAR 170 1 Crispin SCR 133 1 Boss's Orders PAL 172 1 Briar SCR 132 1 Iono PAL 185 4 Nest Ball SVI 181 4 Ultra Ball SVI 196 3 Night Stretcher SFA 61 2 Earthen Vessel PAR 163 1 Energy Switch SVI 173 1 Counter Catcher PAR 160 1 Prime Catcher TEF 157 3 Area Zero Underdepths SCR 131 Energy: 6 Grass Energy SVE 1 3 Lightning Energy SVE 4 3 Fighting Energy SVE 6
Platz 9 · Japan Championships 2025 · 21. Juni 2025
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 3 | Furienblitz-exタケルライコex | SV8a 124 | Schon da |
| 3 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-exオーガポン みどりのめんex | SV8a 020 | Schon da |
| 2 | Hoothootホーホー | SV7 076 | Schon da |
| 1 | Hoothootホーホー | SV8a 127 | Schon da |
| 3 | Noctuhヨルノズク | SV8a 128 | Schon da |
| 2 | Rotomスピンロトム | SV8a 131 | Schon da |
| 1 | Terapagos-exテラパゴスex | SV8a 136 | Schon da |
| 1 | Furienblitzタケルライコ | SV7 075 | Schon da |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Schon da |
| 1 | Beatori-exキチキギスex | SV8a 104 | Schon da |
| 1 | Krawalloro-exイキリンコex | SV4a 154 | Schon da |
| 1 | Dittoメタモン | SV4a 144 | Schon da |
| 1 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Baojianパオジアン | SV8 032 | Schon da |
| 4 | Prof. Antiquas Vitalitätオーリム博士の気迫 | SV8a 167 | Schon da |
| 2 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 1 | Mattアカマツ | SV8a 163 | Schon da |
| 1 | Richterジャッジマン | SV9a 062 | Schon da |
| 1 | Briannaブライア | SV8a 176 | Schon da |
| 4 | Nestballネストボール | SV4a 159 | Schon da |
| 3 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 2 | Irdengefäß大地の器 | SV8a 143 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 1 | Energie-Rückgewinnungエネルギー回収 | SV11W 079 | Schon da |
| 1 | Glastrompeteガラスのラッパ | SV8a 140 | Schon da |
| 1 | Erstklassiger Fängerプライムキャッチャー | SV8a 148 | Schon da |
| 3 | Höhlensystem Nullゼロの大空洞 | SV8a 182 | Schon da |
| 6 | Pflanzenenergie基本草エネルギー | SVI G | Schon da |
| 3 | Elektroenergie基本雷エネルギー | SVI L | Schon da |
| 3 | Kampfenergie基本闘エネルギー | SVI F | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 3 Raging Bolt ex TEF 123 3 Teal Mask Ogerpon ex TWM 25 2 Hoothoot SCR 114 1 Hoothoot PRE 77 3 Noctowl SCR 115 2 Fan Rotom SCR 118 1 Terapagos ex SCR 128 1 Raging Bolt SCR 111 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Ditto MEW 132 1 Budew PRE 4 1 Chien-Pao SSP 56 Trainer: 4 Professor Sada's Vitality PAR 170 2 Boss's Orders PAL 172 1 Crispin SCR 133 1 Judge DRI 167 1 Briar SCR 132 4 Nest Ball SVI 181 3 Ultra Ball SVI 196 2 Earthen Vessel PAR 163 2 Night Stretcher SFA 61 1 Energy Retrieval SVI 171 1 Glass Trumpet SCR 135 1 Prime Catcher TEF 157 3 Area Zero Underdepths SCR 131 Energy: 6 Grass Energy SVE 1 3 Lightning Energy SVE 4 3 Fighting Energy SVE 6
2Marys Olangaar-ex / FrosdedjeAnteil der Listen · 14,3 %0 Siege2 TurniereSchon spielbar
Unsere Seite zu diesem Deck
Platz 2 · Japan Championships 2025 · 21. Juni 2025
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 3 | Bähmonマリィのベロバー | SVOM 005 | Schon da |
| 2 | Pelzebubマリィのギモー | SVOM 006 | Schon da |
| 2 | Marys Olangaar-exマリィのオーロンゲex | SVOM 007 | Schon da |
| 2 | Schneppkeユキワラシ | SV8a 037 | Schon da |
| 2 | Frosdedjeユキメノコ | SV8a 038 | Schon da |
| 4 | Benesaruマシマシラ | SV8a 075 | Schon da |
| 1 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Maracambaマラカッチ | SV9 006 | Schon da |
| 1 | Eisenbündelテツノツツミ | SV8a 047 | Schon da |
| 1 | Nigiragiシャリタツ | SV8a 121 | Schon da |
| 1 | Blutmond-Ursaluna-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Schon da |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Schon da |
| 4 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 3 | Forschung des Professors博士の研究 | SV11B 084 | Schon da |
| 2 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 2 | Dicke-Freunde-Knurspなかよしポフィン | SV8a 147 | Schon da |
| 2 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 1 | Superangelすごいつりざお | SV4a 158 | Schon da |
| 1 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 1 | Sonderbonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Schon da |
| 1 | Energiesucheエネルギー転送 | SVM 128 | Schon da |
| 1 | Geheime Boxシークレットボックス | SV6 092 | Schon da |
| 2 | Technische Maschine: Entwicklungワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Schon da |
| 1 | Technische Maschine: Rückentwicklungワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Schon da |
| 1 | Air Balloonenglischer Nameふうせん | SV11B 082 | — |
| 2 | Bolardinボウルタウン | SV4a 185 | Schon da |
| 2 | Spikeford-Arenaスパイクタウンジム | SVOM 019 | Schon da |
| 8 | Finsternis-Energie基本悪エネルギー | SVI D | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 3 Marnie's Impidimp DRI 134 2 Marnie's Morgrem DRI 135 2 Marnie's Grimmsnarl ex DRI 136 2 Snorunt TWM 51 2 Froslass TWM 53 4 Munkidori TWM 95 1 Budew PRE 4 1 Maractus JTG 8 1 Iron Bundle PAR 56 1 Tatsugiri TWM 131 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 3 Professor's Research JTG 155 2 Boss's Orders PAL 172 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 1 Super Rod PAL 188 1 Ultra Ball SVI 196 1 Rare Candy SVI 191 1 Energy Search SVI 172 1 Secret Box TWM 163 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Air Balloon SSH 156 2 Artazon PAL 171 2 Spikemuth Gym DRI 169 Energy: 8 Darkness Energy SVE 7
Platz 5 · Japan Championships 2025 · 21. Juni 2025
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 3 | Bähmonマリィのベロバー | SVOM 005 | Schon da |
| 2 | Pelzebubマリィのギモー | SVOM 006 | Schon da |
| 2 | Marys Olangaar-exマリィのオーロンゲex | SVOM 007 | Schon da |
| 2 | Schneppkeユキワラシ | SV8a 037 | Schon da |
| 2 | Frosdedjeユキメノコ | SV8a 038 | Schon da |
| 4 | Benesaruマシマシラ | SV8a 075 | Schon da |
| 1 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Shayminシェイミ | SV9a 006 | Schon da |
| 1 | Nigiragiシャリタツ | SV8a 121 | Schon da |
| 1 | Blutmond-Ursaluna-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Schon da |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Schon da |
| 3 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 2 | Forschung des Professors博士の研究 | SV11B 084 | Schon da |
| 2 | Team Rockets Lambdaロケット団のラムダ | SV10 094 | Schon da |
| 2 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 2 | Dicke-Freunde-Knurspなかよしポフィン | SV8a 147 | Schon da |
| 2 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 2 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 1 | Superangelすごいつりざお | SV4a 158 | Schon da |
| 1 | Sonderbonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Schon da |
| 1 | Irdengefäß大地の器 | SV8a 143 | Schon da |
| 1 | Geheime Boxシークレットボックス | SV6 092 | Schon da |
| 2 | Technische Maschine: Entwicklungワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Schon da |
| 1 | Technische Maschine: Rückentwicklungワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Schon da |
| 1 | Air Balloonenglischer Nameふうせん | SV11B 082 | — |
| 2 | Bolardinボウルタウン | SV4a 185 | Schon da |
| 2 | Spikeford-Arenaスパイクタウンジム | SVOM 019 | Schon da |
| 8 | Finsternis-Energie基本悪エネルギー | SVI D | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 3 Marnie's Impidimp DRI 134 2 Marnie's Morgrem DRI 135 2 Marnie's Grimmsnarl ex DRI 136 2 Snorunt TWM 51 2 Froslass TWM 53 4 Munkidori TWM 95 1 Budew PRE 4 1 Shaymin DRI 10 1 Tatsugiri TWM 131 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Arven OBF 186 3 Iono PAL 185 2 Professor's Research JTG 155 2 Team Rocket's Petrel DRI 176 2 Boss's Orders PAL 172 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Ultra Ball SVI 196 2 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 1 Super Rod PAL 188 1 Rare Candy SVI 191 1 Earthen Vessel PAR 163 1 Secret Box TWM 163 2 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Air Balloon SSH 156 2 Artazon PAL 171 2 Spikemuth Gym DRI 169 Energy: 8 Darkness Energy SVE 7
Platz 11 · Korean League Final Season · 7. Juni 2025 · Korea
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 4 | Benesaruマシマシラ | SV8a 075 | Schon da |
| 3 | Bähmonマリィのベロバー | SVOM 005 | Schon da |
| 2 | Pelzebubマリィのギモー | SVOM 006 | Schon da |
| 2 | Marys Olangaar-exマリィのオーロンゲex | SVOM 007 | Schon da |
| 2 | Schneppkeユキワラシ | SV3a 005 | Schon da |
| 2 | Frosdedjeユキメノコ | SV8a 038 | Schon da |
| 2 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Shayminシェイミ | SV9a 006 | Schon da |
| 1 | Nigiragiシャリタツ | SV8a 121 | Schon da |
| 1 | Blutmond-Ursaluna-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Schon da |
| 4 | Pepperペパー | SV4a 180 | Schon da |
| 4 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 2 | Forschung des Professors博士の研究 | SV11B 084 | Schon da |
| 2 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 2 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 2 | Dicke-Freunde-Knurspなかよしポフィン | SV8a 147 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 1 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 1 | Sonderbonbonふしぎなアメ | SV4a 163 | Schon da |
| 1 | Irdengefäß大地の器 | SV8a 143 | Schon da |
| 1 | Tauschポケモンいれかえ | SV9a 058 | Schon da |
| 1 | Superangelすごいつりざお | SV4a 158 | Schon da |
| 1 | Geheime Boxシークレットボックス | SV6 092 | Schon da |
| 1 | Technische Maschine: Entwicklungワザマシン エヴォリューション | SV8a 160 | Schon da |
| 1 | Technische Maschine: Rückentwicklungワザマシン デヴォリューション | SV8a 161 | Schon da |
| 1 | Rettungsboard緊急ボード | SV8a 153 | Schon da |
| 1 | Trotzbandまけんきハチマキ | SV4a 168 | Schon da |
| 2 | Spikeford-Arenaスパイクタウンジム | SVOM 019 | Schon da |
| 2 | Bolardinボウルタウン | SV4a 185 | Schon da |
| 8 | Finsternis-Energie基本悪エネルギー | SVI D | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 4 Munkidori TWM 95 3 Marnie's Impidimp DRI 134 2 Marnie's Morgrem DRI 135 2 Marnie's Grimmsnarl ex DRI 136 2 Snorunt PAR 37 2 Froslass TWM 53 2 Budew PRE 4 1 Shaymin DRI 10 1 Tatsugiri TWM 131 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 Trainer: 4 Arven OBF 186 4 Iono PAL 185 2 Professor's Research JTG 155 2 Boss's Orders PAL 172 2 Counter Catcher PAR 160 2 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 2 Night Stretcher SFA 61 1 Ultra Ball SVI 196 1 Rare Candy SVI 191 1 Earthen Vessel PAR 163 1 Switch SVI 194 1 Super Rod PAL 188 1 Secret Box TWM 163 1 Technical Machine: Evolution PAR 178 1 Technical Machine: Devolution PAR 177 1 Rescue Board TEF 159 1 Defiance Band SVI 169 2 Spikemuth Gym DRI 169 2 Artazon PAL 171 Energy: 8 Darkness Energy SVE 7
3Katapuldra-exAnteil der Listen · 10,2 %0 Siege2 TurniereSchon spielbar
Platz 2 · Korean League Final Season · 7. Juni 2025 · Korea
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 4 | Grolldraドラメシヤ | SV8a 118 | Schon da |
| 4 | Phandraドロンチ | SV8a 119 | Schon da |
| 3 | Katapuldra-exドラパルトex | SV8a 120 | Schon da |
| 2 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 2 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Schon da |
| 1 | Beatori-exキチキギスex | SV8a 104 | Schon da |
| 1 | Blutmond-Ursaluna-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Schon da |
| 1 | Krawalloro-exイキリンコex | SV4a 154 | Schon da |
| 1 | Benesaruマシマシラ | SV8a 075 | Schon da |
| 1 | Resladeroルチャブル | SV8a 084 | Schon da |
| 1 | Eisenbündelテツノツツミ | SV8a 047 | Schon da |
| 1 | Shayminシェイミ | SV9a 006 | Schon da |
| 4 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 4 | Rockos Erkundungタケシのスカウト | SV9 096 | Schon da |
| 3 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 2 | Forschung des Professors博士の研究 | SV11B 084 | Schon da |
| 2 | Prof. Futurus' Szenarioフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Schon da |
| 4 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 4 | Dicke-Freunde-Knurspなかよしポフィン | SV8a 147 | Schon da |
| 3 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 2 | Störturmジャミングタワー | SV8a 181 | Schon da |
| 3 | Leucht-Energieルミナスエネルギー | SV4a 190 | Schon da |
| 2 | Psychoenergie基本超エネルギー | SVI P | Schon da |
| 2 | Feuerenergie基本炎エネルギー | SVI R | Schon da |
| 1 | Neo-Aufputsch-Energieネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Budew PRE 4 2 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Squawkabilly ex PAL 169 1 Munkidori TWM 95 1 Hawlucha SVI 118 1 Iron Bundle PAR 56 1 Shaymin DRI 10 Trainer: 4 Iono PAL 185 4 Brock's Scouting JTG 146 3 Boss's Orders PAL 172 2 Professor's Research JTG 155 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball SVI 196 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 2 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy SVE 5 2 Fire Energy SVE 2 1 Neo Upper Energy TEF 162
Platz 14 · Korean League Final Season · 7. Juni 2025 · Korea
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 4 | Grolldraドラメシヤ | SV8a 118 | Schon da |
| 4 | Phandraドロンチ | SV8a 119 | Schon da |
| 3 | Katapuldra-exドラパルトex | SV8a 120 | Schon da |
| 2 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Schon da |
| 2 | Beatori-exキチキギスex | SV8a 104 | Schon da |
| 2 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Blutmond-Ursaluna-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Schon da |
| 1 | Benesaruマシマシラ | SV8a 075 | Schon da |
| 1 | Resladeroルチャブル | SV8a 084 | Schon da |
| 1 | Maracambaマラカッチ | SV9 006 | Schon da |
| 1 | Shayminシェイミ | SV9a 006 | Schon da |
| 1 | Piiピィ | SV4a 077 | Schon da |
| 4 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 4 | Rockos Erkundungタケシのスカウト | SV9 096 | Schon da |
| 4 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 2 | Jimジニア | SV1S 074 | Schon da |
| 2 | Prof. Futurus' Szenarioフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Schon da |
| 4 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 4 | Dicke-Freunde-Knurspなかよしポフィン | SV8a 147 | Schon da |
| 3 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 2 | Störturmジャミングタワー | SV8a 181 | Schon da |
| 3 | Leucht-Energieルミナスエネルギー | SV4a 190 | Schon da |
| 2 | Psychoenergie基本超エネルギー | SVI P | Schon da |
| 2 | Feuerenergie基本炎エネルギー | SVI R | Schon da |
| 1 | Neo-Aufputsch-Energieネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Latias ex SSP 76 2 Fezandipiti ex SFA 38 2 Budew PRE 4 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Munkidori TWM 95 1 Hawlucha SVI 118 1 Maractus JTG 8 1 Shaymin DRI 10 1 Cleffa OBF 80 Trainer: 4 Iono PAL 185 4 Brock's Scouting JTG 146 4 Boss's Orders PAL 172 2 Jacq SVI 175 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Ultra Ball SVI 196 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 3 Counter Catcher PAR 160 2 Jamming Tower TWM 153 Energy: 3 Luminous Energy PAL 191 2 Psychic Energy SVE 5 2 Fire Energy SVE 2 1 Neo Upper Energy TEF 162
Platz 17 · Japan Championships 2025 · 21. Juni 2025
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 4 | Grolldraドラメシヤ | SV8a 118 | Schon da |
| 4 | Phandraドロンチ | SV8a 119 | Schon da |
| 3 | Katapuldra-exドラパルトex | SV8a 120 | Schon da |
| 2 | Benesaruマシマシラ | SV8a 075 | Schon da |
| 2 | Knospiスボミー | SV8a 001 | Schon da |
| 1 | Maracambaマラカッチ | SV9 006 | Schon da |
| 1 | Resladeroルチャブル | SV8a 084 | Schon da |
| 1 | Latias-exラティアスex | SV7a 019 | Schon da |
| 1 | Beatori-exキチキギスex | SV8a 104 | Schon da |
| 1 | Blutmond-Ursaluna-exガチグマ アカツキex | SV8a 134 | Schon da |
| 1 | Shayminシェイミ | SV9a 006 | Schon da |
| 4 | Enigmaraナンジャモ | SV4a 174 | Schon da |
| 4 | Forschung des Professors博士の研究 | SV11B 084 | Schon da |
| 3 | Befehl vom Bossボスの指令 | SV4a 181 | Schon da |
| 3 | Rockos Erkundungタケシのスカウト | SV9 096 | Schon da |
| 2 | Prof. Futurus' Szenarioフトゥー博士のシナリオ | SV8a 175 | Schon da |
| 4 | Dicke-Freunde-Knurspなかよしポフィン | SV8a 147 | Schon da |
| 4 | Hyperballハイパーボール | SV4a 161 | Schon da |
| 3 | Konterfängerカウンターキャッチャー | SV8a 139 | Schon da |
| 2 | Nachttrage夜のタンカ | SV8a 151 | Schon da |
| 1 | Störturmジャミングタワー | SV8a 181 | Schon da |
| 4 | Leucht-Energieルミナスエネルギー | SV4a 190 | Schon da |
| 2 | Feuerenergie基本炎エネルギー | SVI R | Schon da |
| 2 | Psychoenergie基本超エネルギー | SVI P | Schon da |
| 1 | Neo-Aufputsch-Energieネオアッパーエネルギー | SV5K 071 | Schon da |
Der Text zum Einfügen ins Spiel
Pokémon: 4 Dreepy TWM 128 4 Drakloak TWM 129 3 Dragapult ex TWM 130 2 Munkidori TWM 95 2 Budew PRE 4 1 Maractus JTG 8 1 Hawlucha SVI 118 1 Latias ex SSP 76 1 Fezandipiti ex SFA 38 1 Bloodmoon Ursaluna ex TWM 141 1 Shaymin DRI 10 Trainer: 4 Iono PAL 185 4 Professor's Research JTG 155 3 Boss's Orders PAL 172 3 Brock's Scouting JTG 146 2 Professor Turo's Scenario PAR 171 4 Buddy-Buddy Poffin TEF 144 4 Ultra Ball SVI 196 3 Counter Catcher PAR 160 2 Night Stretcher SFA 61 1 Jamming Tower TWM 153 Energy: 4 Luminous Energy PAL 191 2 Fire Energy SVE 2 2 Psychic Energy SVE 5 1 Neo Upper Energy TEF 162
4Guardevoir-exAnteil der Listen · 10,2 %0 Siege2 TurniereSchon spielbar
Platz 12 · Korean League Final Season · 7. Juni 2025 · Korea
| Anz. | Karte | Druck | Bei uns |
|---|---|---|---|
| 3 | Traslaラルトス | SV4a 080 | Schon da |
| 3 | Kirliaキルリア | SV4a 081 | Schon da |
