Combien vaut une carte Stalgamin ?
Ça dépend de laquelle. Nous connaissons le prix de 20 cartes Stalgamin : les voilà, de la plus chère à la moins chère. Chaque chiffre est la moyenne de ce que cette carte-là s'est vraiment vendue ces sept derniers jours chez Cardmarket, la grande place de marché européenne des cartes.
Deux cartes Stalgamin peuvent valoir des prix très différents, et c'est normal : ce ne sont pas les mêmes cartes. Chaque extension imprime sa version, souvent en plusieurs raretés, et une version rare tirée à peu d'exemplaires vaut parfois cent fois la commune. Le code et le numéro en bas de la carte te disent laquelle tu tiens dans la main.
« Moyenne 7 jours », c'est ce que la carte s'est vendue en moyenne cette semaine chez Cardmarket. Relevé du 5 septembre 2026.
Nos prix sont ceux des cartes qui s'échangent telles quelles chez Cardmarket. Les cartes gradées — notées puis scellées sous coque par des sociétés spécialisées — se vendent sur un autre marché, et celui-là, nous ne le mesurons pas.
| Carte | Version | Extension | Rareté | Moyenne 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| Stalgamin | PAR 188 | Paradox Rift2023 | Illustration rare | 7,63 € |
| Stalgamin | Generations · RC7 | Generations2016 | Commune | 4,49 € |
| Stalgamin | ASC 227 | Ascended Heroes2026 | Illustration rare | 4,28 € |
| Stalgamin | Dragon · 44 | Dragon2003 | Peu Commune | 0,94 € |
| Stalgamin | Mysterious Treasures · 100 | Mysterious Treasures2007 | Commune | 0,44 € |
| Snorunt | Arceus · 75 | Arceus2009 | Commune | 0,43 € |
| Stalgamin | Hidden Legends · 73 | Hidden Legends2004 | Commune | 0,34 € |
| Stalgamin | Power Keepers · 64 | Power Keepers2007 | Commune | 0,27 € |
| Stalgamin | Plasma Blast · 21 | Plasma Blast2013 | Commune | 0,26 € |
| Stalgamin | Emerald · 64 | Emerald2005 | Commune | 0,26 € |
| Stalgamin | Unified Minds · 37 | Unified Minds2019 | Commune | 0,10 € |
| Stalgamin | ASC 46 | Ascended Heroes2026 | Commune | 0,08 € |
| Stalgamin | Cosmic Eclipse · 47 | Cosmic Eclipse2019 | Commune | 0,08 € |
| Stalgamin | Guardians Rising · 31 | Guardians Rising2017 | Commune | 0,08 € |
| Stalgamin | Silver Tempest · 041 | Silver Tempest2022 | Commune | 0,05 € |
| Stalgamin | Crown Zenith · 034 | Crown Zenith2023 | Commune | 0,05 € |
| Stalgamin | PAR 37 | Paradox Rift2023 | Commune | 0,04 € |
| Stalgamin | Chilling Reign · 35 | Chilling Reign2021 | Commune | 0,04 € |
| Stalgamin | Brilliant Stars · 034 | Brilliant Stars2022 | Commune | 0,04 € |
| Stalgamin | TWM 51 | Twilight Masquerade2024 | Commune | 0,02 € |
Ce que ces cartes ont coûté, jour après jour
Nous relevons le prix de chaque carte tous les jours, et nous gardons tout. Voilà ce que ça donne pour les cartes Stalgamin.
Stalgamin a 20 versions cotées, et les dessiner toutes ferait une page où personne ne retrouve rien. Tu as ici les 5 plus chères. Les 15 autres n'ont pas de courbe sur cette page, et leur prix du jour reste dans le tableau juste au-dessus.
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Stalgamin, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Staross-ex / Momartik | 36 sur 36 | 31 | ASC 46 |
| Amphinobi-ex | 35 sur 37 | 30 | ASC 46 |
| Momartik / Fortusimia | 30 sur 30 | 28 | ASC 46 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 28 sur 28 | 28 | ASC 46 |
| mega-froslass-ex | 28 sur 28 | 27 | ASC 46 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 27 sur 27 | 26 | ASC 46 |
| Méga-Staross-ex | 27 sur 35 | 25 | ASC 46 |
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 24 sur 44 | 23 | ASC 46 |
| Lanssorien-ex / Momartik | 21 sur 21 | 21 | ASC 46 |
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 18 sur 51 | 17 | ASC 46 |
| bronzong-tef | 17 sur 25 | 17 | ASC 46 |
| Méga-Aligatueur-ex | 10 sur 21 | 10 | ASC 46 |
| Méga-Amphinobi-ex | 8 sur 30 | 8 | ASC 46 |
| mega-lopunny-ex | 8 sur 13 | 7 | ASC 46 |
| Scovilain-ex | 6 sur 6 | 6 | ASC 46 |
| Zacian-ex de Nabil | 3 sur 32 | 3 | ASC 46 |
| other | 3 sur 37 | 3 | ASC 46 |
| mega-sharpedo-ex | 2 sur 8 | 2 | ASC 46 |
| Zoroark-ex de N | 2 sur 33 | 2 | ASC 46 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 2 sur 28 | 2 | ASC 46 |
| Ursaking Lune Vermeille / Séléroc | 2 sur 28 | 2 | TWM 51 |
| Libégon-ex | 1 sur 10 | 1 | ASC 46 |
| Méga-Dracolosse-ex | 1 sur 28 | 1 | ASC 46 |
| Wailord-ex | 1 sur 26 | 1 | ASC 46 |
Où les trouver
Le classement des Pokémon les plus chers
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.