Couronne Stellaire · SCR 30Double rarePokédex n° 9
Les cartes Tortank
Le catalogue réunit 44 cartes Tortank. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Cosmic Eclipse · 214 | Ultra Rare | ||
| Cosmic Eclipse · 215 | Ultra Rare | ||
| Cosmic Eclipse · 253 | Rare secrète | ||
| Cosmic Eclipse · 38 | Ultra Rare | ||
| FireRed & LeafGreen · 104 | Rare | ||
| Generations · 17 | Ultra Rare | ||
| MEW 9 | Double rare | ||
| MEW 184 | Ultra Rare | ||
| MEW 200 | Illustration spéciale rare | ||
| SCR 30 | Double rare | ||
| XY · 142 | Ultra Rare | ||
| XY · 29 | Ultra Rare | ||
| Evolutions · 21 | Ultra Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY122 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY30 | Promo | ||
| Unbroken Bonds · 218 | Rare secrète | ||
| Unbroken Bonds · 35 | Ultra Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM189 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH101 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH103 | Promo | ||
| Crystal Guardians · 2 | Rare | ||
| Base Set · 2 | Rare | ||
| Base Set 2 · 2 | Rare | ||
| Plasma Blast · 16 | Rare | ||
| Boundaries Crossed · 31 | Rare | ||
| Celebrations Classic Collection · CC001 | Collection Classique | ||
| Secret Wonders · 2 | Rare Holo | ||
| Expedition Base Set · 36 | Rare | ||
| Expedition Base Set · 37 | Rare | ||
| Expedition Base Set · 4 | Holo Rare | ||
| Crystal Guardians · 14 | Rare | ||
| Unleashed · 13 | Rare | ||
| Platinum · 2 | Holo Rare | ||
| POP Series 3 · 1 | Rare | ||
| Team Up · 25 | Rare | ||
| Pokémon GO · 017 | Holo Rare | ||
| Team Rocket · 20 | Rare | ||
| Team Rocket · 3 | Rare | ||
| Legendary Collection · 4 | Holo Rare | ||
| Generations · 18 | Ultra Rare | ||
| XY · 30 | Ultra Rare | ||
| Evolutions · 102 | Ultra Rare | ||
| Evolutions · 22 | Ultra Rare | ||
| Pokémon GO · 018 | Radiant Rare |
Les decks qui le jouent
Aucune des listes de tournoi que nous avons lues ne joue de carte Tortank en ce moment. Ça arrive : beaucoup de cartes se collectionnent plus qu'elles ne se jouent.
