Chaos Ascendant · CRI 96Illustration rarePokédex n° 128
Les cartes Tauros
Le catalogue réunit 37 cartes Tauros. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Gym Heroes · 64 | Commune | ||
| PFL 48 | Peu Commune | ||
| PAL 28 | Peu Commune | ||
| PAF 111 | Shiny rare | ||
| PAL 41 | Peu Commune | ||
| PAF 120 | Shiny rare | ||
| PAL 108 | Peu Commune | ||
| PAL 218 | Illustration rare | ||
| PAF 172 | Shiny rare | ||
| SSP 18 | Peu Commune | ||
| SSP 39 | Peu Commune | ||
| SSP 101 | Peu Commune | ||
| Sun & Moon · 100 | Ultra Rare | ||
| Sun & Moon · 144 | Ultra Rare | ||
| Sun & Moon · 156 | Rare secrète | ||
| Jungle · 47 | Peu Commune | ||
| Base Set 2 · 62 | Peu Commune | ||
| Legends Awakened · 74 | Peu Commune | ||
| Expedition Base Set · 133 | Commune | ||
| Crystal Guardians · 12 | Rare | ||
| FireRed & LeafGreen · 16 | Rare | ||
| Generations · 57 | Rare | ||
| XY · 100 | Rare | ||
| Unleashed · 41 | Peu Commune | ||
| Legendary Collection · 65 | Peu Commune | ||
| CRI 69 | Peu Commune | ||
| CRI 96 | Illustration rare | ||
| Platinum · 98 | Commune | ||
| POP Series 2 · 5 | Rare | ||
| Unified Minds · 164 | Peu Commune | ||
| Team Up · 129 | Peu Commune | ||
| MEW 128 | Peu Commune | ||
| SCR 112 | Commune | ||
| DRI 152 | Commune | ||
| Crown Zenith · 106 | Rare | ||
| Darkness Ablaze · 134 | Commune | ||
| Chilling Reign · 115 | Holo Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Tauros, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Mélofée-ex de Lilie / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 52 sur 79 | 44 | SSP 18 |
| Tauros de Paldea | 34 sur 34 | 33 | CRI 69 · DRI 152 · PFL 48 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 27 sur 110 | 25 | SSP 18 |
| Méga-Absol-ex | 9 sur 73 | 9 | SSP 18 |
| Mélofée-ex de Lilie | 8 sur 72 | 8 | SSP 18 |
| Yanmega-ex | 6 sur 73 | 6 | SSP 18 |
| Momartik / Fortusimia | 5 sur 65 | 5 | SSP 18 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 2 sur 59 | 2 | SSP 18 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 2 sur 85 | 2 | SSP 18 |
| Méga-Dracolosse-ex | 2 sur 65 | 2 | SSP 18 |
| Ire-Foudre-ex / Ogerpon Masque Turquoise-ex | 2 sur 88 | 2 | SSP 18 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 2 sur 62 | 2 | SSP 18 |
| Pyroli-ex | 1 sur 24 | 1 | SSP 18 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 1 sur 90 | 1 | SSP 18 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 1 sur 79 | 1 | SSP 18 |
| Méga-Momartik-ex / Deusolourdo | 1 sur 50 | 1 | SSP 18 |
