Wachsendes Chaos · CRI 96Selten, IllustrationPokédex Nr. 128
Tauros-Karten
Der Katalog enthält 37 Tauros-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Gym Heroes · 64 | Häufig | ||
| PFL 48 | Ungewöhnlich | ||
| PAL 28 | Ungewöhnlich | ||
| PAF 111 | Shiny rare | ||
| PAL 41 | Ungewöhnlich | ||
| PAF 120 | Shiny rare | ||
| PAL 108 | Ungewöhnlich | ||
| PAL 218 | Selten, Illustration | ||
| PAF 172 | Shiny rare | ||
| SSP 18 | Ungewöhnlich | ||
| SSP 39 | Ungewöhnlich | ||
| SSP 101 | Ungewöhnlich | ||
| Sun & Moon · 100 | Ultra Selten | ||
| Sun & Moon · 144 | Ultra Selten | ||
| Sun & Moon · 156 | Secret Rare | ||
| Jungle · 47 | Ungewöhnlich | ||
| Base Set 2 · 62 | Ungewöhnlich | ||
| Legends Awakened · 74 | Ungewöhnlich | ||
| Expedition Base Set · 133 | Häufig | ||
| Crystal Guardians · 12 | Selten | ||
| FireRed & LeafGreen · 16 | Selten | ||
| Generations · 57 | Selten | ||
| XY · 100 | Selten | ||
| Unleashed · 41 | Ungewöhnlich | ||
| Legendary Collection · 65 | Ungewöhnlich | ||
| CRI 69 | Ungewöhnlich | ||
| CRI 96 | Selten, Illustration | ||
| Platinum · 98 | Häufig | ||
| POP Series 2 · 5 | Selten | ||
| Unified Minds · 164 | Ungewöhnlich | ||
| Team Up · 129 | Ungewöhnlich | ||
| MEW 128 | Ungewöhnlich | ||
| SCR 112 | Häufig | ||
| DRI 152 | Häufig | ||
| Crown Zenith · 106 | Selten | ||
| Darkness Ablaze · 134 | Häufig | ||
| Chilling Reign · 115 | Holo Rare |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Tauros-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 52 von 79 | 44 | SSP 18 |
| Paldea-Tauros | 34 von 34 | 33 | CRI 69 · DRI 152 · PFL 48 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 27 von 110 | 25 | SSP 18 |
| Mega-Absol-ex | 9 von 73 | 9 | SSP 18 |
| Lillys Piepi-ex | 8 von 72 | 8 | SSP 18 |
| Yanmega-ex | 6 von 73 | 6 | SSP 18 |
| Frosdedje / Benesaru | 5 von 65 | 5 | SSP 18 |
| Flamara-ex / Noctuh | 2 von 59 | 2 | SSP 18 |
| Mega-Glurak X-ex | 2 von 84 | 2 | SSP 18 |
| Mega-Dragoran-ex | 2 von 65 | 2 | SSP 18 |
| Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 2 von 88 | 2 | SSP 18 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 2 von 62 | 2 | SSP 18 |
| Flamara-ex | 1 von 23 | 1 | SSP 18 |
| Marys Olangaar-ex / Frosdedje | 1 von 90 | 1 | SSP 18 |
| Marys Olangaar-ex | 1 von 79 | 1 | SSP 18 |
| Mega-Frosdedje-ex / Dummimisel | 1 von 50 | 1 | SSP 18 |
