Chaos Ascendant · CRI 93Illustration rarePokédex n° 169
Les cartes Nostenfer
Le catalogue réunit 38 cartes Nostenfer. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| XY Black Star Promos · XY181 | Promo | ||
| Deoxys · 96 | Rare | ||
| Platinum · 47 | Peu Commune | ||
| Lost Origin Trainer Gallery · TG20 | Ultra Rare | ||
| Darkness Ablaze · 104 | Holo Rare V | ||
| Darkness Ablaze · 182 | Ultra Rare | ||
| Shining Fates · 44 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH098 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH110 | Promo | ||
| Shining Fates · 45 | Holo Rare VMAX | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH099 | Promo | ||
| Delta Species · 2 | Rare | ||
| Plasma Storm · 55 | Rare | ||
| BW Black Star Promos · BW51 | Rare | ||
| Mysterious Treasures · 23 | Rare | ||
| Skyridge · 147 | Rare | ||
| Skyridge · 6 | Rare | ||
| Skyridge · H05 | Holo Rare | ||
| Hidden Legends · 3 | Holo Rare | ||
| Unleashed · 14 | Rare | ||
| Unleashed · 84 | Rare PRIME | ||
| CRI 51 | Rare | ||
| CRI 93 | Illustration rare | ||
| MEP 76 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| Neo Revelation · 4 | Rare | ||
| Sun & Moon · 56 | Rare | ||
| Unbroken Bonds · 66 | Rare | ||
| PAR 112 | Peu Commune | ||
| SFA 29 | Peu Commune | ||
| Silver Tempest · 105 | Holo Rare | ||
| Battle Styles · 91 | Holo Rare | ||
| Phantom Forces · 33 | Rare | ||
| Team Rocket Returns · 3 | Rare | ||
| Neo Destiny · 2 | Rare | ||
| DRI 122 | Double rare | ||
| DRI 217 | Ultra Rare | ||
| DRI 234 | Illustration spéciale rare | ||
| DRI 242 | Hyper rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Nostenfer, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 6 sur 93 | 6 | DRI 122 |
| Méga-Aligatueur-ex | 5 sur 39 | 5 | DRI 122 |
| Méga-Ectoplasma-ex | 4 sur 59 | 4 | CRI 51 · DRI 122 · SFA 29 |
| Méga-Staross-ex | 4 sur 104 | 4 | DRI 122 |
| Nidoking-ex de la Team Rocket | 2 sur 28 | 2 | DRI 122 |
| Trioxhydre-ex | 1 sur 83 | 1 | CRI 51 |
| Mewtwo-ex de la Team Rocket | 1 sur 94 | 1 | DRI 122 |
