Rivalités Destinées · DRI 70RarePokédex n° 145
Les cartes Électhor
Le catalogue réunit 44 cartes Électhor. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Astral Radiance Trainer Gallery · TG19 | Ultra Rare | ||
| Chilling Reign · 173 | Ultra Rare | ||
| Chilling Reign · 174 | Ultra Rare | ||
| Chilling Reign · 80 | Holo Rare V | ||
| Brilliant Stars · 182 | Rare secrète | ||
| Evolving Skies · 82 | Holo Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH124 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH283 | Promo | ||
| Team Rocket Returns · 106 | Rare | ||
| Celebrations Classic Collection · CC007 | Collection Classique | ||
| Gym Challenge · 15 | Holo Rare | ||
| DRI 70 | Rare | ||
| FireRed & LeafGreen · 116 | Rare | ||
Electhor ex | Nintendo Black Star Promos · 33 | Commune | |
| MEW 145 | Double rare | ||
| MEW 192 | Ultra Rare | ||
| MEW 202 | Illustration spéciale rare | ||
| SVP 49 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Arceus · 12 | Holo Rare | ||
| Plasma Storm · 48 | Rare | ||
| Base Set · 16 | Rare | ||
| Base Set 2 · 20 | Rare | ||
| Legendary Collection · 19 | Holo Rare | ||
| Fossil · 15 | Rare | ||
| Fossil · 30 | Rare | ||
| Wizards Black Star Promos · 23 | Commune | ||
| Supreme Victors · 150 | Rare | ||
| Legendary Treasures · 46 | Rare | ||
| Next Destinies · 41 | Rare | ||
| Majestic Dawn · 14 | Rare Holo | ||
| Aquapolis · 44 | Rare | ||
| Aquapolis · H32 | Holo Rare | ||
| Generations · 29 | Ultra Rare | ||
| Roaring Skies · 23 | Rare | ||
| Supreme Victors · 48 | Rare | ||
| Pokémon Rumble · 8 | |||
| Hidden Fates · 24 | Rare | ||
| Team Up · 40 | Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM159 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM145 | Promo | ||
| SVP 157 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Pokémon GO · 029 | Holo Rare | ||
| Vivid Voltage · 48 | Holo Rare | ||
| Evolutions · 42 | Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Électhor, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Mewtwo-ex de la Team Rocket | 2 sur 94 | 2 | DRI 70 |
