Erhabene Helden · ASC 281Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 150
Mewtu-Karten
Der Katalog enthält 87 Mewtu-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| SM Black Star Promos · SM228 | Promo | ||
| BREAKthrough · 159 | Ultra Selten | ||
| BREAKthrough · 63 | Ultra Selten | ||
| BREAKthrough · 160 | Ultra Selten | ||
| BREAKthrough · 64 | Ultra Selten | ||
| Unified Minds · 222 | Ultra Selten | ||
| Unified Minds · 242 | Secret Rare | ||
| Unified Minds · 71 | Ultra Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM191 | Promo | ||
| Celebrations Classic Collection · CC022 | Classic Collection | ||
| Ruby & Sapphire · 101 | Selten | ||
| PAR 58 | Doppelselten | ||
| Evolutions · 103 | Ultra Selten | ||
| Evolutions · 52 | Ultra Selten | ||
| BREAKthrough · 157 | Ultra Selten | ||
| BREAKthrough · 163 | Secret Rare | ||
| BREAKthrough · 61 | Ultra Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY125 | Promo | ||
| BREAKthrough · 158 | Ultra Selten | ||
| BREAKthrough · 164 | Secret Rare | ||
| BREAKthrough · 62 | Ultra Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY107 | Promo | ||
| Hidden Fates · 31 | Ultra Selten | ||
| Shining Legends · 39 | Ultra Selten | ||
| Shining Legends · 72 | Ultra Selten | ||
| Shining Legends · 76 | Secret Rare | ||
| Shining Legends · 78 | Secret Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM196 | Promo | ||
| Holon Phantoms · 103 | Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH159 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH160 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH161 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH162 | Promo | ||
| Pokémon GO · 030 | Holo Rare V | ||
| Pokémon GO · 072 | Ultra Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH223 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH229 | Promo | ||
| Pokémon GO · 031 | Holo Rare VMAX | ||
| Pokémon GO · 079 | Secret Rare | ||
| Pokémon GO · 086 | Secret Rare | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG44 | Ultra Selten | ||
| Delta Species · 12 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 24 | Selten | ||
| Legendary Treasures · 54 | Selten | ||
| Next Destinies · 54 | Selten | ||
| Next Destinies · 98 | Ultra Selten | ||
| BW Black Star Promos · BW45 | Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY183 | Promo | ||
Mewtu-GX | Hidden Fates Shiny Vault · SV59 | Hidden Fates Shiny Vault2019 | Shiny rare |
| Base Set · 10 | Selten | ||
| Base Set 2 · 10 | Selten | ||
| Wizards Black Star Promos · 12 | Häufig | ||
| Legendary Collection · 29 | Selten | ||
| Wizards Black Star Promos · 14 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 3 | Häufig | ||
| Legendary Treasures · 53 | Selten | ||
| Detective Pikachu · 12 | Ultra Selten | ||
| Majestic Dawn · 9 | Rare Holo | ||
| Legends Awakened · 11 | Rare Holo | ||
| Legends Awakened · 144 | Rare Holo LV.X | ||
| DP Black Star Promos · DP28 | Häufig | ||
| Expedition Base Set · 20 | Holo Rare | ||
| Expedition Base Set · 56 | Selten | ||
| Pokémon Rumble · 9 | |||
| Unbroken Bonds · 75 | Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM214 | Promo | ||
| SM Black Star Promos · SM77 | Promo | ||
| MEW 150 | Selten | ||
| SVP 52 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SCR 59 | Ungewöhnlich | ||
| Crown Zenith · 059 | Holo Rare | ||
| Brilliant Stars · 056 | Selten | ||
| Evolutions · 51 | Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY100 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY101 | Promo | ||
Rocket’s Mewtwo | Best of game · 8 | Best of game2002 | |
| Team Rocket Returns · 99 | Selten | ||
| Gym Challenge · 14 | Holo Rare | ||
| Neo Destiny · 109 | Selten | ||
| ASC 79 | Doppelselten | ||
| ASC 281 | Selten, besondere Illustration | ||
| DRI 81 | Doppelselten | ||
| DRI 213 | Ultra Selten | ||
| DRI 231 | Selten, besondere Illustration | ||
| DRI 240 | Hyperselten | ||
| SVP 205 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SVP 216 | SVP Black Star Promos2023 | Promo |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Mewtu-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Team Rockets Mewtu-ex | 94 von 94 | 84 | DRI 81 |
| Team Rockets Spinsidias | 51 von 58 | 45 | DRI 81 |
| Team Rockets Nidoking-ex | 8 von 28 | 8 | DRI 81 |
| Troys Metagross-ex | 3 von 95 | 3 | DRI 81 |
