Dunkelnacht · PBL 47SeltenPokédex Nr. 1007
Koraidon-Karten
Der Katalog enthält 17 Koraidon-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| ASC 121 | Doppelselten | ||
| SVI 125 | Doppelselten | ||
| SVI 231 | Ultra Selten | ||
| SVI 247 | Selten, besondere Illustration | ||
| SVI 254 | Hyperselten | ||
| PAF 245 | Hyperselten | ||
| SVP 29 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| OBF 124 | Doppelselten | ||
| TEF 120 | Doppelselten | ||
| SVP 197 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| PBL 47 | Selten | ||
| SVI 124 | Selten | ||
| SVP 14 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| TEF 119 | Selten | ||
| SVP 91 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| SCR 90 | Ungewöhnlich | ||
| SSP 116 | Ungewöhnlich |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Koraidon-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Lillys Piepi-ex | 48 von 72 | 44 | ASC 121 · TEF 120 |
| Mew-ex | 20 von 35 | 18 | ASC 121 |
| Latias-ex / Mega-Kangama-ex | 10 von 110 | 10 | ASC 121 |
| Lillys Piepi-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 10 von 79 | 10 | ASC 121 |
| Furienblitz-ex / Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | 8 von 88 | 8 | ASC 121 · SSP 116 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 4 von 62 | 4 | ASC 121 |
| Mega-Kangama-ex / Bisofank | 3 von 103 | 3 | ASC 121 |
| Azumarill | 2 von 46 | 2 | ASC 121 |
| Tukanon | 2 von 100 | 2 | ASC 121 |
| Flamara-ex | 1 von 24 | 1 | ASC 121 |
| Terapagos-ex / Noctuh | 1 von 30 | 1 | ASC 121 |
