Combien vaut une carte Amphinobi ?
Ça dépend de laquelle. Nous connaissons le prix de 24 cartes Amphinobi : les voilà, de la plus chère à la moins chère. Chaque chiffre est la moyenne de ce que cette carte-là s'est vraiment vendue ces sept derniers jours chez Cardmarket, la grande place de marché européenne des cartes.
Deux cartes Amphinobi peuvent valoir des prix très différents, et c'est normal : ce ne sont pas les mêmes cartes. Chaque extension imprime sa version, souvent en plusieurs raretés, et une version rare tirée à peu d'exemplaires vaut parfois cent fois la commune. Le code et le numéro en bas de la carte te disent laquelle tu tiens dans la main.
« Moyenne 7 jours », c'est ce que la carte s'est vendue en moyenne cette semaine chez Cardmarket. Relevé du 5 septembre 2026.
Nos prix sont ceux des cartes qui s'échangent telles quelles chez Cardmarket. Les cartes gradées — notées puis scellées sous coque par des sociétés spécialisées — se vendent sur un autre marché, et celui-là, nous ne le mesurons pas.
| Carte | Version | Extension | Rareté | Moyenne 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| Amphinobi-ex | TWM 214 | Twilight Masquerade2024 | Illustration spéciale rare | 227,50 € |
| Méga-Amphinobi-ex | CRI 116 | Chaos Rising2026 | Illustration spéciale rare | 189,54 € |
| Méga-Amphinobi-ex | CRI 122 | Chaos Rising2026 | Méga Hyper Rare | 133,28 € |
| Amphinobi et Zoroark GX | Unbroken Bonds · 222 | Unbroken Bonds2019 | Secret Rare | 105,49 € |
| Amphinobi-ex | SVP 132 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | 53,21 € |
| Amphinobi GX | Forbidden Light · 133 | Forbidden Light2018 | Secret Rare | 27,39 € |
| Amphinobi GX | Forbidden Light · 120 | Forbidden Light2018 | Ultra Rare | 23,64 € |
| Amphinobi | Unbroken Bonds · 117 | Unbroken Bonds2019 | Rare | 19,99 € |
| Amphinobi TURBO | BREAKpoint · 41 | BREAKpoint2016 | Ultra Rare | 19,57 € |
| Amphinobi GX | Forbidden Light · 24 | Forbidden Light2018 | Ultra Rare | 14,80 € |
| Méga-Amphinobi-ex | CRI 100 | Chaos Rising2026 | Ultra Rare | 10,90 € |
| Amphinobi-ex | TWM 198 | Twilight Masquerade2024 | Ultra Rare | 10,35 € |
| Amphinobi | Detective Pikachu · 9 | Detective Pikachu2019 | Ultra Rare | 7,40 € |
| Amphinobi | XY Black Star Promos · XY162 | XY Black Star Promos2013 | Promo | 7,26 € |
| Amphinobi | XY · 41 | XY2014 | Rare | 6,37 € |
| Amphinobi | Kalos Starter Set · 14 | Kalos Starter Set2013 | None | 5,78 € |
| Amphinobi-ex | SVP 54 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | 3,62 € |
| Amphinobi-ex | TWM 106 | Twilight Masquerade2024 | Double rare | 2,96 € |
| Amphinobi Radieux | Astral Radiance · 046 | Astral Radiance2022 | Radiant Rare | 2,38 € |
| Amphinobi | BREAKpoint · 40 | BREAKpoint2016 | Rare | 2,24 € |
| Amphinobi V | Fusion Strike · 73 | Fusion Strike2021 | Holo Rare V | 1,93 € |
| Méga-Amphinobi-ex | MEP 81 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | 1,47 € |
| Amphinobi-ex | SCR 41 | Stellar Crown2024 | Double rare | 0,97 € |
| Méga-Amphinobi-ex | CRI 22 | Chaos Rising2026 | Double rare | 0,96 € |
Notre catalogue connaît aussi 5 autres versions de Amphinobi, sans relevé de prix pour l'instant. Elles entreront dans la liste le jour où leur prix se lira.
Il y a aussi 9 versions de Amphinobi dont nous ne te donnons pas le prix, et ça vaut la peine de t'expliquer pourquoi. Chez Cardmarket, ces cartes-là sont rangées ensemble sous une seule fiche. Le prix qu'on y lit existe pour de vrai. Seulement, rien ne dit à laquelle des cartes il appartient, alors nous ne le donnons à aucune. Le jour où chacune aura sa fiche, leur prix arrivera ici tout seul.
Ce que ces cartes ont coûté, jour après jour
Nous relevons le prix de chaque carte tous les jours, et nous gardons tout. Voilà ce que ça donne pour les cartes Amphinobi.
Amphinobi a 24 versions cotées, et les dessiner toutes ferait une page où personne ne retrouve rien. Tu as ici les 5 plus chères. Les 19 autres n'ont pas de courbe sur cette page, et leur prix du jour reste dans le tableau juste au-dessus.
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Amphinobi, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Amphinobi-ex | 37 sur 37 | 32 | CRI 22 · TWM 106 |
| Méga-Amphinobi-ex | 30 sur 30 | 29 | CRI 22 · TWM 106 |
| Amphinobi-ex / Braségali-ex | 19 sur 19 | 19 | CRI 22 · TWM 106 |
| Superdofin-ex | 13 sur 34 | 13 | CRI 22 |
| hydreigon-ex | 2 sur 41 | 2 | CRI 22 · TWM 106 |
| mamoswine-ex | 2 sur 21 | 2 | TWM 106 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 1 sur 38 | 1 | CRI 22 |
| Wailord-ex | 1 sur 26 | 1 | CRI 22 |
Où les trouver
Le classement des Pokémon les plus chers
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.