Héros Transcendants · ASC 1CommunePokédex n° 43
Les cartes Mystherbe
Le catalogue réunit 29 cartes Mystherbe. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Gym Heroes · 47 | Peu Commune | ||
| Gym Heroes · 78 | Commune | ||
| Gym Challenge · 70 | Commune | ||
| ASC 1 | Commune | ||
| Holon Phantoms · 73 | Commune | ||
| Jungle · 58 | Commune | ||
| Team Rocket · 63 | Commune | ||
| Boundaries Crossed · 1 | Commune | ||
| Legends Awakened · 111 | Commune | ||
| Legends Awakened · 112 | Commune | ||
| Expedition Base Set · 122 | Commune | ||
| Aquapolis · 97 | Commune | ||
| Unseen Forces · 64 | Commune | ||
| Hidden Legends · 68 | Commune | ||
| Undaunted · 60 | Commune | ||
| PFL 1 | Commune | ||
| My First Battle · 3 | My First Battle2023 | ||
| Neo Genesis · 68 | Commune | ||
| Unbroken Bonds · 5 | Commune | ||
| Unbroken Bonds · 6 | Commune | ||
| Cosmic Eclipse · 2 | Commune | ||
| Burning Shadows · 4 | Commune | ||
| OBF 1 | Commune | ||
| MEW 43 | Commune | ||
| PAF 92 | Shiny rare | ||
| SVP 102 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Lost Origin · 001 | Commune | ||
| Crown Zenith · 001 | Commune | ||
| Ancient Origins · 1 | Commune |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Mystherbe, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Empiflor d'Erika | 24 sur 45 | 23 | ASC 1 |
| Méga-Florizarre-ex | 3 sur 104 | 3 | ASC 1 |
| Yanmega-ex | 3 sur 74 | 3 | ASC 1 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium | 1 sur 71 | 1 | ASC 1 |
