Rivalités Destinées · DRI 49RarePokédex n° 130
Les cartes Léviator
Le catalogue réunit 60 cartes Léviator. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Team Rocket · 25 | Rare | ||
| Team Rocket · 8 | Rare | ||
| Celebrations Classic Collection · CC005 | Collection Classique | ||
| Team Rocket Returns · 36 | Peu Commune | ||
| Gym Challenge · 5 | Holo Rare | ||
| Holon Phantoms · 102 | Rare | ||
| FireRed & LeafGreen · 109 | Rare | ||
| SVI 45 | Double rare | ||
| SVI 225 | Ultra Rare | ||
| BREAKpoint · 114 | Ultra Rare | ||
| BREAKpoint · 123 | Rare secrète | ||
| BREAKpoint · 26 | Ultra Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY106 | Promo | ||
| Platinum · 30 | Rare | ||
| Hidden Fates · 16 | Ultra Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM212 | Promo | ||
| Crimson Invasion · 101 | Ultra Rare | ||
| Crimson Invasion · 112 | Rare secrète | ||
| Crimson Invasion · 18 | Ultra Rare | ||
| Evolving Skies · 171 | Ultra Rare | ||
| Evolving Skies · 28 | Holo Rare V | ||
| Evolving Skies · 207 | Rare secrète | ||
| Evolving Skies · 29 | Holo Rare VMAX | ||
| Holon Phantoms · 8 | Rare | ||
| Base Set · 6 | Rare | ||
| Base Set 2 · 7 | Rare | ||
| Legendary Collection · 12 | Holo Rare | ||
| Legendary Treasures · 31 | Rare | ||
| Dragons Exalted · 24 | Rare | ||
| Call of Legends · 7 | Holo Rare | ||
| HeartGold SoulSilver · 4 | Holo Rare | ||
| HS trainer Kit (Gyarados) · 30 | HS trainer Kit (Gyarados)2010 | ||
| Mysterious Treasures · 26 | Rare | ||
| Stormfront · 19 | Rare | ||
| Skyridge · 11 | Rare | ||
| Skyridge · H10 | Holo Rare | ||
| Dragon · 32 | Peu Commune | ||
| Deoxys · 8 | Rare | ||
| Generations · 23 | Rare | ||
| Ancient Origins · 20 | Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY109 | Promo | ||
| HeartGold SoulSilver · 123 | Holo Rare | ||
| My First Battle · 30 | My First Battle2023 | ||
| Pokémon Rumble · 6 | |||
| Burning Shadows · 33 | Rare | ||
| Dragon Majesty · 20 | Rare | ||
| Team Up · 30 | Rare | ||
| PAL 43 | Rare | ||
| MEW 130 | Rare | ||
| Pokémon GO · 022 | Holo Rare | ||
| Rebel Clash · 40 | Holo Rare | ||
| HS trainer Kit (Gyarados) · 20 | HS trainer Kit (Gyarados)2010 | ||
| Evolutions · 34 | Rare | ||
| Ancient Origins · 21 | Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY60 | Promo | ||
| BREAKpoint · 115 | Ultra Rare | ||
| BREAKpoint · 27 | Ultra Rare | ||
| Gym Challenge · 13 | Holo Rare | ||
| DRI 49 | Rare | ||
| Neo Revelation · 65 | Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Léviator, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Léviator d'Ondine | 30 sur 30 | 30 | DRI 49 |
